Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
50m hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 5,8 | | | | Hjörtur Gíslason | 1958 | KR | | | | |
| 5,9 | | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 5,9 | | | | Kristján Harðarson | 1964 | Á | | | | |
| 5,9 | | | | Jón Halldór Oddsson | 1958 | KR | | | | |
| 6,0 | | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 6,0 | | | | Guðni Sigurjónsson | 1963 | BBLIK | | | | |
| 6,1 | | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 6,1 | | | | Einar Gunnarsson | 1966 | BBLIK | | | | |
| 6,2 | | | | Jóhann Einarsson | 1964 | USVH | | | | |
| 6,2 | | | | Sigsteinn Sigurðsson | 1964 | AFTURE | | | | |
| 6,2 | | | | Sigurður Haraldsson | 1960 | FH | | | | |
50 metra grind (106,7 cm) - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 6,7 | | | | Hjörtur Gíslason | 1958 | KR | | | | |
| 6,9 | | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 7,1 | | | | Elías Rúnar Sveinsson | 1952 | KR | | | | |
| 7,2 | | | | Jón Sævar Þórðarson | 1956 | HSK | | | | |
| 7,2 | | | | Valbjörn Þorláksson | 1934 | KR | | | | |
| 7,5 | | | | Elías Rúnar Sveinsson | 1952 | KR | | | | |
| 7,6 | | | | Sigurður T Sigurðsson | 1957 | KR | | | | |
| 7,6 | | | | Sigurður Magnússon | 1962 | ÍR | | | | |
| 8,4 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 8,4 | | | | Einar Páll Tamimi | 1969 | FH | | | | |
Hástökk án atrennu - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 1,78 PI22-met, Íslandsmet | | | | Sigurður Matthíasson | 1961 | UMSE | | | | |
| 1,63 | | | | Friðrik Þór Óskarsson | 1952 | ÍR | | | | |
| 1,60 | | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 1,50 | | | | Hafsteinn Þórisson | 1964 | UMSB | | | | |
| 1,45 PI15-met | | | | Sigfinnur Valur Viggósson | 1967 | UÍA | | | | |
Langstökk án atrennu - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 3,16 | | | | Sigurður Matthíasson | 1961 | UMSE | | | | |
| 3,16 | | | | Guðmundur Engilbertsson | 1964 | USVH | | | | |
| 3,13 | | | | Guðmundur Nikulásson | 1961 | HSK | | | | |
| 3,10 | | | | Guðmundur Hermannsson | 1950 | HSV | | | | |
| 3,07 | | | | Sigsteinn Sigurðsson | 1964 | AFTURE | | | | |
| 3,06 | | | | Guðmundur Sigurðsson | 1948 | Á | | | | |
| 3,05 | | | | Auðunn Guðjónsson | 1966 | HSK | | | | |
| 3,03 | | | | Jón Jóhannesson | 1959 | ÍRB | | | | |
| 2,99 | | | | Friðrik Þór Óskarsson | 1952 | ÍR | | | | |
| 2,98 | | | | Helgi Hróðmarsson | 1960 | ÍR | | | | |
Þrístökk án atrennu - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 9,62 | | | | Guðmundur Engilbertsson | 1964 | USVH | | | | |
| 9,36 | | | | Sigurður Matthíasson | 1961 | UMSE | | | | |
| 9,25 | | | | Guðmundur Nikulásson | 1961 | HSK | | | | |
| 9,06 | | | | Friðrik Þór Óskarsson | 1952 | ÍR | | | | |
| 9,06 | | | | Sigsteinn Sigurðsson | 1964 | AFTURE | | | | |
| 9,05 | | | | Guðmundur Hermannsson | 1950 | HSV | | | | |
| 8,91 | | | | Einar Gunnarsson | 1966 | BBLIK | | | | |
| 8,86 | | | | Auðunn Guðjónsson | 1966 | HSK | | | | |
| 8,77 | | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 8,68 | | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
50m hlaup - Kvenna - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 6,5 | | | | Bryndís Hólm | 1965 | ÍR | | | | |
| 6,5 | | | | Sigurborg Guðmundsdóttir | 1953 | Á | | | | |
| 6,5 | | | | Svanhildur Kristjónsdóttir | 1967 | UMSK | | | | |
| 6,6 | | | | Aðalheiður D Hjálmarsdóttir | 1966 | Á | | | | |
| 6,7 | | | | Kristín Halldórsdóttir | 1967 | KA | | | | |
| 6,7 | | | | Sigríður Sigurðardóttir | 1968 | AFTURE | | | | |
| 6,7 | | | | Helga Halldórsdóttir | 1963 | KR | | | | |
| 6,7 | | | | Helga Magnúsdóttir | 1968 | UÍA | | | | |
| 6,8 | | | | Hafdís Björk Rafnsdóttir | 1967 | UMSE | | | | |
| 6,8 | | | | Kolbrún Sævarsdóttir | 1964 | ÍR | | | | |
| 6,8 | | | | Ingveldur H Ingibergsdóttir | 1966 | UMSB | | | | |
| 6,8 | | | | Björg Kjartansdóttir | 1967 | ÍR | | | | |
| 6,8 | | | | Hrönn Guðmundsdóttir | 1965 | UMSK | | | | |
| 6,8 | | | | Helga D Árnadóttir | 1957 | UMSK | | | | |
50 metra grind (84 cm) - Kvenna - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 7,5 | | | | Helga Halldórsdóttir | 1963 | KR | | | | |
| 7,6 | | | | Sigurborg Guðmundsdóttir | 1953 | Á | | | | |
| 8,1 | | | | Bryndís Hólm | 1965 | ÍR | | | | |
| 8,2 | | | | Anna Björk Bjarnadóttir | 1967 | UMSB | | | | |
| 8,4 | | | | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 1965 | UÍA | | | | |
| 8,5 | | | | Birgitta Guðjónsdóttir | 1964 | HSK | | | | |
| 8,6 | | | | Jónheiður Lína Steindórsdóttir | 1967 | AFTURE | | | | |
| 8,7 | | | | Kristín J Símonardóttir | 1966 | UMSB | | | | |
| 8,9 | | | | Guðrún Sveinsdóttir | 1965 | AFTURE | | | | |
| 9,1 | | | | Linda Björk Ólafsdóttir | 1968 | FH | | | | |
| 9,1 | | | | Kristjana Hrafnkelsdóttir | 1960 | FH | | | | |
Hástökk án atrennu - Kvenna - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 1,35 | | | | Kolbrún Rut Stephens | 1967 | KR | | | | |
| 1,35 | | | | Helga Halldórsdóttir | 1963 | KR | | | | |
| 1,05 | | | | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 1965 | UÍA | | | | |
Langstökk án atrennu - Kvenna - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 2,64 | | | | Jóna Björk Grétarsdóttir | 1966 | Á | | | | |
| 2,59 | | | | Kristjana Hrafnkelsdóttir | 1960 | FH | | | | |
| 2,58 | | | | Helga Halldórsdóttir | 1963 | KR | | | | |
| 2,58 | | | | Kolbrún Rut Stephens | 1967 | KR | | | | |
| 2,52 | | | | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 1965 | UÍA | | | | |
| 2,52 | | | | Guðrún Harðardóttir | 1966 | ÍR | | | | |
| 2,52 | | | | Sigríður Sigurðardóttir | 1968 | AFTURE | | | | |
| 2,51 | | | | Berglind Erlendsdóttir Arnsdorf | 1966 | UMSK | | | | |
| 2,51 | | | | Hulda Helgadóttir | 1970 | HSK | | | | |
| 2,49 | | | | Sólveig Ása Árnadóttir | 1968 | HSÞ | | | | |
Þrístökk án atrennu - Kvenna - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 7,83 | | | | Kolbrún Rut Stephens | 1967 | KR | | | | |
| 7,48 | | | | Helga Halldórsdóttir | 1963 | KR | | | | |
| 7,42 | | | | Þórdís Jóna Hrafnkelsdóttir | 1965 | UÍA | | | | |
| 7,25 | | | | Guðrún Harðardóttir | 1966 | ÍR | | | | |
| 6,95 | | | | Linda Björk Loftsdóttir | 1968 | FH | | | | |
| 6,80 | | | | Kristjana Hrafnkelsdóttir | 1960 | FH | | | | |
| 6,48 | | | | Sigríður Sigurðardóttir | 1968 | AFTURE | | | | |
| 6,14 | | | | Linda Björk Ólafsdóttir | 1968 | FH | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 8,9 | +0,0 | | | Einar Gunnar Sigurðsson | 1971 | HSK | | | | |
| 9,0 | +0,0 | | | Haukur Snær Guðmundsson | 1971 | HSK | | | | |
| 9,0 | +0,0 | | | Arnar Þór Björnsson | 1971 | HSK | | | | |
| 9,0 | +0,0 | | | Hermann S Ásmundsson | 1970 | HSH | | | | |
| 9,1 | +0,0 | | | Kristján Þór Skúlason | 1970 | HSK | | | | |
| 9,1 | +0,0 | | | Sigurður Stefánsson | 1970 | HSH | | | | |
100 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 11,12 | +0,0 | | | Þorvaldur Víðir Þórsson | 1957 | ÍR | | | | |
| 10,9 | +0,0 | | | Sigurður Sigurðsson | 1958 | Á | | | | |
| 10,9 | +0,0 | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 10,9 | +0,0 | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 11,0 | +0,0 | | | Gísli Sigurðsson | 1959 | UMSS | | | | |
| 11,0 | +0,0 | | | Kristján Harðarson | 1964 | Á | | | | |
| 11,0 | +0,0 | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 11,0 | +3,0 | | | Guðmundur Nikulásson | 1961 | HSK | | | | |
| 11,1 | +0,0 | | | Sigurður T Sigurðsson | 1957 | KR | | | | |
| 11,2 | +0,0 | | | Oddur Sigurðsson | 1959 | KR | | | | |
| 11,2 | +3,0 | | | Cees van de Ven | 1955 | UMSE | | | | |
| 11,2 | +3,0 | | | Örn Guðnason | 1958 | HSS | | | | |
| 11,2 | +3,0 | | | Jónas Egilsson | 1958 | ÍR | | | | |
| 11,3 | +0,0 | | | Guðmundur Nikulásson | 1961 | HSK | | | | |
| 11,3 | +0,0 | | | Stefán Hallgrímsson | 1948 | KR | | | | |
| 11,3 | +0,0 | | | Guðmundur Sigurðsson | 1960 | UMSE | | | | |
| 11,4 | +0,0 | | | Páll Jóhann Kristinsson | 1965 | UMSK | | | | |
| 11,4 | +0,0 | | | Jón Eiríksson | 1963 | UMSE | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Þráinn Hafsteinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Guðni Sigurjónsson | 1963 | BBLIK | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Einar P Guðmundsson | 1958 | FH | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Einar Gunnarsson | 1966 | BBLIK | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Elías Rúnar Sveinsson | 1952 | KR | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 11,5 | +0,0 | | | Bjarni Jónsson | 1966 | UMSS | | | | |
| 11,5 | +3,0 | | | Bjarni Jónsson | 1966 | UMSS | | | | |
| 12,0 | +3,0 | | | Hermann Hermannsson | 1966 | HSH | | | | |
| 12,1 | +0,0 | | | Bjarni Sigurbjörnsson | 1966 | UMSK | | | | |
| 12,1 | +3,0 | | | Sigurjón Valmundsson | 1966 | UMSK | | | | |
| 12,6 | +0,0 | | | Sigurjón Valmundsson | 1966 | UMSK | | | | |
| 12,7 | +0,0 | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 12,7 | +3,0 | | | Guðni Hólm Stefánsson | 1968 | UMSE | | | | |
| 12,9 | +3,0 | | | Róbert Sveinn Róbertsson | 1968 | HSK | | | | |
| 13,0 | +3,0 | | | Davíð Sverrisson | 1968 | UMSE | | | | |
| 13,1 | +3,0 | | | Hermann Jónsson | 1959 | HSÞ | | | | |
| 13,1 | +3,0 | | | Ólafur Guðmundsson | 1969 | HSK | | | | |
200 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 21,7 | +0,0 | | | Oddur Sigurðsson | 1959 | KR | | | | |
| 21,7 | +0,0 | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 21,95 | +0,0 | | | Þorvaldur Víðir Þórsson | 1957 | ÍR | | | | |
| 21,8 | +0,0 | | | Vilmundur Vilhjálmsson | 1954 | KR | | | | |
| 21,8 | +3,0 | | | Hjörtur Gíslason | 1958 | KR | | | | |
| 21,9 | +3,0 | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 22,0 | +0,0 | | | Sigurður Sigurðsson | 1958 | Á | | | | |
| 22,32 | +3,0 | | | Þorvaldur Víðir Þórsson | 1957 | ÍR | | | | |
| 22,1 | +3,0 | | | Kristján Harðarson | 1964 | Á | | | | |
| 22,2 | +0,0 | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 22,4 | +0,0 | | | Hjörtur Gíslason | 1958 | KR | | | | |
| 22,6 | +0,0 | | | Gísli Sigurðsson | 1959 | UMSS | | | | |
| 22,7 | +0,0 | | | Stefán Hallgrímsson | 1948 | KR | | | | |
| 23,0 | +0,0 | | | Kristján Harðarson | 1964 | Á | | | | |
| 23,1 | +3,0 | | | Ólafur Óskar Óskarsson | 1958 | HSK | | | | |
| 23,2 | +0,0 | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 23,2 | +3,0 | | | Einar P Guðmundsson | 1958 | FH | | | | |
| 23,4 | +0,0 | | | Erlingur Sigurður Jóhannsson | 1961 | UMSB | | | | |
| 23,4 | +0,0 | | | Jónas Egilsson | 1958 | ÍR | | | | |
| 23,4 | +0,0 | | | Ólafur Óskar Óskarsson | 1958 | HSK | | | | |
| 23,4 | +3,0 | | | Erlingur Sigurður Jóhannsson | 1961 | UMSB | | | | |
| 23,4 | +3,0 | | | Einar Gunnarsson | 1966 | BBLIK | | | | |
| 23,5 | +0,0 | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 24,1 | +0,0 | | | Elías Rúnar Sveinsson | 1952 | KR | | | | |
| 24,1 | +0,0 | | | Samúel Unnsteinn Eyjólfsson | 1965 | HSK | | | | |
| 24,2 | +0,0 | | | Jón Eiríksson | 1963 | UMSE | | | | |
| 24,4 | +0,0 | | | Samúel Unnsteinn Eyjólfsson | 1965 | HSK | | | | |
| 24,5 | +0,0 | | | Bjarni Jónsson | 1966 | UMSS | | | | |
| 24,5 | +3,0 | | | Bjarni Jónsson | 1966 | UMSS | | | | |
| 24,86 | +0,0 | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 24,9 | +0,0 | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 25,0 | +0,0 | | | Kristján Valgeir Jóhannsson | 1967 | USAH | | | | |
| 25,59 | +0,0 | | | Helgi Freyr Kristinsson | 1967 | FH | | | | |
| 25,71 | +3,0 | | | Bjarki Haraldsson | 1969 | USVH | | | | |
| 26,4 | +3,0 | | | Róbert Sveinn Róbertsson | 1968 | HSK | | | | |
| 27,2 | +0,0 | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 27,2 | +3,0 | | | Einar Páll Tamimi | 1969 | FH | | | | |
| 29,3 | +3,0 | | | Þorsteinn Gíslason | 1969 | FH | | | | |
300 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 34,2 | | | | Oddur Sigurðsson | 1959 | KR | | | | |
| 34,6 | | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 35,4 | | | | Stefán Hallgrímsson | 1948 | KR | | | | |
| 36,2 | | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 36,2 | | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 37,1 | | | | Þráinn Hafsteinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 38,4 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 38,4 | | | | Ólafur Óskar Óskarsson | 1958 | HSK | | | | |
| 38,5 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 38,6 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 38,7 | | | | Þorsteinn Reynir Þórsson | 1960 | ÍR | | | | |
| 38,7 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 40,6 | | | | Samúel Unnsteinn Eyjólfsson | 1965 | HSK | | | | |
| 40,6 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 43,6 | | | | Helgi Freyr Kristinsson | 1967 | FH | | | | |
| 43,9 | | | | Róbert Sveinn Róbertsson | 1968 | HSK | | | | |
| 44,0 | | | | Hreiðar Gíslason | 1965 | FH | | | | |
| 44,8 | | | | Einar Páll Tamimi | 1969 | FH | | | | |
| 47,4 | | | | Magnús Ásbjörnsson | 1968 | HSK | | | | |
400 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 46,4 | | | | Oddur Sigurðsson | 1959 | KR | | | | |
| 48,3 | | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 49,7 | | | | Stefán Hallgrímsson | 1948 | KR | | | | |
| 50,2 | | | | Hjörtur Gíslason | 1958 | KR | | | | |
| 50,48 | | | | Einar P Guðmundsson | 1958 | FH | | | | |
| 50,9 | | | | Jóhann Már Jóhannsson | 1964 | ÍR | | | | |
| 51,21 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 51,2 | | | | Gísli Sigurðsson | 1959 | UMSS | | | | |
| 51,3 | | | | Þráinn Hafsteinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 51,53 | | | | Brynjúlfur Heiðar Hilmarsson | 1961 | UÍA | | | | |
| 51,5 | | | | Ólafur Óskar Óskarsson | 1958 | HSK | | | | |
| 52,1 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 52,1 | | | | Sigurður Haraldsson | 1960 | FH | | | | |
| 52,1 | | | | Gísli Sigurðsson | 1959 | UMSS | | | | |
| 52,27 | | | | Þorsteinn Reynir Þórsson | 1960 | ÍR | | | | |
| 52,7 | | | | Stefán Þór Stefánsson | 1963 | ÍR | | | | |
| 52,8 | | | | Jónas Egilsson | 1958 | ÍR | | | | |
| 53,36 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 53,3 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 53,3 | | | | Jón Eiríksson | 1963 | UMSE | | | | |
| 53,3 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 54,9 | | | | Bjarni Svavarsson | 1965 | UMSK | | | | |
| 55,6 | | | | Logi Vígþórsson | 1965 | UMSB | | | | |
| 56,3 | | | | Elías Jóhannesson | 1967 | ÍSÍ | | | | |
| 57,03 | | | | Helgi Freyr Kristinsson | 1967 | FH | | | | |
| 57,0 | | | | Hjörtur Davíðsson | 1966 | UÍA | | | | |
| 57,6 | | | | Einar Gunnarsson | 1966 | BBLIK | | | | |
| 57,8 | | | | Örn V Árnason | 1966 | UMSE | | | | |
| 57,8 | | | | Ómar Hólm Sigurðsson | 1967 | FH | | | | |
| 58,8 | | | | Bjarki Haraldsson | 1969 | USVH | | | | |
| 59,8 | | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 60,0 | | | | Róbert Sveinn Róbertsson | 1968 | HSK | | | | |
| 61,0 | | | | Einar Páll Tamimi | 1969 | FH | | | | |
| 64,0 | | | | Ásmundur Edvardsson | 1969 | FH | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 1:51,10 | | | | Brynjúlfur Heiðar Hilmarsson | 1961 | UÍA | | | | |
| 1:51,89 | | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 1:52,3 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 1:53,89 | | | | Guðmundur Sigurðsson | 1960 | UMSE | | | | |
| 1:54,39 | | | | Einar P Guðmundsson | 1958 | FH | | | | |
| 1:55,0 | | | | Oddur Sigurðsson | 1959 | KR | | | | |
| 1:55,27 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 1:55,3 | | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 1:56,00 | | | | Hilmar Hilmarsson | 1962 | Á | | | | |
| 1:57,5 | | | | Egill Eiðsson | 1962 | UÍA | | | | |
| 1:59,37 | | | | Sigurður Haraldsson | 1960 | FH | | | | |
| 2:00,3 PI15-met | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 2:00,4 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 2:00,8 | | | | Þráinn Hafsteinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 2:01,14 | | | | Óskar Hrafn Guðmundsson | 1959 | FH | | | | |
| 2:03,0 | | | | Hafsteinn Óskarsson | 1959 | ÍR | | | | |
| 2:03,3 | | | | Óskar Hrafn Guðmundsson | 1959 | FH | | | | |
| 2:03,5 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 2:04,5 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 2:05,4 | | | | Sigurður Haraldsson | 1960 | FH | | | | |
| 2:05,5 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 2:06,8 | | | | Bóas Jónsson | 1963 | UÍA | | | | |
| 2:06,91 | | | | Ómar Hólm Sigurðsson | 1967 | FH | | | | |
| 2:07,1 | | | | Bjarni Svavarsson | 1965 | UMSK | | | | |
| 2:07,8 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 2:12,1 | | | | Bessi Húnfjörð Jóhannesson | 1967 | ÍR | | | | |
| 2:12,9 | | | | Helgi Freyr Kristinsson | 1967 | FH | | | | |
| 2:13,1 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 2:14,1 | | | | Garðar Sigurðsson | 1966 | ÍR | | | | |
| 2:14,9 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 2:15,3 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 2:16,0 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 2:17,5 | | | | Gunnlaugur Karlsson | 1968 | HSK | | | | |
| 2:17,9 | | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 2:17,9 | | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 2:18,5 | | | | Ómar Hólm Sigurðsson | 1967 | FH | | | | |
| 2:19,2 | | | | Birkir Sveinsson | 1968 | UÍA | | | | |
| 2:19,3 | | | | Friðrik Steinsson | 1968 | UMSS | | | | |
| 2:25,2 | | | | Einar Páll Tamimi | 1969 | FH | | | | |
| 2:26,9 | | | | Róbert Sveinn Róbertsson | 1968 | HSK | | | | |
| 2:26,9 | | | | Magnús Ásbjörnsson | 1968 | HSK | | | | |
| 2:28,2 | | | | Finnur B Óskarsson | 1971 | UÍA | | | | |
| 2:34,3 | | | | Þorsteinn Gíslason | 1961 | FH | | | | |
| 2:43,7 | | | | Björn Pétursson | 1970 | FH | | | | |
| 2:45,5 | | | | Högni Friðrik Högnason | 1970 | HSH | | | | |
| 2:48,2 | | | | Sigurður Stefánsson | 1970 | HSH | | | | |
| 2:48,2 | | | | Einar Þór Einarsson | 1970 | HSH | | | | |
1000 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 2:22,9 | | | | Jón Diðriksson | 1955 | UMSB | | | | |
| 2:31,7 | | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 2:34,3 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 2:37,8 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 2:39,1 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 2:39,2 | | | | Sigurður Haraldsson | 1960 | FH | | | | |
| 2:47,5 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 2:51,0 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 2:56,3 | | | | Bjarni Svavarsson | 1965 | UMSK | | | | |
| 2:58,7 | | | | Ómar Hólm Sigurðsson | 1967 | FH | | | | |
| 2:58,8 | | | | Ingvar Garðarsson | 1958 | HSK | | | | |
| 3:03,9 PI12-met | | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 3:05,6 | | | | Jóhannes Albert Kristbjörnsson | 1965 | ÍRB | | | | |
| 3:10,2 | | | | Jón Björn Björnsson | 1969 | UMSK | | | | |
| 3:29,7 | | | | Þorsteinn Gíslason | 1961 | FH | | | | |
1500 metra hlaup - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 3:47,74 | | | | Brynjúlfur Heiðar Hilmarsson | 1961 | UÍA | | | | |
| 3:49,12 | | | | Jón Diðriksson | 1955 | UMSB | | | | |
| 3:54,8 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 3:56,38 | | | | Brynjúlfur Heiðar Hilmarsson | 1961 | UÍA | | | | |
| 3:58,47 | | | | Sigurður Pétur Sigmundsson | 1957 | FH | | | | |
| 4:02,3 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 4:03,9 | | | | Hilmar Hilmarsson | 1962 | Á | | | | |
| 4:07,5 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 4:07,7 | | | | Guðmundur Sigurðsson | 1960 | UMSE | | | | |
| 4:09,8 | | | | Ágúst Ásgeirsson | 1952 | ÍR | | | | |
| 4:12,0 | | | | Guðmundur Skúlason | 1960 | UÍA | | | | |
| 4:12,9 | | | | Óskar Hrafn Guðmundsson | 1959 | FH | | | | |
| 4:13,0 | | | | Magnús Haraldsson | 1961 | FH | | | | |
| 4:13,07 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 4:13,13 | | | | Gunnar Birgisson | 1964 | ÍR | | | | |
| 4:20,0 | | | | Ágúst Þorsteinsson | 1957 | UMSB | | | | |
| 4:20,1 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 4:24,8 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 4:26,0 | | | | Bóas Jónsson | 1963 | UÍA | | | | |
| 4:26,5 | | | | Erling Ólafur Aðalsteinsson | 1960 | KR | | | | |
| 4:27,5 | | | | Magnús Friðbergsson | 1950 | UÍA | | | | |
| 4:28,7 | | | | Guðni Einarsson | 1957 | USVS | | | | |
| 4:28,8 | | | | Viggó Þórir Þórisson | 1967 | FH | | | | |
| 4:29,1 | | | | Jóhann Sveinmar Sveinsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 4:30,0 | | | | Einar Helgi Steinsson | 1965 | HSH | | | | |
| 4:31,3 | | | | Garðar Sigurðsson | 1966 | ÍR | | | | |
| 4:31,6 | | | | Þráinn Hafsteinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 4:31,8 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
| 4:33,3 | | | | Þórarinn Sveinsson | 1957 | HSK | | | | |
| 4:38,2 | | | | Ómar Hólm Sigurðsson | 1967 | FH | | | | |
| 4:38,5 | | | | Stefán Magnússon | 1966 | UÍA | | | | |
| 4:40,2 | | | | Gunnlaugur Karlsson | 1968 | HSK | | | | |
| 4:50,1 | | | | Jón Björn Björnsson | 1969 | UMSK | | | | |
| 4:57,4 | | | | Magnús Ásbjörnsson | 1968 | HSK | | | | |
| 5:00,7 | | | | Finnbogi Gylfason | 1970 | FH | | | | |
| 5:55,6 | | | | Einar Aðalsteinn Brynjólfsson | 1968 | UMSE | | | | |
1 míla - Karla - 31.12.1982 | | | | | | | | | | | |
| 4:30,9 | | | | Gunnar Páll Jóakimsson | 1954 | ÍR | | | | |
| 4:44,0 | | | | Sighvatur Dýri Guðmundsson | 1953 | HSV | | | | |
| 4:44,1 | | | | Einar Sigurðsson | 1963 | UMSK | | | | |
