Úti/Inni | Keppnisgrein | Árangur | Vindur | Röð | Dagsetn. | Heiti móts | Staður | Félag | Aldur | Sería |
Úti | 200 metra hlaup | 27,9 | +3.0 | 1 | 1.7.1984 | Afrekaskrá 1984 | Óþekkt | AFTURE | 14 | |
Úti | 300 metra hlaup | 46,0 | | 6 | 1.6.1985 | Afrekaskrá | Selfoss | AFTURE | 15 | |
Úti | 300 metra hlaup | 47,3 | | 7 | 8.6.1986 | Afrekaskrá | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | 300 metra hlaup | 49,5 | | 8 | 28.6.1984 | Afrekaskrá 1984 | Kópavogur | AFTURE | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 61,4 | | 14 | 18.8.1985 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 15 | |
Úti | 400 metra hlaup | 63,03 | | 12 | 23.7.1988 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 18 | |
Úti | 400 metra hlaup | 63,1 | | 2 | 1.7.1984 | Afrekaskrá 1984 | Óþekkt | AFTURE | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 63,1 | | 17 | 1.9.1984 | Afrekaskrá 1984 | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 63,1 | | 15 | 16.8.1986 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 16 | |
Úti | 400 metra hlaup | 73,15 | | 1 | 23.6.2018 | MÍ öldunga 2018 | Reykjavík | ÍR | 48 | |
Úti | 400 metra hlaup | 73,29 | | 1 | 14.8.2021 | MÍ Öldunga | Sauðárkrókur | ÍR | 51 | |
Úti | 400 metra hlaup | 74,26 | | 1 | 22.7.2017 | MÍ Öldunga | Reykjavík | ÍR | 47 | |
Úti | 400 metra hlaup | 75,60 | | 1 | 27.7.2024 | Meistaramót Íslands í eldri aldursflokkum | Hafnarfjörður | ÍR | 54 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:12,21 | | | 25.5.1993 | Smáþjóðaleikar | Malta | AFTURE | 23 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:14,31 | | 1 | 4.5.1991 | Afrekaskrá 1991 | Athens, GA | AFTURE | 21 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:14,48 | | 2 | 5.8.1989 | Afrekaskrá | Dublin | AFTURE | 19 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:14,48 | | 5 | 5.8.1989 | Evrópubikarkeppni | Dublin | AFTURE | 19 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:15,81 | | 2 | 14.8.1999 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | ÍR | 29 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:16,01 | | 1 | 24.7.1994 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 24 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:16,64 | | 1 | 12.7.1992 | Afrekaskrá 1992 | Helsingborg | AFTURE | 22 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:16,8 | | 1 | 3.7.1993 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:16,9 | | 1 | 15.7.1994 | Landsmót UMFÍ | Laugarvatn | AFTURE | 24 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,14 | | 1 | 10.4.1993 | UTEP Invite | El Paso, TX | AFTURE | 23 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,22 | | | 8.4.1995 | Skólamót | Athens, GA | AFTURE | 25 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,27 | | 3 | 25.7.1999 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | ÍR | 29 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,31 Óstaðfest | | | 8.4.1995 | Bulldog Invite | Athens, GA | AFTURE | 25 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,38 | | | 7.6.2001 | Alþj. mót | Tampere | ÍR | 31 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,42 | | 1 | 10.8.1996 | Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | Á | 26 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,53 | | 1 | 27.8.1994 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | AFTURE | 24 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,59 | | 2 | 24.9.1988 | Afrekaskrá | Rennes | AFTURE | 18 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:17,65 | | 3 | 1.7.1990 | Ísland - Skotland - Írland | Mosfellsbær | ÍR | 20 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,04 | | 1 | 27.7.2003 | Meistaramót Íslands - 2003 | Borgarnes | ÍR | 33 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,10 | | 3 | 29.8.2005 | Heimsmeistaramót öldunga | San Sebastian, ES | ÍR | 35 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,28 | | 3 | 9.7.2004 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍR | 34 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,35 | | 2 | 28.7.1994 | Raðmót FRÍ 2000 | Reykjavík | AFTURE | 24 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,66 | | 2 | 25.8.2001 | Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | ÍR | 31 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,73 | | 2 | 9.8.2003 | Bikarkeppni FRÍ 1. og 2. deild | Reykjavík | ÍR | 33 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,75 | | 5 | 9.7.1988 | Skotland - Ísland - Írland | Grangemouth, SCO | AFTURE | 18 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,87 | | 2 | 22.7.1995 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | Á | 25 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:18,92 | | 3 | 12.8.2000 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | ÍR | 30 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,20 | | 1 | 19.5.2001 | JJ mót Ármanns | Reykjavík | ÍR | 31 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,26 | | 3 | 24.7.2005 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | ÍR | 35 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,35 | | 5 | 25.5.1997 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Kópavogur | AFTURE | 27 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,5 | | 8 | 22.7.1987 | Afrekaskrá | Århus | AFTURE | 17 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,84 | | 2 | 8.8.1993 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:19,84 | | 1 | 12.5.2001 | Vormót FH | Hafnarfjörður | ÍR | 31 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,11 | | 5 | 4.7.2003 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | ÍR | 33 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,36 | | 3 | 26.7.1998 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | AFTURE | 28 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,53 | | 1 | 25.7.2004 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | ÍR | 34 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,7 | | | 16.8.1993 | Innanfél.mót ÍR | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,9 | | 1 | 29.7.1989 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 19 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,03 | | 1 | 30.8.2001 | Stigamót FRÍ | Kópavogur | ÍR | 31 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,06 | | 3 | 30.7.2006 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | ÍR | 36 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,08 | | 6 | 2.6.1995 | Smáþjóðaleikar | Luxemborg | AFTURE | 25 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,14 | | 4 | 11.8.2007 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | ÍR | 37 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,18 | | 3 | 29.7.2007 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | ÍR | 37 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,23 | | 4 | 28.8.2005 | Heimsmeistaramót öldunga | San Sebastian, ES | ÍR | 35 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:21,51 | | 10 | 20.6.2009 | Evrópubikarkeppni landsliða | Sarajevo | ÍR | 39 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:22,85 | | 2 | 7.8.2004 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | ÍR | 34 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,08 | | 1 | 30.8.2003 | Opna Rvíkurmótið | Reykjavík | ÍR | 33 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,23 | | 1 | 11.8.1991 | Bikarkeppni FRÍ 2 deild | Mosfellsbær | AFTURE | 21 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,38 | | 9 | 26.7.1986 | Afrekaskrá | Kalmar | AFTURE | 16 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,55 | | 6 | 3.6.2003 | Smáþjóðaleikarnir | Marsa,Malta | ÍR | 33 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,78 | | 3 | 16.6.1999 | Miðnæturmót ÍR | Reykjavík | ÍR | 29 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,81 | | 1 | 25.6.1988 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 18 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:24,49 | | 4 | 26.8.2006 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauðárkrókur | ÍR | 36 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:24,81 | | 3 | 17.8.2002 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | ÍR | 32 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:25,2 | | 2 | 1.7.1984 | Afrekaskrá 1984 | Óþekkt | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:25,2 | | 9 | 13.7.1984 | Afrekaskrá 1984 | Keflavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:25,2 | | 10 | 28.7.1985 | Afrekaskrá | Keflavík | AFTURE | 15 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:32,29 | | 10 | 3.8.2017 | 20th European Masters Athletics Championships | Aarhus, DK | ÍR | 47 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:33,65 | | 2 | 23.5.2002 | Vormót ÍR | Reykjavík | ÍR | 32 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:35,22 | | 1 | 13.8.2006 | Öldungameistaramót Íslands | Mosfellsbær | ÍR | 36 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:35,95 | | 12 | 5.8.2017 | 20th European Masters Athletics Championships | Aarhus, DK | ÍR | 47 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:37,62 | | 1 | 15.8.2021 | MÍ Öldunga | Sauðárkrókur | ÍR | 51 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:37,85 | | 1 | 19.7.2014 | Meistaramót Öldunga | Reykjavík | ÍR | 44 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:40,48 | | 4 | 22.8.2020 | 12 Origo mót FH | Hafnarfjörður | ÍR | 50 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:45,52 | | 1 | 18.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | ÍR | 51 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:45,54 | | 1 | 23.8.2020 | MÍ Öldunga | Hafnarfjörður | ÍR | 50 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:46,53 | | 1 | 9.7.2023 | Sumarleikar HSÞ 2023 | Laugar | ÍR | 53 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:48,71 | | 1 | 24.6.2018 | MÍ öldunga 2018 | Reykjavík | ÍR | 48 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:49,95 | | 1 | 21.8.2021 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | ÍR | 51 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:53,23 | | 1 | 28.7.2024 | Meistaramót Íslands í eldri aldursflokkum | Hafnarfjörður | ÍR | 54 | |
Úti | 1000 metra hlaup | 3:15,8 | | 1 | 2.8.1986 | Afrekaskrá | Kaupmannahöfn, DK | AFTURE | 16 | |
Úti | 1000 metra hlaup | 3:21,73 | | 6 | 27.6.2020 | 8. Origo mót FH | Hafnarfjörður | ÍR | 50 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:22,95 | | 1 | 16.6.1991 | Afrekaskrá 1991 | Athens, GA | AFTURE | 21 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:26,52 | | 1 | 3.4.1993 | UGA vs GA Tech | Atlanta, GA | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:27,4 | | 1 | 18.4.1992 | Afrekaskrá 1992 | Auburn, AL | AFTURE | 22 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:28,06 | | 1 | 23.7.1994 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:28,27 | | 1 | 7.8.1993 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:28,52 | | 1 | 1.5.1993 | Spec Towns | Athens, GA | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:30,27 | | 1 | 12.6.1993 | Evrópubikarkeppni | Kaupmannahöfn, DK | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:30,81 | | | 25.5.1993 | Smáþjóðaleikar | Malta | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:32,24 Óstaðfest | | | 24.3.1995 | Florida Relays | Florida | AFTURE | 25 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:32,46 | | 2 | 7.5.1994 | Háskólamót | Athens, GA | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:33,77 | | 1 | 29.6.1996 | Norsk afrekaskrá | Fana | AFTURE | 26 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:35,59 | | 5 | 22.6.2003 | Evrópubikarkeppni | Árósar | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:37,38 | | 6 | 11.6.1994 | Evrópubikarkeppnin | Dublin | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:37,51 | | 5 | 16.6.1991 | Fimm landa keppni | Grangemouth, Scotland | AFTURE | 21 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:38,40 | | 2 | 26.8.2005 | Heimsmeistaramót öldunga | San Sebastian, ES | ÍR | 35 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:38,96 | | 1 | 16.7.1994 | Landsmót UMFÍ | Laugarvatn | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:38,96 | | 1 | 4.7.2009 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | ÍR | 39 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:39,16 | | 1 | 11.8.2000 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | ÍR | 30 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:39,61 | | 10 | 4.7.2003 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:39,78 | | 4 | 9.7.1988 | Skotland - Ísland - Írland | Grangemouth, SCO | AFTURE | 18 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:39,79 | | 1 | 24.8.2001 | Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | ÍR | 31 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,0 | | 1 | 22.7.2000 | MÍ 2000 | Reykjavík | ÍR | 30 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,15 | | 1 | 26.7.2003 | Meistaramót Íslands - 2003 | Borgarnes | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,30 | | 1 | 10.4.1993 | UTEP Invite | El Paso, TX | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,69 | | 1 | 24.7.2004 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | ÍR | 34 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,83 | | 2 | 23.7.2005 | Meistaramót Íslands | Egilsstaðir | ÍR | 35 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,85 | | 3 | 10.8.1996 | Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | Á | 26 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,98 | | 1 | 4.7.1993 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:40,98 | | 5 | 20.6.2004 | Evrópubikarkeppni 2. riðill | Reykjavík | ÍR | 34 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:41,11 | | 4 | 7.6.2003 | Smáþjóðaleikarnir | Marsa,Malta | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:41,21 | | 1 | 10.8.2007 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | ÍR | 37 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:41,36 | | 1 | 8.8.2003 | Bikarkeppni FRÍ 1. og 2. deild | Reykjavík | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:41,80 | | 2 | 24.7.1999 | Meistaramót Íslands | Kópavogur | ÍR | 29 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:42,0 | | 3 | 24.6.1989 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:42,73 | | 2 | 21.7.1995 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | Á | 25 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:43,11 | | 1 | 16.8.2002 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | ÍR | 32 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:43,2 | | 3 | 30.7.1989 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:43,37 | | 2 | 26.8.1994 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:43,87 | | 6 | 11.6.1995 | Evrópubikarkeppni | Tallinn, EE | AFTURE | 25 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:43,95 | | 1 | 12.7.2009 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | ÍR | 39 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:44,02 | | 1 | 7.8.2009 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | ÍR | 39 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,01 | | 2 | 25.8.2006 | Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Sauðárkrókur | ÍR | 36 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,24 | | 1 | 12.6.2003 | Miðnæturmót ÍR 2003 | Reykjavík | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,39 | | 1 | 24.5.2001 | Vormót ÍR | Reykjavík | ÍR | 31 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,5 | | 3 | 15.8.1987 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 17 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,50 | | 2 | 15.8.1997 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | AFTURE | 27 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,62 | | 4 | 1.7.1990 | Ísland - Skotland - Írland | Mosfellsbær | ÍR | 20 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,65 | | 12 | 3.7.2004 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | ÍR | 34 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,66 | | 2 | 4.7.2008 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | ÍR | 38 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,73 | | 2 | 6.8.2004 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | ÍR | 34 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:45,90 | | 3 | 26.7.2008 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | ÍR | 38 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,0 | | 2 | 21.6.1988 | Flugleiðamótið | Reykjavík | AFTURE | 18 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,29 | | 1 | 5.5.2001 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | ÍR | 31 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,54 | | 3 | 11.7.2004 | 24. Landsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍR | 34 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:47,12 | | 2 | 16.4.1994 | Háskólamót | El Paso | AFTURE | 24 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:47,46 Óstaðfest | | | 8.4.1995 | Bulldog Invite | Athens, GA | AFTURE | 25 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:48,56 | | 4 | 25.7.1998 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Reykjavík | AFTURE | 28 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:48,56 | | 2 | 25.7.1998 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 28 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:49,95 | | 1 | 10.8.1991 | Bikarkeppni FRÍ 2 deild | Mosfellsbær | AFTURE | 21 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:50,92 | | 1 | 25.5.2010 | JJ - Mót | Reykjavík | ÍR | 40 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:52,0 | | 1 | 26.6.1988 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | AFTURE | 18 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:52,35 | | 6 | 23.6.1991 | Evrópubikarkeppni | Viseu, Portúgal | AFTURE | 21 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:52,44 | | 2 | 29.7.2006 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | ÍR | 36 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:54,63 | | 1 | 25.5.2000 | Vormót ÍR | Reykjavík | ÍR | 30 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:55,22 | | 1 | 15.8.2009 | MÍ Öldunga | Mosfellsbær | ÍR | 39 | 1970 |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:57,41 | | 2 | 14.7.2012 | 86. Meistaramót Íslands, aðalhluti | Reykjavík | ÍR | 42 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:58,3 | | 2. | 20.5.1999 | Vormót ÍR | Reykjavík | ÍR | 29 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:58,52 | | 1 | 26.6.2000 | Jónsmessumót Breiðabliks | Kópavogur | ÍR | 30 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:01,3 | | 5 | 18.8.1985 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 15 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:01,48 | | 2 | 10.7.2010 | 84.Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | ÍR | 40 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:01,91 | | 3 | 13.7.2019 | 93. Meistaramót Íslands | Reykjavík | ÍR | 49 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:03,45 | | 3 | 24.6.2005 | Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | ÍR | 35 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:03,70 | | 2 | 23.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | ÍR | 46 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:04,59 | | 4 | 12.7.2014 | 88. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum | Hafnarfjörður | ÍR | 44 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:05,39 | | 1 | 8.8.2014 | 49. Bikarkeppni FRÍ 2014 | Reykjavík | ÍR | 44 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:05,69 | | 3 | 25.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | ÍR | 45 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:06,21 | | 1 | 24.8.2012 | 47. Bikarkeppni FRÍ 2012 | Akureyri | ÍR | 42 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:06,93 | | 1 | 24.5.2012 | JJ-mót Ármanns | Reykjavík | ÍR | 42 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:08,24 | | 4 | 27.7.2013 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | ÍR | 43 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:08,59 | | 8 | 7.6.1997 | Smáþjóðaleikar | Reykjavík | AFTURE | 27 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:08,9 | | 8 | 16.8.1986 | Afrekaskrá | Reykjavík | AFTURE | 16 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:09,05 | | 4 | 14.7.2018 | 92. Meistaramót Íslands | Sauðárkrókur | ÍR | 48 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:09,48 | | 1 | 28.7.2012 | Meistaramót Öldunga | Kópavogur | ÍR | 42 | 1970 |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:10,31 | | 1 | 12.8.2006 | Öldungameistaramót Íslands | Mosfellsbær | ÍR | 36 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:11,98 | | 4 | 7.7.2013 | 27. Landsmót UMFÍ | Selfoss | ÍR | 43 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:13,47 | | 1 | 24.8.2024 | Heimsmeistaramót Masters | Gautaborg, Svíþjóð | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:15,46 | | 7 | 25.7.2020 | 94. Meistaramót Íslands | Akureyri | ÍR | 50 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:15,71 | | 1 | 14.8.2021 | MÍ Öldunga | Sauðárkrókur | ÍR | 51 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:17,14 | | 1 | 31.8.2003 | Opna Rvíkurmótið | Reykjavík | ÍR | 33 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:19,52 | | 1 | 8.7.2023 | Sumarleikar HSÞ 2023 | Laugar | ÍR | 53 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:19,55 | | 1 | 22.7.2017 | MÍ Öldunga | Reykjavík | ÍR | 47 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:19,7 | | 3 | 1.7.1984 | Afrekaskrá 1984 | Óþekkt | AFTURE | 14 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:19,7 | | 17 | 18.8.1984 | Afrekaskrá 1984 | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:24,41 | | 1 | 27.7.2024 | Meistaramót Íslands í eldri aldursflokkum | Hafnarfjörður | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:25,18 | | 9 | 22.8.2024 | Heimsmeistaramót Masters | Gautaborg, Svíþjóð | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:26,29 | | 9 | 29.6.2024 | 97. Meistaramót Íslands | Akureyri | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:26,78 | | 6 | 29.7.2023 | 97. Meistaramót Íslands | Reykjavík | ÍR | 53 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:28,26 | | 1 | 22.8.2020 | MÍ Öldunga | Hafnarfjörður | ÍR | 50 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:28,4 | | 11 | 16.7.1983 | Afrekaskrá 1983 | Kópavogur | AFTURE | 13 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:28,83 23 | | 11 | 6.7.2024 | Världsungdomsspelen 2024 | Gautaborg | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:28,83 | | 23 | 6.7.2024 | Gautaborgarleikar | Gautaborg, Svíþjóð | ÍR | 54 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:34,83 | | 1 | 23.6.2018 | MÍ öldunga 2018 | Reykjavík | ÍR | 48 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:35,00 | | 1 | 17.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | ÍR | 51 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:38,9 | | | 2.9.1982 | Afrekaskrá 1982 | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 1 míla | 4:58,99 Óstaðfest | | | 13.5.1995 | Twilight Criterium | Bandaríkin | AFTURE | 25 | |
Úti | 1 míla | 5:18,7 | | 2 | 7.6.1989 | Afrekaskrá | Selfoss | AFTURE | 19 | |
Úti | 1 míla | 5:21,2 | | 1 | 10.5.1997 | Afrekaskrá Guðmundar Víðis | Laugarvatn | AFTURE | 27 | |
Úti | 1 míla | 5:35,3 | | 1 | 15.5.1999 | Vormót HSK | Laugarvatn | ÍR | 29 | |
Úti | 2000 metra hlaup | 6:17,5 U22,Ísl.met | | 1 | 16.7.1992 | Afrekaskrá 1992 | Greve, Danmörk | AFTURE | 22 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:28,17 | | 2 | 11.4.1992 | Afrekaskrá 1992 | Arkansas | AFTURE | 22 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:31,00 | | | 25.5.1993 | Smáþjóðaleikar | Malta | AFTURE | 23 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:33,51 | | 6 | 11.6.1994 | Evrópubikarkeppnin | Dublin | AFTURE | 24 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:37,0 | | 2 | 20.4.1991 | Afrekaskrá 1991 | Oxford | AFTURE | 21 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:44,51 | | 1 | 17.4.1993 | SEC Six Way | Athens, GA | AFTURE | 23 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:46,56 | | 2 | 9.6.2001 | Lyngby Games | Lyngby | ÍR | 31 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:47,08 | | 1 | 17.6.1993 | Reykjavíkurleikarnir | Reykjavík | AFTURE | 23 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:47,27 | | 1 | 12.6.1993 | Evrópubikarkeppni | Kaupmannahöfn, DK | AFTURE | 23 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 9:48,99 Óstaðfest | | | 24.3.1995 | Florida Relays | Florida | AFTURE | 25 | |
