Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Undanúrslit - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,0 | +2,3 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
2-3 | 9,1 | +2,9 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | | | | |
2-3 | 9,1 | +2,4 | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | | | | |
4 | 9,2 | +2,3 | | | Heiðar Snær Ragnarsson | 2002 | UÍA | | | | |
5 | 9,4 | +2,9 | | | Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
6 | 9,6 | +3,7 | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | | | | |
7-10 | 9,7 | +2,9 | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
7-10 | 9,7 | +3,1 | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | | | | |
7-10 | 9,7 | +3,9 | | | Hrafnkell Ísar Tjörvason | 2002 | UÍA | | | | |
7-10 | 9,7 | +2,9 | | | Jóhann Dagur Bjarnason | 2002 | UMFG | | | | |
11 | 9,8 | +3,7 | | | Páll Gauti Einarsson | 2002 | UMSB | | | | |
12-13 | 10,0 | +3,1 | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | | | | |
12-13 | 10,0 | +2,9 | | | Hlynur Guðmundsson | 2002 | BBLIK | | | | |
14 | 10,1 | +3,9 | | | Finnur Þór Guðmundsson | 2002 | LAUGDÆLIR | | | | |
15-16 | 10,4 | +3,1 | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | | | | |
15-16 | 10,4 | +3,7 | | | Hilmar Jón Ásgeirsson | 2002 | UDN | | | | |
17-20 | 10,5 | +2,4 | | | Daníel Arnfinnsson | 2002 | UMSK | | | | |
17-20 | 10,5 | +2,9 | | | Fannar Freyr Einarsson | 2002 | KEFLAVÍK | | | | |
17-20 | 10,5 | +2,9 | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | | | | |
17-20 | 10,5 | +3,7 | | | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | | | | |
21 | 10,6 | +2,9 | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | | | | |
22 | 11,0 | +2,9 | | | Sigjón Atli Ragnheiðarson | 2002 | USÚ | | | | |
23 | 11,6 | +3,1 | | | Júlíus Aron Larsson | 2002 | USÚ | | | | |
24 | 11,8 | +3,9 | | | Bjartmar Þór Unnarsson | 2002 | UMSB | | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,0 | +2,3 | | | Símon Ernst Davíðsson | 2002 | HSH | 2002 | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Úrslit - 04.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,86 | +5,9 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | | | | |
2 | 8,87 | +5,9 | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | | | | |
3 | 8,88 | +5,9 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
4 | 8,94 | +5,9 | | | Heiðar Snær Ragnarsson | 2002 | UÍA | | | | |
5 | 9,15 | +5,7 | | | Hrafnkell Ísar Tjörvason | 2002 | UÍA | | | | |
6 | 9,20 | +6,5 | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
7 | 9,31 | +6,5 | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | | | | |
8 | 9,39 | +6,5 | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | | | | |
9 | 9,43 | +5,9 | | | Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
10 | 9,51 | +5,7 | | | Hlynur Guðmundsson | 2002 | BBLIK | | | | |
11 | 9,72 | +5,7 | | | Páll Gauti Einarsson | 2002 | UMSB | | | | |
12 | 9,80 | +5,7 | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | | | | |
13 | 10,79 | +6,5 | | | Jóhann Dagur Bjarnason | 2002 | UMFG | | | | |
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:56,39 | | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
2 | 1:56,88 | | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | | | | |
3 | 1:59,10 | | | | Hrafnkell Ísar Tjörvason | 2002 | UÍA | | | | |
4 | 2:00,58 | | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | | | | |
5 | 2:08,13 | | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
6 | 2:08,79 | | | | Páll Gauti Einarsson | 2002 | UMSB | | | | |
7 | 2:09,43 | | | | Heiðar Snær Ragnarsson | 2002 | UÍA | | | | |
8 | 2:11,57 | | | | Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
9 | 2:18,04 | | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | | | | |
10 | 2:20,12 | | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | | | | |
11 | 2:26,33 | | | | Finnur Arnór Þórisson | 2002 | ÍSÍ | | | | |
12 | 2:33,90 | | | | Bjartmar Þór Unnarsson | 2002 | UMSB | | | | |
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:54,42 | | | | Símon Ernst Davíðsson | 2002 | HSH | 2002 | | | |
4x100 metra boðhlaup pilta - 11 ára - 04.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 64,10 | | | | Sveit pilta 11 ára HSK | 2002 | HSK | Dagur Fannar Einarsson,Viktor Karl Halldórsson,Kolbeinn Loftsson,Finnur Þór Guðmundsson | | | |
2 | 70,24 | | | | Sveit pilta 11 ára UMSB | 2002 | UMSB | Davíð Freyr Bjarnason,Páll Gauti Einarsson,Daníel Fannar Einarsson,Bjartmar Þór Unnarsson | | | |
Hástökk pilta - 11 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,39 | | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | 0,90/- 1,00/o 1,07/o 1,19/o 1,24/o 1,27/xo 1,30/xxo 1,33/o 1,36/xo 1,39/xxo 1,42/xxx | | | |
2 | 1,36 | | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/o 1,24/o 1,27/o 1,30/xo 1,33/xxo 1,36/xxo 1,39/xxx | | | |
3 | 1,27 | | | | Finnur Þór Guðmundsson | 2002 | LAUGDÆLIR | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/o 1,24/xo 1,27/o 1,30/xxx | | | |
4 | 1,24 | | | | Daníel Fannar Einarsson | 2002 | UMSB | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/xxo 1,24/o 1,27/xxx | | | |
5 | 1,24 | | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/xxo 1,24/xo 1,27/xxx | | | |
6 | 1,19 | | | | Heiðar Snær Ragnarsson | 2002 | UÍA | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/o 1,24/xxx | | | |
7 | 1,19 | | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | 0,90/- 1,00/o 1,07/o 1,14/xo 1,19/xo 1,24/xxx | | | |
8 | 1,19 | | | | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/xo 1,19/xxo 1,24/x | | | |
9 | 1,14 | | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/o 1,19/xxx | | | |
10 | 1,14 | | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | 0,90/o 1,00/xo 1,07/o 1,14/o 1,19/xxx | | | |
11-12 | 1,14 | | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | 0,90/xxo 1,00/o 1,07/o 1,14/xo 1,19/xxx | | | |
11-12 | 1,14 | | | | Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | 0,90/o 1,00/o 1,07/xxo 1,14/xo 1,19/xxx | | | |
13 | 1,07 | | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | 0,90/o 1,00/o 1,07/o 1,14/xxx | | | |
14 | 1,00 | | | | Jósavin Heiðmann Arason | 2002 | HSÞ | 0,90/o 1,00/xo 1,07/xxx | | | |
Langstökk pilta - 11 ára - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,25 | +3,1 | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | 4,20/+3,0 - 4,17/+2,3 - 4,13/+2,6 - 4,25/+3,1 - / - / | | | |
2 | 3,99 | +2,7 | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | 3,99/+2,7 - 3,84/+2,5 - 3,83/+3,9 - 3,88/+2,9 - / - / | | | |
3 | 3,98 | +2,8 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | 3,82/+3,1 - 3,64/+0,8 - 3,98/+2,8 - 3,79/-1,7 - / - / | | | |
4 | 3,84 | +3,2 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | 3,64/+2,1 - 3,83/+0,9 - 3,84/+3,2 - 3,67/+3,4 - / - / | | | |
| 3,83 | +0,9 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | 3,64/+2,1 - 3,83/+0,9 - 3,84/+3,2 - 3,67/+3,4 - / - / | | | |
| 3,79 | -1,7 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | 3,82/+3,1 - 3,64/+0,8 - 3,98/+2,8 - 3,79/-1,7 - / - / | | | |
5 | 3,64 | +2,7 | | | Finnur Þór Guðmundsson | 2002 | LAUGDÆLIR | 3,64/+2,7 - 3,51/+0,4 - 3,63/+2,4 - 3,19/+1,8 - / - / | | | |
6 | 3,61 | +2,8 | | | Tryggvi Þórisson | 2002 | HSK | 3,42/+1,9 - 3,52/+1,1 - 3,51/+3,4 - 3,61/+2,8 - / - / | | | |
7 | 3,60 | +1,4 | | | Tómas Dagur Antonsson | 2002 | FJÖLNIR | 3,60/+1,4 - 3,23/+0,7 - 3,37/+4,0 - 3,23/+3,8 - / - / | | | |
8 | 3,58 | +2,0 | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | 3,44/+2,0 - 3,53/+0,0 - 3,58/+2,0 - 3,32/+0,6 - / - / | | | |
| 3,52 | +1,1 | | | Tryggvi Þórisson | 2002 | HSK | 3,42/+1,9 - 3,52/+1,1 - 3,51/+3,4 - 3,61/+2,8 - / - / | | | |
| 3,51 | +0,4 | | | Finnur Þór Guðmundsson | 2002 | LAUGDÆLIR | 3,64/+2,7 - 3,51/+0,4 - 3,63/+2,4 - 3,19/+1,8 - / - / | | | |
9 | 3,47 | +2,6 | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | 3,36/+2,1 - óg/ - 3,47/+2,6 - 3,45/+1,7 - / - / | | | |
10 | 3,46 | +2,4 | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | 3,46/+2,4 - 3,35/+2,3 - 3,32/+2,3 - 3,30/+2,6 - / - / | | | |
| 3,45 | +1,7 | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | 3,36/+2,1 - óg/ - 3,47/+2,6 - 3,45/+1,7 - / - / | | | |
11 | 3,22 | +1,6 | | | Hlynur Guðmundsson | 2002 | BBLIK | 3,22/+1,6 - 3,15/-2,1 - 3,16/+4,0 - 2,71/+1,8 - / - / | | | |
12 | 3,17 | +3,2 | | | Hilmar Jón Ásgeirsson | 2002 | UDN | 3,08/+1,2 - 3,04/+2,5 - 3,17/+3,2 - 3,01/+1,5 - / - / | | | |
13 | 3,14 | +3,9 | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | 3,14/+3,9 - 2,83/+2,0 - 3,00/+2,0 - 2,67/ - / - / | | | |
14 | 3,09 | +2,9 | | | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | 3,09/+2,9 - óg/ - 3,08/+2,0 - 2,73/+1,7 - / - / | | | |
15 | 3,09 | +1,8 | | | Jóhann Dagur Bjarnason | 2002 | UMFG | 3,06/+3,2 - 2,96/+1,3 - 2,72/+2,1 - 3,09/+1,8 - / - / | | | |
| 3,08 | +1,2 | | | Hilmar Jón Ásgeirsson | 2002 | UDN | 3,08/+1,2 - 3,04/+2,5 - 3,17/+3,2 - 3,01/+1,5 - / - / | | | |
| 3,08 | +2,0 | | | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | 3,09/+2,9 - óg/ - 3,08/+2,0 - 2,73/+1,7 - / - / | | | |
16 | 3,07 | +2,5 | | | Sigjón Atli Ragnheiðarson | 2002 | USÚ | 3,07/+2,5 - 3,02/+4,1 - 2,57/+2,2 - 2,39/+2,3 - / - / | | | |
17 | 3,03 | +3,2 | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | óg/ - 3,03/+3,2 - óg/ - 2,86/+2,0 - / - / | | | |
| 3,00 | +2,0 | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | 3,14/+3,9 - 2,83/+2,0 - 3,00/+2,0 - 2,67/ - / - / | | | |
18 | 2,91 | +3,7 | | | Daníel Arnfinnsson | 2002 | UMSK | 2,91/+3,7 - 2,87/+1,8 - 2,32/+2,8 - 2,62/+1,9 - / - / | | | |
| 2,87 | +1,8 | | | Daníel Arnfinnsson | 2002 | UMSK | 2,91/+3,7 - 2,87/+1,8 - 2,32/+2,8 - 2,62/+1,9 - / - / | | | |
| 2,86 | +2,0 | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | óg/ - 3,03/+3,2 - óg/ - 2,86/+2,0 - / - / | | | |
19 | 2,76 | +3,1 | | | Bjartmar Þór Unnarsson | 2002 | UMSB | 2,67/+3,0 - óg/óg - 2,76/+3,1 - 2,70/+3,4 - / - / | | | |
20 | 2,74 | +1,9 | | | Júlíus Aron Larsson | 2002 | USÚ | 2,74/+1,9 - 2,36/+1,5 - 2,58/+3,5 - 2,56/-2,9 - / - / | | | |
21 | 2,71 | +0,0 | | | Fannar Freyr Einarsson | 2002 | KEFLAVÍK | 2,67/+3,2 - 2,62/+2,7 - óg/ - 2,71/+0,0 - / - / | | | |
Langstökk pilta - 11 ára - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,75 | +3,5 | | | Símon Ernst Davíðsson | 2002 | HSH | 1,75/+3,5 - 1,39/+2,8 - 1,22/+3,9 - óg/ - / - / | | | |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,16 | | | | Símon Ernst Davíðsson | 2002 | HSH | óg - 4,16 - 4,08 - 3,88 - - | | | |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,79 | | | | Hafliði Jökull Jóhannesson | 2002 | ÍR | 9,39 - 9,79 - 8,73 - 9,56 - - | | | |
2 | 9,47 | | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | 8,38 - 8,85 - 8,84 - 9,47 - - | | | |
3 | 9,35 | | | | Tryggvi Þórisson | 2002 | HSK | óg - 9,04 - 9,35 - 8,95 - - | | | |
4 | 9,05 | | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | 8,74 - 9,05 - 8,79 - óg - - | | | |
5 | 8,67 | | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | 8,45 - 7,84 - óg - 8,67 - - | | | |
6 | 8,51 | | | | Hilmar Jón Ásgeirsson | 2002 | UDN | 8,51 - 8,11 - 8,29 - 7,88 - - | | | |
7 | 8,03 | | | | Þorsteinn Gunnarsson | 2002 | ÍSÍ | 8,03 - 7,50 - 7,29 - 7,75 - - | | | |
8 | 8,01 | | | | Tómas Magnússon | 2002 | KR | 7,06 - 8,01 - 7,53 - 6,75 - - | | | |
9 | 7,98 | | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | 7,28 - óg - 6,78 - 7,98 - - | | | |
10 | 7,65 | | | | Daníel Fannar Einarsson | 2002 | UMSB | 7,65 - 6,94 - 7,08 - 6,72 - - | | | |
11 | 6,90 | | | | Jósavin Heiðmann Arason | 2002 | HSÞ | 6,69 - 6,85 - 6,01 - 6,90 - - | | | |
12 | 6,83 | | | | Júlíus Aron Larsson | 2002 | USÚ | 6,69 - 6,83 - 6,13 - óg - - | | | |
13 | 6,81 | | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | óg - 6,13 - 6,37 - 6,81 - - | | | |
14 | 5,91 | | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | 5,77 - 5,64 - 5,91 - 5,78 - - | | | |
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 04.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 29,17 | | | | Hafliði Jökull Jóhannesson | 2002 | ÍR | 21,57 - 21,35 - 29,17 - 27,96 - - | | | |
2 | 26,91 | | | | Jón Þorri Hermannsson | 2002 | UFA | 23,39 - 26,45 - 26,91 - 23,15 - - | | | |
3 | 26,55 | | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | 25,82 - 24,39 - 26,41 - 26,55 - - | | | |
4 | 25,54 | | | | Daníel Fannar Einarsson | 2002 | UMSB | 19,84 - 23,47 - 25,54 - 24,88 - - | | | |
5 | 22,53 | | | | Almar Aðalsteinsson | 2002 | UÍA | 20,71 - 18,00 - 22,53 - 18,77 - - | | | |
6 | 21,98 | | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | 20,42 - 21,98 - 19,09 - 19,76 - - | | | |
7 | 21,31 | | | | Hilmar Jón Ásgeirsson | 2002 | UDN | 21,24 - 18,07 - 20,10 - 21,31 - - | | | |
8 | 20,33 | | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | 15,16 - 19,59 - 20,33 - 20,20 - - | | | |
9 | 19,45 | | | | Hlynur Guðmundsson | 2002 | BBLIK | 19,45 - 17,66 - óg - 12,33 - - | | | |
10 | 17,40 | | | | Jósavin Heiðmann Arason | 2002 | HSÞ | 13,26 - 12,58 - 15,48 - 17,40 - - | | | |
11 | 16,35 | | | | Egill Smári Tryggvason | 2002 | ÍR | 14,99 - 16,35 - 13,88 - 16,07 - - | | | |
12 | 16,29 | | | | Björgvin Freyr Larsson | 2002 | USÚ | 14,12 - 13,33 - 16,29 - 14,81 - - | | | |
13 | 15,65 | | | | Grímur Smári Hallgrímsson | 2002 | Á | 12,37 - 15,65 - 12,39 - 13,08 - - | | | |
14 | 15,50 | | | | Ólafur Fjalar Freysson | 2002 | Á | óg - 13,57 - 15,50 - 15,32 - - | | | |
15 | 14,71 | | | | Júlíus Aron Larsson | 2002 | USÚ | 12,32 - 14,02 - 14,71 - 7,72 - - | | | |
16 | 10,77 | | | | Sigjón Atli Ragnheiðarson | 2002 | USÚ | 8,95 - óg - óg - 10,77 - - | | | |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Undanúrslit - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,4 | -2,8 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | | | | |
2-3 | 8,5 | +2,8 | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
2-3 | 8,5 | -1,6 | | | Kristofer Hernandez | 2001 | USÚ | | | | |
4-5 | 8,6 | -1,5 | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | | | | |
4-5 | 8,6 | -2,7 | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
6 | 8,7 | -1,6 | | | Birgir Jóhannes Jónsson | 2001 | ÍR | | | | |
7 | 8,8 | -3,4 | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
8-9 | 8,9 | -1,0 | | | Atli Barkarson | 2001 | HSÞ | | | | |
8-9 | 8,9 | -3,4 | | | Birkir Örn Sigurðsson | 2001 | UMSK | | | | |
10-11 | 9,0 | -3,4 | | | Mikael Daníel Guðmarsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
10-11 | 9,0 | -1,4 | | | Eyjólfur Andri Arason | 2001 | UMSK | | | | |
12-15 | 9,2 | -1,0 | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
12-15 | 9,2 | -1,0 | | | Elís Alexander Hrafnkelsson | 2001 | UÍA | | | | |
12-15 | 9,2 | +4,8 | | | Ari Óskar Víkingsson | 2001 | UMSS | | | | |
12-15 | 9,2 | -1,6 | | | Sölvi Viggósson Dýrfjörð | 2001 | HSK | | | | |
16 | 9,3 | -3,4 | | | Dalmar Snær Marinósson | 2001 | UMSS | | | | |
17-18 | 9,4 | -2,8 | | | Gabríel Ölduson | 2001 | USAH | | | | |
17-18 | 9,4 | -2,2 | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | | | | |
19 | 9,5 | +4,8 | | | Guðjón Ernir Hrafnkelsson | 2001 | UÍA | | | | |
20 | 9,7 | -2,8 | | | Dagur Freyr Sævarsson | 2001 | USÚ | | | | |
21 | 9,8 | +4,8 | | | Egill Arnar Helgason | 2001 | UMSK | | | | |
22 | 9,9 | -2,2 | | | Sigursteinn Ásgeirsson | 2001 | UMSB | | | | |
23-24 | 10,0 | +2,8 | | | Daníel Ölduson | 2001 | USAH | | | | |
23-24 | 10,0 | -2,2 | | | Einar Karl Árnason | 2001 | USVS | | | | |
25 | 10,2 | -2,1 | | | Axel Pálsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
26 | 10,4 | -2,3 | | | Ingvar Freyr Snorrason | 2001 | ÍR | | | | |
27 | 12,2 | -3,4 | | | Hinrik Logi Árnason | 2001 | UÍA | | | | |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Úrslit - 04.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,35 | +6,8 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | | | | |
2 | 8,61 | +6,8 | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
3 | 8,63 | +6,8 | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | | | | |
4 | 8,85 | +5,5 | | | Ari Óskar Víkingsson | 2001 | UMSS | | | | |
5 | 8,87 | +6,8 | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
6 | 9,00 | +7,6 | | | Birgir Jóhannes Jónsson | 2001 | ÍR | | | | |
7 | 9,04 | +6,8 | | | Kristofer Hernandez | 2001 | USÚ | | | | |
8 | 9,08 | +5,5 | | | Eyjólfur Andri Arason | 2001 | UMSK | | | | |
9 | 9,14 | +7,6 | | | Atli Barkarson | 2001 | HSÞ | | | | |
10 | 9,20 | +5,5 | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
11 | 9,36 | +5,5 | | | Sölvi Viggósson Dýrfjörð | 2001 | HSK | | | | |
12 | 9,37 | +5,5 | | | Elís Alexander Hrafnkelsson | 2001 | UÍA | | | | |
13 | 9,47 | +7,6 | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
14 | 9,48 | +7,6 | | | Birkir Örn Sigurðsson | 2001 | UMSK | | | | |
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 03.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:52,11 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
2 | 1:54,40 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
3 | 1:54,58 | | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
4 | 1:56,72 | | | | Eyjólfur Andri Arason | 2001 | UMSK | | | | |
5 | 1:58,73 | | | | Dagur Freyr Sævarsson | 2001 | USÚ | | | | |
6 | 1:59,84 | | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
7 | 2:02,84 | | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
8 | 2:04,07 | | | | Jón Örn Eiríksson | 2001 | UMSS | | | | |
9 | 2:04,51 | | | | Eyþór Ernir Pálsson | 2001 | UFA | | | | |
10 | 2:05,69 | | | | Mikael Daníel Guðmarsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
11 | 2:07,01 | | | | Sölvi Viggósson Dýrfjörð | 2001 | HSK | | | | |
12 | 2:07,02 | | | | Elís Alexander Hrafnkelsson | 2001 | UÍA | | | | |
13 | 2:07,60 | | | | Dalmar Snær Marinósson | 2001 | UMSS | | | | |
14 | 2:13,19 | | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | | | | |
15 | 2:14,68 | | | | Gabríel Ölduson | 2001 | USAH | | | | |
16 | 2:15,33 | | | | Kristofer Hernandez | 2001 | USÚ | | | | |
17 | 2:16,17 | | | | Leifur Blumenstein | 2001 | UÍA | | | | |
18 | 2:22,49 | | | | Skarphéðinn Haukur Lýðsson | 2001 | FH | | | | |
19 | 2:29,53 | | | | Daníel Ölduson | 2001 | USAH | | | | |
4x100 metra boðhlaup pilta - 12 ára - 04.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 60,86 | | | | Sveit pilta 12 ára FH | 2001 | FH | Arnór Ingi Kristinsson,Emil Bjarki Halldórsson,Gunnar Bergmann Sigmarsson,Eyjólfur Andri Arason | | | |
2 | 62,21 | | | | Sveit pilta 12 ára UÍA | 2001 | UÍA | Elís Alexander Hrafnkelsson,Almar Aðalsteinsson,Heiðar Snær Ragnarsson,Hrafnkell Ísar Tjörvason | | | |
3 | 63,35 | | | | Sveit pilta 12 ára ÍR | 2001 | ÍR | Birgir Jóhannes Jónsson,Ingvar Freyr Snorrason,Sigurður Einarsson Mantyla,Þorvaldur Tumi Baldursson | | | |
4 | 66,69 | | | | Sveit pilta 12 ára UFA | 2001 | UFA | Kolbeinn Fannar Gíslason,Baldur Örn Jóhannesson | | | |
5 | 67,34 | | | | Sveit pilta 12 ára HSK og UÍA | 2001 | ÍSÍ | Sölvi Viggósson Dýrfjörð,Sölvi Svavarsson,Tryggvi Þórisson,Leifur Blumenstein | | | |
Hástökk pilta - 12 ára - 02.08.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,41 | | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | 0,95/- 1,05/- 1,12/o 1,19/o 1,26/o 1,31/o 1,36/o 1,41/xo 1,44/xxx | | | |
2 | 1,36 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | 0,95/- 1,05/- 1,12/o 1,19/o 1,26/xo 1,31/o 1,36/xxo 1,41/xxx | | | |
3 | 1,31 | | | | Atli Barkarson | 2001 | HSÞ | 0,95/- 1,05/o 1,12/o 1,19/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xxx | | | |
4 | 1,31 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | 0,95/xo 1,05/o 1,12/o 1,19/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xxx | | | |
5 | 1,31 | | | | Eyjólfur Andri Arason | 2001 | UMSK | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xo 1,26/xo 1,31/xo 1,36/xxx | | | |
6 | 1,31 | | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xo 1,26/xxo 1,31/xxo 1,36/xxx | | | |
7-8 | 1,26 | | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | 0,95/- 1,05/o 1,12/o 1,19/o 1,26/xo 1,31/xxx | | | |
7-8 | 1,26 | | | | Elís Alexander Hrafnkelsson | 2001 | UÍA | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/0 1,26/xo 1,31/xxx | | | |
9-11 | 1,19 | | | | Mikael Daníel Guðmarsson | 2001 | FJÖLNIR | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xo 1,26/xxx | | | |
9-11 | 1,19 | | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xo 1,26/xxx | | | |
9-11 | 1,19 | | | | Sölvi Viggósson Dýrfjörð | 2001 | HSK | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xo 1,26/xxx | | | |
12 | 1,19 | | | | Gabríel Ölduson | 2001 | USAH | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xxo 1,26/xxx | | | |
13 | 1,19 | | | | Dalmar Snær Marinósson | 2001 | UMSS | 0,95/- 1,05/xo 1,12/o 1,19/xxo 1,26/xxx | | | |
14 | 1,12 | | | | Sverrir Helgi Sigurðsson | 2001 | USAH | 0,95/o 1,05/o 1,12/o 1,19/xxx | | | |
15 | 1,12 | | | | Dagur Freyr Sævarsson | 2001 | USÚ | 0,95/o 1,05/o 1,12/xxo 1,19/xxx | | | |
