Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,49 | | | | Jóhann Björn Sigurbjörnsson | 1995 | UMSS | | | | |
2 | 8,87 | | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | | | | |
3-4 | 8,90 | | | | Arnar Þór Hafsteinsson | 1995 | HSH | | | | |
3-4 | 8,90 | | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
5 | 9,05 | | | | Sæmundur Ólafsson | 1995 | ÍR | | | | |
6 | 9,08 | | | | Gunnar Ingi Harðarson | 1996 | ÍR | | | | |
7 | 9,20 | | | | Björgvin Brynjarsson | 1995 | BBLIK | | | | |
8 | 9,24 | | | | Magni Grétarsson | 1995 | ÍR | | | | |
9-10 | 9,31 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | | | | |
9-10 | 9,31 | | | | Óðinn Hansson | 1995 | ÍR | | | | |
11 | 9,32 | | | | Bjarki Viðar Kristjánsson | 1995 | BBLIK | | | | |
12 | 9,34 | | | | Einar Ólafur Jónsson | 1996 | ÍR | | | | |
13 | 9,35 | | | | Benedikt Haukur Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
14 | 9,42 | | | | Ægir Máni Hauksson | 1996 | USVS | | | | |
15 | 9,48 | | | | Agnar Davíð Halldórsson | 1995 | AFTURE | | | | |
16 | 9,52 | | | | Gunnlaugur Hlynur Birgisson | 1995 | BBLIK | | | | |
17 | 9,57 | | | | Jón Gunnar Björnsson | 1996 | ÍR | | | | |
18 | 9,61 | | | | Magni Þór Pétursson | 1995 | AFTURE | | | | |
19 | 9,62 | | | | Sigurjón Hólm Jakobsson | 1996 | BBLIK | | | | |
20 | 9,63 | | | | Friðbert Elí Gíslason | 1995 | USVS | | | | |
21 | 9,64 | | | | Ófeigur Atli Steindórsson | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
22 | 9,70 | | | | Hans Holm Aðalsteinsson | 1996 | ÍR | | | | |
23 | 9,86 | | | | Eggert Halldórsson | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
24 | 9,91 | | | | Hilmar Örn Jónsson | 1996 | ÍR | | | | |
25 | 9,93 | | | | Daníel Vilberg Ævarsson | 1995 | BBLIK | | | | |
26 | 9,94 | | | | Hjálmtýr Bergsson Sandholt | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
27 | 9,98 | | | | Jóhann Pétur Pétursson | 1995 | BBLIK | | | | |
29-30 | 10,08 | | | | Daníel Þór Rúnarsson | 1996 | ÍR | | | | |
29-30 | 10,08 | | | | Jón Ingi Jónsson | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
31 | 10,13 | | | | Oddur Smári Davíðsson | 1996 | Á | | | | |
32 | 10,18 | | | | Guðjón Snær Einarsson | 1996 | USK | | | | |
33 | 10,25 | | | | Óskar Markús Ólafsson | 1995 | AFTURE | | | | |
34 | 10,27 | | | | Viktor Snær Rúnarsson | 1996 | ÍR | | | | |
35 | 10,28 | | | | Arnór Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
36 | 10,41 | | | | Hafliði Þórir Jónsson | 1996 | Á | | | | |
37 | 10,46 | | | | Jón Tjörvi Leósson | 1995 | ÍR | | | | |
38 | 10,47 | | | | Þorri Magnússon | 1995 | ÍR | | | | |
39 | 10,50 | | | | Hilmar Á Mathiesen | 1996 | FH | | | | |
40 | 10,63 | | | | Dagur Fróði Kristjánsson | 1996 | ÍR | | | | |
41 | 10,64 | | | | Eyþór Smári Hjörvarsson | 1996 | SELFOSS | | | | |
42 | 10,70 | | | | Bjarni Pétur Hinriksson | 1996 | ÍR | | | | |
43 | 10,71 | | | | Jónas Þór Rúnarsson | 1996 | Á | | | | |
44 | 10,89 | | | | Gunnlaugur Bjarnason | 1995 | HSK | | | | |
45 | 10,97 | | | | Freyr Egilsson | 1996 | ÍR | | | | |
46 | 11,34 | | | | Hinrik Flosi Gunnarsson | 1996 | Á | | | | |
47 | 11,41 | | | | Aron Pétur Árnason | 1995 | ÍR | | | | |
48 | 13,14 | | | | Davíð Steinn Davíðsson | 1996 | Á | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 10,0 | | | | Breki Einarsson | 1996 | ÍR | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,43 | | | | Dagur Andri Einarsson | 1998 | FH | | | | |
2-3 | 9,47 | | | | Kristófer Rúnar Ólafsson | 1997 | HSK | | | | |
2-3 | 9,47 | | | | Steinar Bragi Gunnarsson | 1998 | USK | | | | |
4 | 9,49 | | | | Bjarki Ragnarson Bjarnarson | 1998 | HSK | | | | |
5 | 9,57 | | | | Guðmundur B Gunnarsson | 1997 | ÍR | | | | |
6 | 9,63 | | | | Heiðar Kristóbertsson | 1997 | FH | | | | |
7-8 | 9,67 | | | | Kristófer Darri Baldursson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
7-8 | 9,67 | | | | Gunnar Páll Björnsson | 1997 | ÍR | | | | |
9 | 9,84 | | | | Bergþór Ægir Ríkharðsson | 1997 | UMSB | | | | |
10 | 9,93 | | | | Arnaldur Þór Guðmundsson | 1998 | FH | | | | |
11 | 10,03 | | | | Sigurður Axel Sævarsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
12 | 10,11 | | | | Sveinn Sigurðarson | 1997 | ÍR | | | | |
13 | 10,14 | | | | Arnór Breki Ásþórsson | 1998 | AFTURE | | | | |
14 | 10,15 | | | | Guðjón Óskar Steinarsson | 1997 | HSK | | | | |
15 | 10,23 | | | | Dagbjartur Daði Jónsson | 1997 | ÍR | | | | |
16 | 10,28 | | | | Teitur Örn Einarsson | 1998 | HSK | | | | |
17 | 10,40 | | | | Alex Jónasson | 1997 | FJÖLNIR | | | | |
18 | 10,53 | | | | Sverrir Sigurðsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
19-21 | 10,66 | | | | Einar Már Óskarsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
19-21 | 10,66 | | | | Sverrir Bartolozzi | 1997 | BBLIK | | | | |
19-21 | 10,66 | | | | Svavar Ingi Valdimarsson | 1997 | Á | | | | |
22 | 10,72 | | | | Haukur Ægir Jóhannesson | 1997 | ÍR | | | | |
23 | 10,74 | | | | Mikael Rafn Lindberg Steingrímsson | 1997 | AFTURE | | | | |
24 | 10,76 | | | | Kári Þorkelsson | 1998 | AFTURE | | | | |
25 | 10,78 | | | | Hafsteinn Aron Ævarsson | 1998 | ÍR | | | | |
26 | 10,79 | | | | Lúther Maríuson | 1997 | ÍR | | | | |
27-28 | 10,81 | | | | Halldór Bjarni Stefánsson | 1997 | ÍR | | | | |
27-28 | 10,81 | | | | Búi Fannar Ívarsson | 1997 | FH | | | | |
29 | 10,85 | | | | Gunnar Ingi Ófeigsson | 1998 | Á | | | | |
30 | 10,91 | | | | Ásvaldur Sigmar Guðmundsson | 1997 | Á | | | | |
31 | 10,92 | | | | Valdimar Björnsson | 1997 | ÍR | | | | |
32 | 11,05 | | | | Alexander Steingrímsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
33 | 11,13 | | | | Kolbeinn Arnarson | 1997 | Á | | | | |
34 | 11,15 | | | | Gunnar Kristinn Óskarsson | 1997 | ÍR | | | | |
35 | 11,19 | | | | Hannes Bjarni Halldórsson | 1997 | UMSB | | | | |
36-37 | 11,36 | | | | Helgi Guðmundsson | 1997 | Á | | | | |
36-37 | 11,36 | | | | Stefán Friðrik Aðalsteinsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
38 | 11,49 | | | | Sverrir Ómar Victorsson | 1997 | HSK | | | | |
39 | 11,50 | | | | Ari Páll Karlsson | 1997 | AFTURE | | | | |
40 | 11,72 | | | | Gauti Jónsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
41 | 11,89 | | | | Hermann Ingi Skúlason | 1997 | FJÖLNIR | | | | |
42 | 11,93 | | | | Unnar Logi Hauksson | 1998 | USVS | | | | |
43 | 12,07 | | | | Alfreð Hrafn Magnússon | 1997 | ÍR | | | | |
44-45 | 12,11 | | | | Halldór Gauti Sævarsson | 1998 | FJÖLNIR | | | | |
44-45 | 12,11 | | | | Kristófer Breki Jóhannesson | 1998 | Á | | | | |
46 | 12,45 | | | | Guðmundur Eyjólfur Kristjánsson | 1997 | USVS | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,98 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
2-3 | 10,28 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | | | | |
2-3 | 10,28 | | | | Eyþór Ari Waage | 1999 | ÍR | | | | |
4 | 10,55 | | | | Ísak Sölvi Ingvaldsson | 1999 | Á | | | | |
5 | 10,60 | | | | Helgi Guðjónsson | 1999 | UMSB | | | | |
6 | 10,61 | | | | Bjartur Snær Sigurðsson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
7 | 10,77 | | | | Valdimar Steinarsson | 1999 | HSK | | | | |
8 | 11,17 | | | | Guðmundur Snær Sæmundsson | 2000 | ÍR | | | | |
9 | 11,27 | | | | Pétur Arnar Kárason | 1999 | USAH | | | | |
10 | 11,28 | | | | Hafsteinn Eide Kristjánsson | 1999 | ÍR | | | | |
11-12 | 11,36 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
11-12 | 11,36 | | | | Andri Freyr Unnarsson | 1999 | Á | | | | |
13-14 | 11,38 | | | | Einar Örn Jónsson | 1999 | Á | | | | |
13-14 | 11,38 | | | | Sigurður Sölvi Sigurðarson | 2000 | BBLIK | | | | |
15 | 11,51 | | | | Broddi Gunnarsson | 1999 | Á | | | | |
16-17 | 11,61 | | | | Einar Þorri Arnarsson | 2000 | ÍR | | | | |
16-17 | 11,61 | | | | Hilmar Freyr Friðgeirsson | 1999 | ÍR | | | | |
18 | 11,66 | | | | Birkir Freyr Steingrímsson | 1999 | BBLIK | | | | |
19 | 11,67 | | | | Gunnar Már Björnsson | 2000 | ÍR | | | | |
20 | 11,75 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | SELFOSS | | | | |
21 | 11,81 | | | | Andri Már Guðmundsson | 2001 | AFTURE | | | | |
22 | 12,01 | | | | Elías Andri Baldursson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
23 | 12,09 | | | | Kjartan Guðmundsson | 2001 | ÍR | | | | |
24 | 12,21 | | | | Hákon Logi Árnason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
25 | 12,23 | | | | Alexander Ingi Arnarsson | 1999 | ÍR | | | | |
26 | 12,28 | | | | Aðalgeir Friðriksson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
27 | 12,34 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
28 | 12,37 | | | | Úlfar Alexandre Rist Aubergy | 2000 | BBLIK | | | | |
29 | 12,48 | | | | Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson | 2000 | BBLIK | | | | |
30 | 12,50 | | | | Aðalsteinn Örn Ragnarsson | 2001 | BBLIK | | | | |
31 | 12,52 | | | | Ásgeir Snær Helgason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
32 | 12,53 | | | | Óðinn Ágústsson | 2001 | Á | | | | |
33 | 12,59 | | | | Birgir Þór Helgason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
34 | 12,60 | | | | Aron Bjarki Kristjánsson | 2000 | USK | | | | |
35 | 12,63 | | | | Haraldur Daði Haraldsson | 2001 | BBLIK | | | | |
36 | 12,70 | | | | Helgi Rósantsson | 2000 | BBLIK | | | | |
37 | 12,77 | | | | Hilmar Freyr Magnússon | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
38 | 12,95 | | | | Kristmann Þorsteinsson | 1999 | ÍR | | | | |
39 | 13,00 | | | | Vigfús Magnússon | 2000 | ÍR | | | | |
40 | 13,03 | | | | Eldar Máni Gíslason | 1999 | ÍR | | | | |
41-42 | 13,25 | | | | Valdimar Páll Brynjólfsson | 2001 | BBLIK | | | | |
41-42 | 13,25 | | | | Njörður Bruun | 2001 | ÍR | | | | |
43 | 13,30 | | | | Elmar Atli Arnarsson | 2002 | ÍR | | | | |
44 | 13,37 | | | | Elías Karl Einarsson | 2002 | Á | | | | |
45 | 13,41 | | | | Arnar Ágúst Kristjánsson | 2001 | BBLIK | | | | |
46 | 13,51 | | | | Þór Guðmundsson | 2001 | ÍR | | | | |
47-48 | 13,57 | | | | Darri Dagur Sigurgeirsson | 1999 | ÍR | | | | |
47-48 | 13,57 | | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
49 | 13,59 | | | | Hákon Daði Kjartansson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
50 | 13,60 | | | | Steinar Logi Sigurðarson | 1999 | BBLIK | | | | |
51 | 13,73 | | | | Bjarki Steinar Viðarsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
52 | 13,91 | | | | Kjartan Örn Styrkársson | 2002 | ÍR | | | | |
53 | 14,07 | | | | Ólafur Franklín Jónasson | 2001 | ÍR | | | | |
54 | 14,20 | | | | Sigurður Aron Bl. Eggertsson | 1999 | ÍR | | | | |
55 | 14,25 | | | | Sigurður Ásgrímur Geirdal Gíslason | 2001 | USVS | | | | |
56 | 14,46 | | | | Þórir Bjarni Þorbergsson | 2002 | BBLIK | | | | |
57 | 14,56 | | | | Benjamín Orri Chatham Pitt | 2000 | BBLIK | | | | |
58 | 14,69 | | | | Elvar Ingi Sigursteinsson | 2002 | ÍR | | | | |
59 | 14,71 | | | | Páll Rist Aubergy | 2003 | BBLIK | | | | |
60 | 14,82 | | | | Illugi Þór Magnússon | 2002 | BBLIK | | | | |
61 | 14,93 | | | | Baldur Máni Björnsson | 2002 | ÍR | | | | |
62 | 14,96 | | | | Samúel Ingi Daníelsson | 2001 | FH | | | | |
63 | 14,98 | | | | Elvar Örn Jónmundsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
64 | 14,99 | | | | Brynjar Þór Arnarsson | 2002 | ÍR | | | | |
65 | 15,42 | | | | Stefán Kári Ægisson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
66 | 16,01 | | | | Hlynur Sæmundsson | 2003 | ÍR | | | | |
67 | 16,42 | | | | Guðmundur Óli Halldórsson | 2000 | FH | | | | |
68 | 16,81 | | | | Hinrik Pétur Jóhannsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,78 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
2 | 8,02 | | | | Elvar Orri Jóhannsson | 1993 | USVS | | | | |
3 | 8,09 | | | | Franz Jónas Arnar Arnarson | 1993 | AFTURE | | | | |
4 | 8,11 | | | | Kristján Viktor Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
5 | 8,15 | | | | Arnar Snær Ágústsson | 1993 | USVS | | | | |
6 | 8,42 | | | | Bjarni Örn Kristinsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
7 | 8,50 | | | | Hjalti Geir Garðarsson | 1993 | ÍR | | | | |
8 | 8,63 | | | | Kristján Fannar Leifsson | 1994 | FH | | | | |
9 | 8,70 | | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
10 | 8,71 | | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
11 | 8,76 | | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
12 | 8,96 | | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
13 | 9,03 | | | | Jón Arnkell Ólafsson | 1994 | ÍR | | | | |
14 | 9,17 | | | | Daði Freyr Gunnarsson | 1993 | ÍR | | | | |
15 | 9,51 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
16 | 9,69 | | | | Leó Gunnar Víðisson | 1994 | ÍR | | | | |
60 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,62 | | | | Juan Ramon Borges Bosque | 1992 | ÍR | | | | |
2 | 7,73 | | | | Jón Kristófer Sturluson | 1992 | BBLIK | | | | |
3 | 7,86 | | | | Snorri Birkir Snorrason | 1991 | BBLIK | | | | |
4 | 8,04 | | | | Adam Þór Þorgeirsson | 1991 | ÍR | | | | |
5 | 8,06 | | | | Halldór Örn Kristjánsson | 1991 | UMSS | | | | |
6 | 8,18 | | | | Vignir Gunnarsson | 1992 | UMSS | | | | |
7 | 8,22 | | | | Bjarni Páll Pálsson | 1991 | AFTURE | | | | |
8 | 8,26 | | | | Stefán Árni Hafsteinsson Guðjohnsen | 1991 | ÍR | | | | |
9 | 8,29 | | | | Gísli Brynjarsson | 1992 | BBLIK | | | | |
10 | 8,37 | | | | Guðjón Ingimundarson | 1992 | UMSS | | | | |
11 | 8,42 | | | | Ármann Óskarsson | 1991 | ÍR | | | | |
12 | 8,72 | | | | Þór Stefánsson | 1992 | ÍR | | | | |
200 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 25,33 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
2 | 26,33 | | | | Arnar Snær Ágústsson | 1993 | USVS | | | | |
3 | 27,01 | | | | Kristján Viktor Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
4 | 27,14 | | | | Elvar Orri Jóhannsson | 1993 | USVS | | | | |
5 | 27,25 | | | | Bjarni Örn Kristinsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
6 | 27,50 | | | | Arnar Ingólfsson | 1993 | FH | | | | |
7 | 27,55 | | | | Franz Jónas Arnar Arnarson | 1993 | AFTURE | | | | |
8 | 28,06 | | | | Mikael Luis Gunnlaugsson | 1994 | ÍR | | | | |
9 | 28,81 | | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
10 | 28,85 | | | | Adam Freysson | 1994 | FH | | | | |
11 | 29,78 | | | | Magnús Reynir Rúnarsson | 1994 | ÍR | | | | |
12 | 30,12 | | | | Sigurður Kári Árnason | 1993 | AFTURE | | | | |
13 | 31,84 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
14 | 32,33 | | | | Leó Gunnar Víðisson | 1994 | ÍR | | | | |
200 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 25,69 | | | | Adam Þór Þorgeirsson | 1991 | ÍR | | | | |
2 | 25,70 | | | | Juan Ramon Borges Bosque | 1992 | ÍR | | | | |
3 | 26,21 | | | | Snorri Birkir Snorrason | 1991 | BBLIK | | | | |
4 | 26,28 | | | | Vignir Gunnarsson | 1992 | UMSS | | | | |
5 | 26,50 | | | | Ármann Óskarsson | 1991 | ÍR | | | | |
6 | 26,72 | | | | Gísli Brynjarsson | 1992 | BBLIK | | | | |
7 | 26,77 | | | | Stefán Árni Hafsteinsson Guðjohnsen | 1991 | ÍR | | | | |
8 | 27,00 | | | | Hreinn Heiðar Jóhannsson | 1992 | HSK | | | | |
9 | 27,98 | | | | Arnór Tumi Jóhannsson | 1992 | ÍR | | | | |
400 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 78,00 | | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
2 | 80,00 | | | | Helgi Guðjónsson | 1999 | UMSB | | | | |
3-4 | 87,00 | | | | Guðmundur Snær Sæmundsson | 2000 | ÍR | | | | |
3-4 | 87,00 | | | | Pétur Arnar Kárason | 1999 | USAH | | | | |
5-6 | 89,00 | | | | Árni Haukur Árnason | 1999 | ÍR | | | | |
5-6 | 89,00 | | | | Eyþór Ari Waage | 1999 | ÍR | | | | |
7 | 91,00 | | | | Hilmar Freyr Friðgeirsson | 1999 | ÍR | | | | |
8 | 92,00 | | | | Birkir Freyr Steingrímsson | 1999 | BBLIK | | | | |
9 | 93,00 | | | | Matthías Bjarnason | 2000 | SELFOSS | | | | |
10-12 | 95,00 | | | | Sigurður Sölvi Sigurðarson | 2000 | BBLIK | | | | |
10-12 | 95,00 | | | | Andri Már Guðmundsson | 2001 | AFTURE | | | | |
10-12 | 95,00 | | | | Broddi Gunnarsson | 1999 | Á | | | | |
13 | 96,00 | | | | Benjamín Orri Chatham Pitt | 2000 | BBLIK | | | | |
14 | 97,00 | | | | Andri Freyr Unnarsson | 1999 | Á | | | | |
15-16 | 99,00 | | | | Hafsteinn Eide Kristjánsson | 1999 | ÍR | | | | |
15-16 | 99,00 | | | | Einar Örn Jónsson | 1999 | Á | | | | |
18 | 1:41,00 | | | | Gunnar Már Björnsson | 2000 | ÍR | | | | |
19 | 1:43,00 | | | | Helgi Rósantsson | 2000 | BBLIK | | | | |
20-23 | 1:44,00 | | | | Birkir Ómar Friðriksson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
20-23 | 1:44,00 | | | | Elías Andri Baldursson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
20-23 | 1:44,00 | | | | Úlfar Alexandre Rist Aubergy | 2000 | BBLIK | | | | |
20-23 | 1:44,00 | | | | Óðinn Ágústsson | 2001 | Á | | | | |
24-25 | 1:45,00 | | | | Ísak Sölvi Ingvaldsson | 1999 | Á | | | | |
24-25 | 1:45,00 | | | | Guðmundur Heiðar Ágústsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
26 | 1:47,00 | | | | Birgir Þór Helgason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
27 | 1:48,00 | | | | Hilmar Freyr Magnússon | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
28-30 | 1:49,00 | | | | Haraldur Daði Haraldsson | 2001 | BBLIK | | | | |
28-30 | 1:49,00 | | | | Brynjólfur Þorkell Brynjólfsson | 2000 | BBLIK | | | | |
28-30 | 1:49,00 | | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
31 | 1:50,00 | | | | Ásgeir Snær Helgason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
32-34 | 1:51,00 | | | | Kristmann Þorsteinsson | 1999 | ÍR | | | | |
32-34 | 1:51,00 | | | | Hákon Logi Árnason | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
32-34 | 1:51,00 | | | | Þór Guðmundsson | 2001 | ÍR | | | | |
35 | 1:52,00 | | | | Steinar Logi Sigurðarson | 1999 | BBLIK | | | | |
36-37 | 1:53,00 | | | | Valdimar Páll Brynjólfsson | 2001 | BBLIK | | | | |
36-37 | 1:53,00 | | | | Eldar Máni Gíslason | 1999 | ÍR | | | | |
38-39 | 1:54,00 | | | | Alexander Ingi Arnarsson | 1999 | ÍR | | | | |
38-39 | 1:54,00 | | | | Ólafur Franklín Jónasson | 2001 | ÍR | | | | |
40 | 1:55,00 | | | | Bjartur Snær Sigurðsson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
41 | 2:00,00 | | | | Sigurður Aron Bl. Eggertsson | 1999 | ÍR | | | | |
42 | 2:01,00 | | | | Baldur Máni Björnsson | 2002 | ÍR | | | | |
43 | 2:03,00 | | | | Brynjar Þór Arnarsson | 2002 | ÍR | | | | |
44 | 2:04,00 | | | | Vigfús Magnússon | 2000 | ÍR | | | | |
45 | 2:06,00 | | | | Stefán Kári Ægisson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
46 | 2:07,00 | | | | Illugi Þór Magnússon | 2002 | BBLIK | | | | |
47 | 2:09,00 | | | | Elvar Örn Jónmundsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
48-49 | 2:10,00 | | | | Samúel Ingi Daníelsson | 2001 | FH | | | | |
48-49 | 2:10,00 | | | | Hákon Daði Kjartansson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
50-52 | 2:12,00 | | | | Hinrik Pétur Jóhannsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
50-52 | 2:12,00 | | | | Bjarki Steinar Viðarsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
50-52 | 2:12,00 | | | | Páll Rist Aubergy | 2003 | BBLIK | | | | |
53 | 2:15,00 | | | | Þórir Bjarni Þorbergsson | 2002 | BBLIK | | | | |
54 | 2:21,00 | | | | Guðmundur Óli Halldórsson | 2000 | FH | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:27,88 | | | | Gunnar Ingi Harðarson | 1996 | ÍR | | | | |
2 | 2:32,26 | | | | Gunnlaugur Hlynur Birgisson | 1995 | BBLIK | | | | |
3 | 2:36,72 | | | | Ófeigur Atli Steindórsson | 1995 | FJÖLNIR | | | | |
4 | 2:38,19 | | | | Ægir Máni Hauksson | 1996 | USVS | | | | |
5 | 2:40,08 | | | | Agnar Davíð Halldórsson | 1995 | AFTURE | | | | |
6 | 2:41,20 | | | | Sæmundur Ólafsson | 1995 | ÍR | | | | |
7 | 2:42,38 | | | | Viktor Snær Rúnarsson | 1996 | ÍR | | | | |
8 | 2:45,12 | | | | Einar Ólafur Jónsson | 1996 | ÍR | | | | |
9 | 2:48,29 | | | | Breki Einarsson | 1996 | ÍR | | | | |
10 | 2:52,09 | | | | Daníel Þór Rúnarsson | 1996 | ÍR | | | | |
11 | 2:53,41 | | | | Hjálmtýr Bergsson Sandholt | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
12 | 2:54,63 | | | | Magni Grétarsson | 1995 | ÍR | | | | |
13 | 2:55,86 | | | | Gunnlaugur Bjarnason | 1995 | HSK | | | | |
14 | 2:56,82 | | | | Þorri Magnússon | 1995 | ÍR | | | | |
15 | 2:57,23 | | | | Hilmar Á Mathiesen | 1996 | FH | | | | |
16 | 2:57,85 | | | | Gunnar Guðmundsson | 1995 | ÍR | | | | |
17 | 2:59,72 | | | | Arnór Smári Sverrisson | 1996 | ÍR | | | | |
18 | 2:59,85 | | | | Sveinn Sampsted | 1995 | BBLIK | | | | |
19 | 3:03,44 | | | | Jón Tjörvi Leósson | 1995 | ÍR | | | | |
20 | 3:04,25 | | | | Sindri Hrafn Guðmundsson | 1995 | BBLIK | | | | |
21 | 3:04,99 | | | | Jón Ingi Jónsson | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
22 | 3:05,97 | | | | Eggert Halldórsson | 1996 | FJÖLNIR | | | | |
23 | 3:08,12 | | | | Hinrik Flosi Gunnarsson | 1996 | Á | | | | |
24 | 3:11,97 | | | | Hafliði Þórir Jónsson | 1996 | Á | | | | |
25 | 3:12,58 | | | | Hilmar Örn Jónsson | 1996 | ÍR | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:19,32 | | | | Hilmar Þór Kárason | 1993 | USAH | | | | |
2 | 2:26,70 | | | | Bjarni Örn Kristinsson | 1993 | FJÖLNIR | | | | |
3 | 2:28,52 | | | | Sigurður Kristinsson | 1994 | ÍR | | | | |
4 | 2:41,24 | | | | Sigurður Kári Árnason | 1993 | AFTURE | | | | |
5 | 2:44,04 | | | | Kolbeinn Stefánsson | 1994 | ÍR | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:30,32 | | | | Arnór Tumi Jóhannsson | 1992 | ÍR | | | | |
60 metra grind (106,7cm) - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,37 | | | | Halldór Örn Kristjánsson | 1991 | UMSS | | | | |
2 | 9,80 | | | | Stefán Árni Hafsteinsson Guðjohnsen | 1991 | ÍR | | | | |
3 | 9,98 | | | | Vignir Gunnarsson | 1992 | UMSS | | | | |
4 | 10,03 | | | | Hreinn Heiðar Jóhannsson | 1992 | HSK | | | | |
5 | 10,04 | | | | Gísli Brynjarsson | 1992 | BBLIK | | | | |
6 | 10,55 | | | | Adam Þór Þorgeirsson | 1991 | ÍR | | | | |
7 | 11,44 | | | | Ármann Óskarsson | 1991 | ÍR | | | | |
60 metra grind (76,2 cm) - Karla - 17.11.2007 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,56 | | | | Kristján Viktor Kristinsson | 1993 | BBLIK | | | | |
