Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup Pilta 15 ára - Undanúrslit - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,64 | | | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | | | | |
2 | 7,73 | | | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
3 | 7,77 | | | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | | | | |
4 | 7,88 Pb. | | | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
5 | 7,92 | | | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | | | | |
6 | 8,02 | | | | Jörundur Þór Hákonarson | 2009 | Á | | | | |
7 | 8,04 | | | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
8 | 8,16 | | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | | | | |
9 | 8,32 Pb. | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | | | | |
10 | 8,41 | | | | Sindri Dan Vignisson | 2009 | FH | | | | |
11 | 8,53 | | | | Óskar Jóhannsson | 2009 | Á | | | | |
12 | 8,67 Pb. | | | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | | | | |
13 | 8,75 Pb. | | | | Sigurður Kristjánsson | 2009 | Á | | | | |
14 | 8,77 | | | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | | | | |
15 | 8,83 Pb. | | | | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 2009 | FH | | | | |
16 | 8,86 | | | | Styrmir Tryggvason | 2009 | Á | | | | |
17 | 9,06 | | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | | | | |
18 | 9,23 | | | | Bjarni Heiðar Björgvinsson | 2009 | FH | | | | |
19 | 9,52 Pb. | | | | Nökkvi Freyr Jónasson | 2009 | Á | | | | |
60 metra hlaup pilta 15 ára - Úrslit - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,55 Pb. | | 6 | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | | | | |
2 | 7,55 Pb. | | 5 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
3 | 7,83 | | 4 | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | | | | |
4 | 7,93 Pb. | | 3 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
5 | 7,96 Pb. | | 2 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
6 | 8,04 | | 1 | | Jörundur Þór Hákonarson | 2009 | Á | | | | |
7 | 8,12 Pb. | | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | | | | |
300 metra hlaup pilta 15 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 39,25 | | 6 | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | | | | |
2 | 39,31 | | 5 | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | | | | |
3 | 40,06 | | 4 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | | | | |
4 | 40,18 Pb. | | 3 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
5 | 40,26 | | 2 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
6 | 41,01 | | 1 | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | | | | |
7 | 41,62 Pb. | | | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
8 | 41,95 Pb. | | | | Jörundur Þór Hákonarson | 2009 | Á | | | | |
9 | 42,76 | | | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
10 | 42,85 | | | | Yosef Janbih El-hinoui | 2009 | ÍR | | | | |
11 | 43,52 Pb. | | | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
12 | 43,54 Pb. | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | | | | |
13 | 44,06 | | | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | | | | |
14 | 44,50 | | | | Sindri Dan Vignisson | 2009 | FH | | | | |
15 | 45,13 Pb. | | | | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 2009 | FH | | | | |
16 | 48,60 | | | | Bjarni Heiðar Björgvinsson | 2009 | FH | | | | |
17 | 52,00 | | | | Francis Therdy Buraga | 2009 | BBLIK | | | | |
800 metra hlaup Pilta 15 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:11,69 Pb. | | 6 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
2 | 2:13,90 Pb. | | 5 | | Sindri Karl Sigurjónsson | 2009 | UMSB | | | | |
3 | 2:17,91 Pb. | | 4 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
4 | 2:19,21 | | 3 | | Yosef Janbih El-hinoui | 2009 | ÍR | | | | |
5 | 2:31,25 Pb. | | 2 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
6 | 2:31,66 | | 1 | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | | | | |
7 | 2:36,11 Pb. | | | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
2000 metra hlaup Pilta 15 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 6:31,27 PI15-met | | 6 | | Sindri Karl Sigurjónsson | 2009 | UMSB | | | | |
2 | 6:42,05 | | 5 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
3 | 7:32,05 | | 4 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
4 | 7:39,87 | | 3 | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
5 | 7:42,18 | | 2 | | Nökkvi Freyr Jónasson | 2009 | Á | | | | |
6 | 8:06,57 | | 1 | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | | | | |
7 | 8:17,01 | | | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | | | | |
8 | 8:58,72 | | | | Valmundur Rósmar Eggertsson | 2009 | BBLIK | | | | |
9 | 9:35,50 | | | | Sæmundur Ingi Jónsson | 2009 | HSK/SELFOS | | | | |
4x200 metra boðhlaup pilta 15 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:43,68 | | 6 | | Sveit Breiðabliks | 2009 | BBLIK | Valmundur Rósmar Eggerts,Óðinn Egils,Sigmar Appleton Rist,Francis Therdy Buraga | | | |
2 | 1:45,84 | | 5 | | Sveit UFA | 2009 | UFA | | | | |
3 | 1:55,58 | | 4 | | Sveit Ármanns | 2009 | Á | Jörundur Þór Hákonarson,Sigurður Kristjáns,Arnar Logi Hennings,Styrmir Tryggvason | | | |
4 | 2:03,35 | | 3 | | B-sveit Breiðabliks | 2009 | BBLIK | Samúel Örn Sigurvins,Patrekur Ómar Haralds,Hansel Esono Adames,Kristján Óli Gustavs | | | |
60 metra grind (84,0 cm) pilta 15 ára - Undanúrslit - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,25 | | 6 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
2 | 9,63 Pb. | | 5 | | Jörundur Þór Hákonarson | 2009 | Á | | | | |
3 | 9,68 Pb. | | 4 | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | | | | |
4 | 10,44 Pb. | | 3 | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
5 | 10,56 | | 2 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | | | | |
6 | 10,61 | | 1 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | | | | |
7 | 10,65 Pb. | | | | Kristófer Máni Sigurðsson | 2009 | UFA | | | | |
8 | 11,08 | | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | | | | |
Hástökk Pilta 15 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,62 Pb. | | 6 | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | 140/o 150/o 157/xo 162/xo 167/xxx | | | |
2 | 1,62 Pb. | | 5 | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | 140/o 150/xxo 157/xo 162/xo 167/xxx | | | |
3 | 1,62 Pb. | | 4 | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | 140/o 150/o 157/xxo 162/xxo 167/xxx | | | |
4 | 1,57 | | 3 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 140/o 150/o 157/o 162/xxx | | | |
5 | 1,57 | | 2 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | 140/o 150/o 157/xo 162/xxx | | | |
6-7 | 1,50 | | 0.5 | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | 140/o 150/o 157/xxx | | | |
6-7 | 1,50 =Pb. | | 0.5 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 140/o 150/o 157/xxx | | | |
8 | 1,50 Pb. | | | | Styrmir Tryggvason | 2009 | Á | 140/o 150/xo 157/xxx | | | |
9 | 1,50 Pb. | | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 140/o 150/xxo 157/- | | | |
10-11 | 1,40 | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 140/o 150/xxx | | | |
10-11 | 1,40 | | | | Jörundur Þór Hákonarson | 2009 | Á | 140/o 150/xxx | | | |
Langstökk Pilta 15 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 6,23 Pb. | | 6 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 5,90 - 5,48 - 6,23 - X - P - 6,04 | | | |
2 | 5,86 Pb. | | 5 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | X - 5,73 - 5,86 - P - X - 5,74 | | | |
3 | 5,69 Pb. | | 4 | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | 5,38 - X - X - X - 5,69 - X | | | |
4 | 5,59 Pb. | | 3 | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | 4,98 - 5,35 - 5,59 - 5,06 - 5,27 - 5,52 | | | |
5 | 5,48 | | 2 | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | 5,40 - 5,48 - X - 5,31 - X - 4,72 | | | |
6 | 5,14 | | 1 | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | 5,06 - 4,72 - 4,93 - 4,41 - 4,99 - 5,14 | | | |
7 | 5,14 | | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 5,14 - 4,98 - 4,75 - X - X - X | | | |
8 | 4,99 Pb. | | | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 4,99 - 4,74 - X - 4,68 - 4,90 - X | | | |
9 | 4,98 Pb. | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 4,70 - 4,98 - 4,63 - - - | | | |
10 | 4,97 Pb. | | | | Sindri Dan Vignisson | 2009 | FH | 4,48 - X - 4,97 - - - | | | |
11 | 4,95 Pb. | | | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | 4,93 - 4,79 - 4,95 - - - | | | |
12 | 4,87 Pb. | | | | Óskar Jóhannsson | 2009 | Á | 4,87 - 4,73 - 4,76 - - - | | | |
13 | 4,62 Pb. | | | | Styrmir Tryggvason | 2009 | Á | 4,22 - 4,31 - 4,62 - - - | | | |
14 | 4,55 | | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 4,55 - X - 4,11 - - - | | | |
15 | 4,50 Pb. | | | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | 4,50 - 2,78 - 4,32 - - - | | | |
16 | 4,40 Pb. | | | | Sigurður Kristjánsson | 2009 | Á | 4,40 - 3,91 - X - - - | | | |
17 | 4,05 | | | | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 2009 | FH | 4,05 - X - X - - - | | | |
18 | 3,78 | | | | Francis Therdy Buraga | 2009 | BBLIK | 3,78 - 2,50 - 3,63 - - - | | | |
19 | 3,39 | | | | Kristófer Máni Sigurðsson | 2009 | UFA | 3,39 - X - P - - - | | | |
Þrístökk Pilta 15 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,92 | | 6 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | X - 11,57 - X - 12,92 - X - 12,15 | | | |
2 | 11,60 Pb. | | 5 | | Arnar Helgi Harðarson | 2009 | UFA | 11,06 - 10,50 - 10,45 - 11,25 - 11,02 - 11,60 | | | |
3 | 11,18 Pb. | | 4 | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | 10,80 - X - 10,63 - 11,06 - P - 11,18 | | | |
4 | 10,77 Pb. | | 3 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | 10,48 - X - 10,77 - 10,40 - X - X | | | |
5 | 10,76 | | 2 | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 10,76 - X - 10,76 - X - P - P | | | |
6 | 10,41 Pb. | | 1 | | Þórarinn Bjarki Sveinsson | 2009 | FH | 10,41 - X - 10,33 - 10,29 - 9,94 - X | | | |
7 | 10,37 | | | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | 10,03 - 10,37 - 10,31 - P - P - P | | | |
8 | 10,30 Pb. | | | | Óskar Jóhannsson | 2009 | Á | 10,05 - 9,98 - 10,30 - X - X - 9,80 | | | |
9 | 10,29 Pb. | | | | Sigmar Appleton Rist | 2009 | BBLIK | 10,09 - 10,29 - 9,50 - - - | | | |
10 | 10,13 Pb. | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 10,00 - 10,13 - 10,13 - - - | | | |
11 | 9,69 | | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | X - X - 9,69 - - - | | | |
12 | 8,97 | | | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | X - 8,97 - X - - - | | | |
Stangarstökk Pilta 15 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 3,50 | | 6 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 300/o 310/- 320/o 330/xo 340/o 350/xxo 360/xxx | | | |
2 | 2,30 | | 5 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 230/xo 250/xxx | | | |
Kúluvarp (4 kg) Pilta 15 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 14,19 | | 6 | | Benedikt Gunnar Jónsson | 2009 | ÍR | 14,19 - 12,77 - 13,69 - X - X - 13,49 | | | |
2 | 12,55 Pb. | | 5 | | Samúel Örn Sigurvinsson | 2009 | BBLIK | 10,38 - X - 12,43 - 11,82 - 12,55 - X | | | |
3 | 11,24 Pb. | | 4 | | Garðar Atli Gestsson | 2009 | UFA | 10,35 - 10,98 - 11,24 - 9,93 - 10,94 - 9,41 | | | |
4 | 9,77 Pb. | | 3 | | Óðinn Egilsson | 2009 | BBLIK | 9,34 - 9,27 - 9,77 - 9,38 - 8,90 - 8,71 | | | |
5 | 9,58 Pb. | | 2 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 8,83 - 8,80 - 9,31 - 9,48 - 9,37 - 9,58 | | | |
6 | 9,55 Pb. | | 1 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 8,99 - 9,40 - 9,55 - 9,16 - 9,39 - 9,15 | | | |
7 | 9,38 | | | | Kristófer Máni Sigurðsson | 2009 | UFA | 8,26 - 9,38 - X - 9,27 - X - X | | | |
8 | 9,30 | | | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 8,78 - 8,32 - 9,05 - 8,84 - 9,00 - 9,30 | | | |
9 | 8,83 | | | | Arnar Logi Henningsson | 2009 | Á | 8,37 - 8,48 - 8,83 - - - | | | |
10 | 8,72 =Pb. | | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 8,03 - 8,72 - 8,55 - - - | | | |
11 | 8,51 | | | | Hansel Esono Adames | 2009 | BBLIK | 7,87 - 8,32 - 8,51 - - - | | | |
12 | 7,77 =Pb. | | | | Valmundur Rósmar Eggertsson | 2009 | BBLIK | 6,77 - 7,55 - 7,77 - - - | | | |
13 | 7,57 | | | | Sigurður Kristjánsson | 2009 | Á | 7,56 - 6,66 - 7,57 - - - | | | |
14 | 7,30 | | | | Óskar Jóhannsson | 2009 | Á | 7,30 - 6,02 - 6,73 - - - | | | |
15 | 7,15 Pb. | | | | Francis Therdy Buraga | 2009 | BBLIK | 7,15 - 6,90 - X - - - | | | |
60 metra hlaup Pilta 16-17 ára - Undanúrslit - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,20 | | | | Arnar Logi Brynjarsson | 2007 | ÍR | | | | |
2 | 7,36 | | | | Iwo Egill Macuga Árnason | 2007 | ÍR | | | | |
3 | 7,38 Pb. | | | | Pétur Friðrik Jónsson | 2007 | UFA | | | | |
4 | 7,39 Pb. | | | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | | | | |
5 | 7,48 Pb. | | | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
6 | 7,57 Pb. | | | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
7 | 7,60 | | | | Pétur Óli Ágústsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
8 | 7,65 Pb. | | | | Adam Ernir Níelsson | 2007 | FH | | | | |
9 | 7,77 | | | | Kári Björn Nagamany Hauksson | 2007 | FH | | | | |
10 | 7,82 Pb. | | | | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 2007 | HSK/SELFOS | | | | |
11 | 7,87 | | | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
12 | 8,05 Pb. | | | | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 2007 | HHF | | | | |
13 | 8,16 Pb. | | | | Arnar Steinn Þórarinsson | 2008 | Á | | | | |
14 | 8,17 Pb. | | | | Baldur Valbergsson | 2008 | UDN | | | | |
15 | 8,31 Pb. | | | | Daníel Smári Björnsson | 2007 | USVS | | | | |
16 | 8,35 Pb. | | | | Þór Chang Hlésson | 2007 | ÍR | | | | |
17 | 8,41 | | | | Benedikt Örn Ingvarsson | 2008 | FH | | | | |
18 | 8,49 Pb. | | | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
19 | 8,74 | | | | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2008 | ÍR | | | | |
20 | 9,24 Pb. | | | | Kristján Kári Ólafsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
60 metra hlaup pilta 16-17 ára - Úrslit - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,17 | | 6 | | Arnar Logi Brynjarsson | 2007 | ÍR | | | | |
2 | 7,35 | | 5 | | Iwo Egill Macuga Árnason | 2007 | ÍR | | | | |
3 | 7,39 Pb. | | 4 | | Pétur Friðrik Jónsson | 2007 | UFA | | | | |
4 | 7,48 Pb. | | 3 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | | | | |
5 | 7,52 Pb. | | 2 | | Pétur Óli Ágústsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
6 | 7,53 Pb. | | 1 | | Adam Ernir Níelsson | 2007 | FH | | | | |
7 | 7,54 Pb. | | | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
8 | 7,64 | | | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
200 metra hlaup Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 22,67 Pb. | | 6 | | Arnar Logi Brynjarsson | 2007 | ÍR | | | | |
2 | 23,49 | | 5 | | Iwo Egill Macuga Árnason | 2007 | ÍR | | | | |
3 | 23,77 Pb. | | 4 | | Pétur Óli Ágústsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
4 | 24,02 Pb. | | 3 | | Kjartan Óli Bjarnason | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 24,19 Pb. | | 2 | | Pétur Friðrik Jónsson | 2007 | UFA | | | | |
6 | 24,41 Pb. | | 1 | | Kári Björn Nagamany Hauksson | 2007 | FH | | | | |
7 | 24,41 Pb. | | | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | | | | |
8 | 24,70 | | | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
9 | 24,93 Pb. | | | | Adam Ernir Níelsson | 2007 | FH | | | | |
10 | 25,13 | | | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
11 | 26,00 | | | | Arnar Steinn Þórarinsson | 2008 | Á | | | | |
12 | 26,31 | | | | Sölvi Þór Jörundsson Blöndal | 2008 | ÍR | | | | |
13 | 26,50 | | | | Þór Chang Hlésson | 2007 | ÍR | | | | |
14 | 27,00 | | | | Baldur Valbergsson | 2008 | UDN | | | | |
15 | 27,77 | | | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
16 | 27,78 Pb. | | | | Halldór Ríkharðsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
17 | 27,81 | | | | Benedikt Örn Ingvarsson | 2008 | FH | | | | |
18 | 27,93 | | | | Daníel Smári Björnsson | 2007 | USVS | | | | |
400 metra hlaup Pilta 16-17 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 50,97 | | 6 | | Arnar Logi Brynjarsson | 2007 | ÍR | | | | |
2 | 53,93 Pb. | | 5 | | Kjartan Óli Bjarnason | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
3 | 54,39 | | 4 | | Illugi Gunnarsson | 2007 | ÍR | | | | |
4 | 55,36 Pb. | | 3 | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
5 | 56,02 Pb. | | 2 | | Hilmar Ingi Bernharðsson | 2008 | ÍR | | | | |
6 | 56,17 Pb. | | 1 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
7 | 56,55 Pb. | | | | Kári Björn Nagamany Hauksson | 2007 | FH | | | | |
8 | 56,82 | | | | Þorkell Máni Erlingsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
9 | 58,04 Pb. | | | | Þór Chang Hlésson | 2007 | ÍR | | | | |
10 | 62,63 Pb. | | | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
11 | 63,76 Pb. | | | | Halldór Ríkharðsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
800 metra hlaup Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:00,91 Pb. | | 6 | | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 2007 | HSK/SELFOS | | | | |
2 | 2:06,61 | | 5 | | Hilmar Ingi Bernharðsson | 2008 | ÍR | | | | |
3 | 2:07,86 | | 4 | | Illugi Gunnarsson | 2007 | ÍR | | | | |
4 | 2:14,35 Pb. | | 3 | | Þorkell Máni Erlingsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 2:16,36 | | 2 | | Hrafnkell Viðarsson | 2008 | ÍR | | | | |
6 | 2:16,46 Pb. | | 1 | | Þór Chang Hlésson | 2007 | ÍR | | | | |
7 | 2:21,54 | | | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | | | | |
1500 metra hlaup Pilta 16-17 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 4:35,66 Pb. | | 6 | | Hrafnkell Viðarsson | 2008 | ÍR | | | | |
3000 metra hlaup Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 10:28,53 | | 6 | | Hrafnkell Viðarsson | 2008 | ÍR | | | | |
2 | 10:33,16 | | 5 | | Artur Thor Pardej | 2007 | HSK/SELFOS | | | | |
4x200 metra boðhlaup Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:41,45 | | 6 | | Sveit ÍR | 2007 | ÍR | Iwo Egill Macuga Árnason,Illugi Gunnars,Sölvi Þór Jörundsson Blöndal,Þór Chang Hlés | | | |
2 | 1:43,23 | | 5 | | Sveit HSK/Selfoss | 2007 | HSK/SELFOS | Ívar Ylur Birkis,Vésteinn Lofts,Helgi Reynis,Hjálmar Vilhelm Rúnars | | | |
3 | 1:47,36 | | 4 | | Sveit FH | 2007 | FH | Benedikt Örn Ingvarsson, Þórarinn Bjarki Sveinsson, Sindri Dan Vignisson, Adam Ernir Níelsson | | | |
4 | 1:50,03 | | 3 | | B-sveit ÍR | 2007 | ÍR | Hrafnkell Viðars,Illugi Gunnars,Sölvi Hrafn Arnórs,Stefán Hugi Sveinbjörns | | | |
60 metra grind (91,4 cm) pilta 16-17 ára - Úrslit - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,74 | | 6 | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
2 | 8,82 Pb. | | 5 | | Pétur Óli Ágústsson | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
3 | 9,17 Pb. | | 4 | | Tryggvi Sveinn Eyjólfsson | 2007 | HHF | | | | |
4 | 9,39 | | 3 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
5 | 10,91 | | 2 | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
6 | 11,10 | | 1 | | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2008 | ÍR | | | | |
Hástökk Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,84 Pb. | | 6 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 157/o 162/- 167/o 172/o 175/o 178/xo 181/o 184/o 187/xxx | | | |
2 | 1,75 | | 5 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 167/o 172/o 175/o 178/xxx | | | |
3 | 1,67 Pb. | | 4 | | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2008 | ÍR | 140/o 150/o 157/o 162/o 167/xo 172/xxx | | | |
4 | 1,67 | | 3 | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | 167/xxo 172/xxx | | | |
5 | 1,57 Pb. | | 2 | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | 140/o 150/xo 157/xo 162/xxx | | | |
Langstökk Pilta 16-17 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 6,32 Pb. | | 6 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 5,91 - X - X - X - 6,15 - 6,32 | | | |
2 | 6,25 Pb. | | 5 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 3,51 - 6,17 - 5,84 - 5,80 - 6,11 - 6,25 | | | |
3 | 5,68 | | 4 | | Kári Björn Nagamany Hauksson | 2007 | FH | 5,62 - 5,68 - X - 5,60 - X - X | | | |
4 | 5,58 Pb. | | 3 | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | X - 5,26 - 5,20 - X - 5,33 - 5,58 | | | |
5 | 5,52 Pb. | | 2 | | Þorvaldur Gauti Hafsteinsson | 2007 | HSK/SELFOS | 5,25 - 5,36 - 5,39 - 5,12 - 5,52 - 5,42 | | | |
6 | 5,50 | | 1 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | 5,50 - P - 0 | | | |
7 | 5,48 Pb. | | | | Daníel Smári Björnsson | 2007 | USVS | 5,02 - X - 5,48 - 4,89 - X - 4,95 | | | |
8 | 5,28 Pb. | | | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | 5,28 - 5,28 - 5,12 - 5,16 - 5,26 - X | | | |
9 | 5,05 Pb. | | | | Baldur Valbergsson | 2008 | UDN | X - 5,05 - X - - - | | | |
10 | 4,76 Pb. | | | | Þór Chang Hlésson | 2007 | ÍR | 4,56 - 4,76 - X - - - | | | |
11 | 4,73 | | | | Arnar Steinn Þórarinsson | 2008 | Á | 4,57 - 4,73 - 3,96 - - - | | | |
12 | 3,10 | | | | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2008 | ÍR | X - 3,10 - 2,83 - - - | | | |
Þrístökk Pilta 16-17 ára - 14.01.2024 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,63 | | 6 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 12,07 - X - X - X - 12,63 - P | | | |
2 | 11,58 Pb. | | 5 | | Helgi Reynisson | 2008 | HSK/SELFOS | 10,34 - 10,86 - 11,30 - 11,24 - 11,13 - 11,58 | | | |
3 | 11,19 Pb. | | 4 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | 11,18 - 11,19 - P - X - P - P | | | |
4 | 10,95 Pb. | | 3 | | Arnar Steinn Þórarinsson | 2008 | Á | 10,18 - 10,61 - 10,95 - 9,67 - 9,61 - X | | | |
5 | 10,34 | | 2 | | Baldur Valbergsson | 2008 | UDN | 10,02 - X - X - 10,34 - 9,96 - X | | | |
6 | 10,20 | | 1 | | Daníel Smári Björnsson | 2007 | USVS | 10,20 - 9,93 - 10,16 - 9,60 - 9,60 - X | | | |
7 | 10,20 | | | | Ívar Ylur Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | X - 9,50 - X - 10,20 - P - P | | | |
8 | 9,44 Pb. | | | | Sölvi Hrafn Arnórsson | 2008 | ÍR | X - 9,21 - 9,24 - 9,44 - 9,31 - 9,31 | | | |
Stangarstökk Pilta 16-17 ára - 13.01.2024 | | | | | | | | | | | |
