Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup - Karla - Úrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,07 | +0,8 | | | Ísar Freyr Jónasson | 2002 | ÍR | | | | |
2 | 9,09 | +0,8 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
3 | 9,18 | +0,8 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | | | | |
4 | 9,49 | +0,8 | | | Bjartur Gabríel Guðmundsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 9,58 | +0,8 | | | Ólíver Dór Örvarsson | 2002 | Á | | | | |
6 | 9,59 | +0,8 | | | Hákon Birkir Grétarsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
7 | 9,72 | -0,6 | | | Eggert Þorsteinsson | 2002 | HHF | | | | |
8 | 9,73 | -0,6 | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
9 | 9,89 | -0,6 | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | | | | |
10 | 10,14 | -0,6 | | | Gabriel Árni Valladares Inguson | 2002 | SELFOSS | | | | |
60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,48 | +1,2 | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | | | | |
2 | 8,68 | +0,0 | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | | | | |
3 | 8,84 | +0,0 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | | | | |
4 | 8,88 | +1,2 | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
5 | 8,92 | +1,2 | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
6 | 9,10 | +1,9 | | | Birgir Jóhannes Jónsson | 2001 | ÍR | | | | |
7 | 9,35 | +1,4 | | | Dagur Þórðarson | 2001 | HSK | | | | |
8-10 | 9,37 | +1,4 | | | Bjarki Sigurjónsson | 2001 | ÍR | | | | |
8-10 | 9,37 | +0,0 | | | Kristján Leó Guðmundsson | 2001 | ÍR | | | | |
8-10 | 9,37 | +0,0 | | | Gunnar Auðunn Jónsson | 2001 | UFA | | | | |
11 | 9,40 | +1,9 | | | Anthony Karl Flores | 2001 | LAUGDÆLIR | | | | |
12 | 9,43 | +0,0 | | | Hilmir Hrafn Bachmann | 2001 | BBLIK | | | | |
13-14 | 9,44 | +1,4 | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
13-14 | 9,44 | +0,0 | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
15 | 9,45 | +1,9 | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | | | | |
16 | 9,59 | +0,0 | | | Frosti Sigurjónsson | 2001 | KR | | | | |
17 | 9,64 | +1,4 | | | Sigurður Bergmann Sigmarsson | 2001 | UFA | | | | |
18 | 9,68 | +1,4 | | | Einar Ágúst Ingvarsson | 2001 | HSK | | | | |
19 | 9,73 | +1,9 | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
20 | 9,79 | +1,4 | | | Elvar Karl Auðunsson | 2001 | FJÖLNIR | | | | |
21 | 9,98 | +1,9 | | | David Gabríel S Glascorsson | 2001 | HSK | | | | |
22 | 10,64 | +0,0 | | | Friðleifur Kristinn Friðleifsson | 2001 | FH | | | | |
23 | 10,72 | +1,2 | | | Ingvar Freyr Snorrason | 2001 | ÍR | | | | |
60 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,15 | -1,5 | | | Ísar Freyr Jónasson | 2002 | ÍR | | | | |
2 | 9,18 | -1,0 | | | Kolbeinn Loftsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
3 | 9,26 | -1,0 | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | | | | |
4 | 9,45 | -0,2 | | | Hákon Birkir Grétarsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
5-6 | 9,61 | -1,5 | | | Bjartur Gabríel Guðmundsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
5-6 | 9,61 | -0,2 | | | Ólíver Dór Örvarsson | 2002 | Á | | | | |
7-8 | 9,76 | -0,2 | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
7-8 | 9,76 | -0,2 | | | Dagur Elinór Kristinsson | 2002 | KR | | | | |
9 | 9,88 | -0,2 | | | Davíð Freyr Bjarnason | 2002 | UMSB | | | | |
10 | 10,01 | -1,5 | | | Eggert Þorsteinsson | 2002 | HHF | | | | |
11 | 10,02 | -0,2 | | | Ástþór Árni Ingólfsson | 2002 | ÍR | | | | |
12 | 10,13 | -1,0 | | | Gabriel Árni Valladares Inguson | 2002 | SELFOSS | | | | |
13 | 10,14 | -1,5 | | | Máni Snær Benediktsson | 2002 | HRUNAM. | | | | |
14 | 10,36 | -1,0 | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | | | | |
15 | 10,44 | -1,0 | | | Karl Trausti Björnsson | 2002 | AFTURE | | | | |
16 | 10,46 | -1,0 | | | Einar Rafn Magnússon | 2002 | KR | | | | |
17 | 10,69 | -1,5 | | | Daníel Fannar Einarsson | 2002 | UMSB | | | | |
60 metra hlaup - Karla - Úrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,54 | +0,0 | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | | | | |
2 | 8,75 | +0,0 | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | | | | |
3 | 8,82 | +0,0 | | | Viktor Hugi Júlíusson | 2001 | UMSE | | | | |
4 | 8,96 | +0,0 | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
5 | 9,05 | +0,5 | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
6 | 9,28 | +1,2 | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
7 | 9,29 | +1,9 | | | Gunnar Auðunn Jónsson | 2001 | UFA | | | | |
8 | 9,33 | +1,9 | | | Bjarki Sigurjónsson | 2001 | ÍR | | | | |
9 | 9,35 | +1,9 | | | Kristján Leó Guðmundsson | 2001 | ÍR | | | | |
10 | 9,44 | +0,5 | | | Birgir Jóhannes Jónsson | 2001 | ÍR | | | | |
11 | 9,46 | +1,9 | | | Hilmir Hrafn Bachmann | 2001 | BBLIK | | | | |
12 | 9,48 | +1,2 | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
13 | 9,57 | +1,9 | | | Anthony Karl Flores | 2001 | LAUGDÆLIR | | | | |
14 | 9,58 | +1,2 | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | | | | |
15 | 9,69 | +1,9 | | | Dagur Þórðarson | 2001 | HSK | | | | |
100 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,09 | +1,9 | | | Hörður Frans Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
2 | 12,38 | +1,1 | | | Hallmar Orri Schram | 1999 | BBLIK | | | | |
3 | 12,65 | +1,9 | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
4 | 12,84 | +1,9 | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
5 | 12,91 | +1,1 | | | Steinþór Logi Arnarsson | 1999 | UDN | | | | |
6 | 12,98 | +1,1 | | | Bjartur Snær Sigurðsson | 1999 | ÍR | | | | |
7 | 13,45 | +1,1 | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
8 | 13,57 | +1,9 | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
9 | 13,75 | +1,1 | | | Hermann Orri Svavarsson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
10 | 14,31 | +1,9 | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | | | | |
11 | 14,95 | +1,9 | | | Alfreð Steinmar Hjaltason | 1999 | UFA | | | | |
12 | 15,08 | +1,1 | | | Daði Arnarson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
100 metra hlaup - Karla - Undanúrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,19 | -1,2 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
2 | 13,60 | +0,0 | | | Steingrímur Örn Þorsteinsson | 2000 | UÍA | | | | |
3 | 13,83 | +0,0 | | | Arnar Smári Bjarnason | 2000 | UMSB | | | | |
4 | 13,90 | -1,2 | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
5 | 13,93 | +0,0 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
6 | 13,94 | +0,0 | | | Christian Lilliendahl Karlsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
7 | 13,98 | -1,2 | | | Daði Þór Jóhannsson | 2000 | UÍA | | | | |
8 | 14,24 | -0,8 | | | Oddur Ingi Bjarnason | 2000 | ÍR | | | | |
9 | 14,25 | -0,8 | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | | | | |
10 | 14,30 | -1,2 | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
11 | 14,33 | -1,2 | | | Gísli Baldur Friðbjarnarson | 2000 | ÍR | | | | |
12 | 14,77 | +0,0 | | | Högni Þór Þorsteinsson | 2000 | HSK | | | | |
13 | 14,80 | -0,8 | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
14 | 15,08 | +0,0 | | | Nökkvi Már Nökkvason | 2000 | FH | | | | |
15 | 15,12 | -0,8 | | | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson | 2000 | ÍR | | | | |
16 | 15,15 | +0,0 | | | Arnar Ólafsson | 2000 | UFA | | | | |
17 | 15,56 | -0,8 | | | Árni Hrafn Hafsteinsson | 2000 | UMSB | | | | |
18 | 16,72 | -1,2 | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
100 metra hlaup - Karla - Úrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,22 | +0,0 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
2 | 13,27 | +0,0 | | | Steingrímur Örn Þorsteinsson | 2000 | UÍA | | | | |
3 | 13,67 | +0,0 | | | Arnar Smári Bjarnason | 2000 | UMSB | | | | |
4 | 13,77 | +0,0 | | | Christian Lilliendahl Karlsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 13,78 | +1,5 | | | Daði Þór Jóhannsson | 2000 | UÍA | | | | |
6 | 13,85 | +0,0 | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
7 | 14,00 | +0,0 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
8 | 14,07 | +1,5 | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | | | | |
9 | 14,20 | +1,5 | | | Oddur Ingi Bjarnason | 2000 | ÍR | | | | |
10 | 14,32 | +1,5 | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
11 | 14,35 | +1,5 | | | Gísli Baldur Friðbjarnarson | 2000 | ÍR | | | | |
100 metra hlaup - Karla - Úrslit - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,23 | +0,0 | | | Hörður Frans Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
2 | 12,43 | +0,0 | | | Hallmar Orri Schram | 1999 | BBLIK | | | | |
3 | 12,76 | +0,0 | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
4 | 12,83 | +0,0 | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
5 | 13,03 | +0,0 | | | Bjartur Snær Sigurðsson | 1999 | ÍR | | | | |
7 | 13,41 | -0,1 | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
6 | 13,3 | +0,0 | | | Steinþór Logi Arnarsson | 1999 | UDN | | | | |
8 | 13,69 | -0,1 | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
9 | 14,46 | -0,1 | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:46,52 | | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | HSK | | | | |
2 | 2:46,96 | | | | Máni Snær Benediktsson | 2002 | HRUNAM. | | | | |
3 | 2:47,28 | | | | Ólíver Dór Örvarsson | 2002 | Á | | | | |
4 | 2:57,11 | | | | Halldór Jökull Ólafsson | 2002 | HHF | | | | |
5-6 | 2:59,47 | | | | Gabriel Árni Valladares Inguson | 2002 | SELFOSS | | | | |
5-6 | 2:59,47 | | | | Ástþór Árni Ingólfsson | 2002 | ÍR | | | | |
7 | 3:01,51 | | | | Viktor Karl Halldórsson | 2002 | ÞÓR | | | | |
8 | 3:08,64 | | | | Eggert Þorsteinsson | 2002 | HHF | | | | |
9 | 3:08,84 | | | | Einar Rafn Magnússon | 2002 | KR | | | | |
10 | 3:11,20 | | | | Bjartur Gabríel Guðmundsson | 2002 | FJÖLNIR | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:35,68 | | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | | | | |
2 | 2:40,53 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | | | | |
3 | 2:43,11 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | | | | |
4 | 2:46,20 | | | | Bjarki Sigurjónsson | 2001 | ÍR | | | | |
5 | 2:47,42 | | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | | | | |
6 | 2:48,74 | | | | Anthony Karl Flores | 2001 | LAUGDÆLIR | | | | |
7 | 2:49,40 | | | | Friðleifur Kristinn Friðleifsson | 2001 | FH | | | | |
8 | 2:50,19 | | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | | | | |
9 | 2:51,25 | | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | | | | |
10 | 2:54,86 | | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | | | | |
11-12 | 2:57,08 | | | | Birgir Jóhannes Jónsson | 2001 | ÍR | | | | |
11-12 | 2:57,08 | | | | Frosti Sigurjónsson | 2001 | KR | | | | |
13 | 3:03,13 | | | | Hilmir Hrafn Bachmann | 2001 | BBLIK | | | | |
14 | 3:08,45 | | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:26,63 | | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
2 | 2:28,93 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
3 | 2:35,13 | | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
4 | 2:36,58 | | | | Þormar Elvarsson | 2000 | HSK | | | | |
5 | 2:37,22 | | | | Nökkvi Már Nökkvason | 2000 | FH | | | | |
6 | 2:38,15 | | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
7 | 2:38,39 | | | | Christian Lilliendahl Karlsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
8 | 2:43,05 | | | | Daði Þór Jóhannsson | 2000 | UÍA | | | | |
9 | 2:43,07 | | | | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson | 2000 | ÍR | | | | |
10 | 2:44,80 | | | | Arnar Smári Bjarnason | 2000 | UMSB | | | | |
11 | 2:49,18 | | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | | | | |
12 | 2:49,36 | | | | Arnar Ólafsson | 2000 | UFA | | | | |
13 | 2:55,50 | | | | Vignir Smári Valbergsson | 2000 | UDN | | | | |
800 metra hlaup - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 2:14,40 | | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
2 | 2:14,93 | | | | Helgi Guðjónsson | 1999 | UMSB | | | | |
3 | 2:21,21 | | | | Hallmar Orri Schram | 1999 | BBLIK | | | | |
4 | 2:30,22 | | | | Daði Arnarson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 2:31,58 | | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
6 | 2:42,26 | | | | Steinþór Logi Arnarsson | 1999 | UDN | | | | |
7 | 2:44,31 | | | | Alfreð Steinmar Hjaltason | 1999 | UFA | | | | |
8 | 2:56,01 | | | | Bjarki Óskarsson | 1999 | ÞÓR | | | | |
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - Undanúrslit - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,90 | +0,0 | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | | | | |
2 | 14,18 | +0,0 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
3 | 14,22 | +0,0 | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
4 | 14,49 | +2,1 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
5 | 14,51 | +2,1 | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
6 | 14,56 | +0,0 | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | | | | |
7 | 14,64 | +2,1 | | | Bjarni Hjaltason | 2000 | Á | | | | |
8 | 14,95 | +2,1 | | | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson | 2000 | ÍR | | | | |
9 | 15,64 | +0,0 | | | Christian Lilliendahl Karlsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
10 | 15,80 | +0,0 | | | Arnar Smári Bjarnason | 2000 | UMSB | | | | |
11 | 16,04 | +0,0 | | | Gísli Baldur Friðbjarnarson | 2000 | ÍR | | | | |
12 | 16,78 | +2,1 | | | Valgarður Uni Arnarsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
13 | 19,66 | +0,0 | | | Davíð Guðmundsson | 2000 | FJÖLNIR | | | | |
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - Úrslit - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,84 | +0,8 | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | | | | |
2 | 13,86 | +0,8 | | | Frosti Brynjólfsson | 2000 | UFA | | | | |
3 | 14,16 | +0,8 | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | | | | |
4 | 14,41 | +0,8 | | | Helgi Pétur Davíðsson | 2000 | UMSE | | | | |
5 | 14,57 | +0,8 | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | | | | |
80 metra grind (76,2 cm) - Karla - Úrslit - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,52 PI12-met | +0,8 | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | | | | |
80 metra grind (84 cm) - Karla - Undanúrslit - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,77 | +0,2 | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
2 | 13,04 | +0,0 | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
3 | 14,18 | +0,2 | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
4 | 14,22 | +0,0 | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
5 | 14,61 | +0,2 | | | Hörður Frans Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
6 | 15,24 | +0,2 | | | Björn Boði Björnsson | 1999 | ÍR | | | | |
7 | 15,92 | +0,0 | | | Bjarki Óskarsson | 1999 | ÞÓR | | | | |
8 | 16,04 | +0,0 | | | Daði Arnarson | 1999 | FJÖLNIR | | | | |
9 | 20,11 | +0,2 | | | Baldur Viggósson Dýrfjörð | 1999 | ÞÓR | | | | |
80 metra grind (84 cm) - Karla - Úrslit - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,79 | +2,5 | | | Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | 1999 | ÞÓR | | | | |
2 | 13,12 | +2,5 | | | Reynir Zoëga | 1999 | BBLIK | | | | |
3 | 13,17 | +2,5 | | | Örvar Eggertsson | 1999 | FH | | | | |
4 | 13,84 | +2,5 | | | Þorsteinn Ívar Albertsson | 1999 | ÍR | | | | |
5 | 13,91 | +2,5 | | | Hörður Frans Pétursson | 1999 | ÍR | | | | |
6 | 14,24 | +2,5 | | | Björn Boði Björnsson | 1999 | ÍR | | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 58,23 | | | | Sveit pilta 12 ára UFA | 2001 | UFA | Gunnar A. Jónsson,Ragúel P. Alexandersson,Sigurður B. Sigmarsson,Kolbeinn F. Gíslason | | | |
2 | 62,06 | | | | Sveit pilta 12 ára HSK/Selfoss | 2001 | HSK/SELFOS | Máni Snær Benediktsson,Einar Ágúst Ingvarsson,Jakob Unnar Sigurðarson,Anthony Karl Flores | | | |
3 | 63,02 | | | | Sveit pilta 12 ára FH | 2001 | FH | Gunnar B. Sigmarsson,Arnór I. Kristinsson,Emil B. Halldórsson,Friðleifur K. Friðleifs | | | |
4 | 63,80 | | | | A - sveit pilta 12 ára ÍR | 2001 | ÍR | Sigurður Einarsson Mantyla,Birgir Jóhannes Jónsson,Þorvaldur Tumi Baldursson,Bjarki Sigurjónsson | | | |
5 | 66,68 | | | | B - sveit pilta 12 ára ÍR | 2001 | ÍR | Steinþór Logi Guðjónsson,Ástþór Árni Ingólfsson,Ingvar Freyr Snorrason,Kristján Leó Guðmundsson | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 62,99 | | | | Sveit pilta 11 ára HSK/Selfoss | 2002 | HSK/SELFOS | Viktor Karl Halldórsson,Hákon Birkir Grétarsson,Finnur Þór Guðmundsson,Kolbeinn Loftsson | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 50,29 | | | | Sveit pilta 14 ára ÍR | 1999 | ÍR | Bjartur Snær Sigurðsson,Þorsteinn Ívar Albertsson,Bjarki Freyr Finnbogason,Hörður Frans Pétursson | | | |
2 | 54,69 | | | | Sveit pilta 14 ára Breiðabliks | 1999 | BBLIK | Hilmir Hrafn Bachmann,Sigurður Sölvi Sigurðarson,Hallmar Orri Schram,Reynir Zoëga Geirsson | | | |
3 | 55,54 | | | | Sveit pilta 14 ára HSK/Selfoss | 1999 | HSK/SELFOS | Guðjón Baldur Ómarsson,Baldur Viggósson Dýrfjörð,Bjarki Óskarsson,Styrmir Dan Hansen Steinunnarson | | | |
4 | 55,64 | | | | Sveit pilta 14 ára FH | 1999 | FH | Nökkvi Már Nökkvason,Hinrik Snær Steinsson,Daníel Ingi Egilsson,Örvar Eggertsson | | | |
5 | 59,37 | | | | Sveit pilta 14 ára UFA | 1999 | UFA | Arnar Ólafsson,Alfreð Steinmar Hjaltason,Frosti Brynjólfsson,Júlíus Orri Ágústsson | | | |
4x100 metra boðhlaup - Karla - 23.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 57,03 | | | | Sveit pilta 13 ára ÍR | 2000 | ÍR | Róbert Vilhjálmur Ásgeirsson,Oddur Ingi Bjarnason,Gísli Baldur Friðbjarnarson,Ísar Freyr Jónasson | | | |
2 | 58,13 | | | | Sveit pilta 13 ára HSK/Selfoss | 2000 | HSK/SELFOS | Gabriel Árni Valladares Inguson,Högni Þór Þorsteinsson,Valgarður Uni Arnarsson,Pétur Már Sigurðsson | | | |
Hástökk - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,46 | | | | Ragúel Pino Alexandersson | 2001 | UFA | 1,06/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,34/xo 1,37/xo 1,40/o 1,43/xxo 1,46/o 1,49/xxx | | | |
2 | 1,46 | | | | Kolbeinn Fannar Gíslason | 2001 | UFA | 1,06/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,34/o 1,37/xo 1,40/xo 1,43/o 1,46/xo 1,49/xxx | | | |
3 | 1,43 | | | | Arnór Ingi Kristinsson | 2001 | FH | 1,06/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/xo 1,34/xo 1,37/o 1,40/xo 1,43/o 1,46/xxx | | | |
4 | 1,40 | | | | Kristján Leó Guðmundsson | 2001 | ÍR | 1,06/o 1,11/o 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,34/o 1,37/xxo 1,40/xxx | | | |
5 | 1,37 | | | | Sigurður Einarsson Mantyla | 2001 | ÍR | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,34/o 1,37/xo 1,40/xxx | | | |
6 | 1,34 | | | | Gunnar Bergmann Sigmarsson | 2001 | FH | 1,06/o 1,16/xo 1,21/xo 1,26/xo 1,31/xxo 1,34/o 1,37/xxx | | | |
7 | 1,34 | | | | Þorvaldur Tumi Baldursson | 2001 | ÍR | 1,06/o 1,16/xo 1,21/o 1,26/xo 1,31/xo 1,34/xo 1,37/xxx | | | |
8 | 1,31 | | | | Bjarki Sigurjónsson | 2001 | ÍR | 1,16/o 1,21/o 1,26/xo 1,31/o 1,34/xxx | | | |
9-11 | 1,16 | | | | Anthony Karl Flores | 2001 | LAUGDÆLIR | 1,06/o 1,16/o 1,21/xxx | | | |
9-11 | 1,16 | | | | Frosti Sigurjónsson | 2001 | KR | 1,06/o 1,16/o 1,21/xxx | | | |
9-11 | 1,16 | | | | Júlíus Orri Ágústsson | 2001 | UFA | 1,06/o 1,16/o 1,21/xxx | | | |
13 | 1,06 | | | | Jakob Unnar Sigurðarson | 2001 | ÞÓR | 1,06/o 1,16/xxx | | | |
14 | 1,06 | | | | Emil Bjarki Halldórsson | 2001 | FH | 1,06/xo 1,16/xxx | | | |
15 | 1,06 | | | | Friðleifur Kristinn Friðleifsson | 2001 | FH | 1,06/xxo 1,16/xxx | | | |
Hástökk - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,21 | | | | Gunnar Auðunn Jónsson | 2001 | UFA | 1,06/o 1,16/xo 1,21/o 1,26/xxx | | | |
Hástökk - Karla - 22.06.2013 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,54 | | | | Pétur Már Sigurðsson | 2000 | SELFOSS | 1,16/- 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/o 1,41/xxo 1,44/o 1,47/o 1,51/o 1,54/xo 1,57/xxx | | | |
2 | 1,51 | | | | Sigurður Sölvi Sigurðarson | 2000 | BBLIK | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/xo 1,36/o 1,41/o 1,44/o 1,47/xo 1,51/o 1,54/xxx | | | |
3 | 1,44 | | | | Arnar Smári Bjarnason | 2000 | UMSB | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/o 1,41/o 1,44/o 1,47/xxx | | | |
4-5 | 1,44 | | | | Kolbeinn Tómas Jónsson | 2000 | AFTURE | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/o 1,41/xo 1,44/o 1,47/xxx | | | |
4-5 | 1,44 | | | | Steingrímur Örn Þorsteinsson | 2000 | UÍA | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xo 1,41/o 1,44/o 1,47/xxx | | | |
6 | 1,44 | | | | Björgvin Óskar Ásgeirsson | 2000 | UDN | 1,16/o 1,21/o 1,26/xo 1,31/o 1,36/xo 1,41/xxo 1,44/o 1,47/xxx | | | |
7 | 1,44 | | | | Daníel Ingi Egilsson | 2000 | FH | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xo 1,41/o 1,44/xxo 1,47/xxx | | | |
8 | 1,41 | | | | Daði Þór Jóhannsson | 2000 | UÍA | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xo 1,41/xo 1,44/xxx | | | |
9 | 1,41 | | | | Hinrik Snær Steinsson | 2000 | FH | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/xxo 1,36/xxo 1,41/xo 1,44/xxx | | | |
10 | 1,31 | | | | Eyþór Kári Ingólfsson | 2000 | HSÞ | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/o 1,36/xxx | | | |
11 | 1,31 | | | | Christian Lilliendahl Karlsson | 2000 | FJÖLNIR | 1,16/o 1,21/o 1,26/o 1,31/xo 1,36/xxx | | | |
