Úti/Inni | Keppnisgrein | Árangur | Vindur | Röð | Dagsetn. | Heiti móts | Staður | Félag | Aldur | Sería |
Úti | 60 metra hlaup | 8,9 | -1.1 | 1 | 11.8.2002 | Vinamót Óðins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | HSK | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,34 | +2.3 | 11 | 20.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,38 | +0.5 | 11 | 20.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,4 | +3.0 | 4 | 13.7.2002 | Aldursflokkamót HSK | Hella | HSK | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,4 | +3.0 | 2 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,37 | +2.0 | 7-8 | 4.8.2006 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | HSK | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,54 | +2.8 | 4 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,75 | -2.9 | 7 | 5.8.2006 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | HSK | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,85 | -4.1 | 8 | 29.7.2005 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | HSK | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,93 | -0.5 | 5 | 27.6.2005 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,96 | -0.4 | | 2.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,80 | +1.2 | 4 | 17.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,99 | -0.5 | 4 | 24.7.2004 | Íþróttahátíð HSK | Hvolsvöllur | HSK | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,37 | +3.9 | 20 | 14.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,43 | -4.5 | 1 | 19.7.2003 | Íþróttahátíð HSK | Laugarvatn | HSK | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,44 | +0.0 | 8 | 30.7.2004 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | HSK | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,44 | +0.0 | 8 | 30.7.2004 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | HSK | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,4 | +3.0 | 2 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | 400 metra hlaup | 61,08 | | 5 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | |
Úti | 400 metra hlaup | 73,8 | | 2 | 19.8.2004 | Selfossmót | Selfoss | HSK | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 81,4 | | 1 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | 400 metra hlaup | 83,0 | | 1 | 11.8.2002 | Vinamót Óðins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | HSK | 12 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:46,08 | | 8 | 16.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:51,9 | | 4 | 24.6.2004 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:52,30 | | 6 | 20.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:06,1 | | 3 | 13.7.2002 | Aldursflokkamót HSK | Hella | HSK | 12 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:06,14 | | 3 | 26.8.2006 | Bikarkeppni FRÍ, 2. deild | Vík | HSK | 16 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:07,61 | | 4 | 12.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 5:09,07 | | 3 | 25.6.2005 | Bikarkeppni FRÍ 2. deild | Sauðárkrókur | HSK | 15 | |
Úti | 5000 metra hlaup | 24:57,39 | | 6 | 7.8.2004 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | HSK | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 12,75 | +0.8 | 1 | 17.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 12,81 | +0.8 | 5 | 15.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 13,07 | +1.8 | 1 | 17.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 13,65 | +0.7 | 8 | 15.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | |
Úti | 100 metra grind (84 cm) | 15,74 | -1.0 | 5 | 3.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | 100 metra grind (91,4 cm) | 15,83 | +2.5 | 4 | 12.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | |
Úti | Hástökk | 1,94 | | 1 | 11.7.2009 | 26. Landsmót UMFÍ | Akureyri | FH | 19 | 1,70/- 1,80/O 1,85/O 1,88/O 1,91/O 1,94/XO 1,97/- 2,00/XXX |
Úti | Hástökk | 1,93 | | 1 | 29.7.2006 | Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | HSK | 16 | 1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/XXO |
Úti | Hástökk | 1,93 | | 1 | 14.8.2010 | 45. Bikarkeppni FRÍ | Sauðárkrókur | FH | 20 | 1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/O 1,80/O 1,85/O 1,90/XO 1,93/XO 1,96/XXX |
Úti | Hástökk | 1,93 | | 1 | 23.7.2011 | 85. Meistaramót Íslands aðalhluti | Selfoss | FH | 21 | 1,62/- 1,72/O 1,82/O 1,87/XO 1,90/XO 1,93/XXO 1,96/XX- 1,99/- |
Úti | Hástökk | 1,93 | | 2 | 13.8.2011 | 46. Bikarkeppni FRÍ | Kópavogur | FH | 21 | 1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/O 1,96/XXX |
Úti | Hástökk | 1,93 | | 1 | 23.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | FH | 26 | 162/- 172/- 177/- 182/- 187/xo 190/o 193/o 196/- 199/- 201/xxx |
Úti | Hástökk | 1,92 | | 6 | 1.7.2007 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 17 | |
Úti | Hástökk | 1,91 | | 2 | 4.7.2009 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | FH | 19 | 1,60/- 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/- 1,88/X- 1,91/XO 1,94/X- 1,97/XX |
Úti | Hástökk | 1,90 | | 2 | 5.7.2008 | 43. Bikarkeppni FRÍ 1. deild | Kópavogur | FH | 18 | 1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/O 1,93/XXX |
Úti | Hástökk | 1,90 | | 3 | 8.8.2009 | 44. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | FH | 19 | 1,50/SL 1,60/SL 1,70/SL 1,75/O 1,80/XO 1,85/XXO 1,90/XXO 1,93/XXX |
Úti | Hástökk | 1,88 | | 2 | 7.7.2007 | 25. Landsmót UMFÍ 2007 | Kópavogur | HSK | 17 | 1,70/O 1,80/O 1,85/O 1,88/XO 1,91/XXX |
Úti | Hástökk | 1,88 | | 1 | 28.7.2007 | Meistaramót Íslands, aðalhluti | Sauðárkrókur | HSK | 17 | 1,60/- 1,70/O 1,75/- 1,80/XO 1,85/- 1,88/XXO 1,91/XXX |
Úti | Hástökk | 1,87 | | 1 | 23.7.2006 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | HSK | 16 | 1,50/- 1,60/- 1,65/- 1,70/O 1,75/O 1,78/- 1,81/O 1,84/XXO 1,87/O 1,90/XXX |
Úti | Hástökk | 1,87 | | 1 | 2.9.2006 | Bikarkeppni FRÍ 16 ára og y. | Mosfellsbær | HSK | 16 | 1,20/- 1,30/- 1,40/- 1,50/- 1,55/- 1,60/- 1,63/- 1,66/O 1,69/- 1,72/O 1,75/O 1,78/- 1,83/XXO 1,87/O |
Úti | Hástökk | 1,85 | | 8 | 9.7.2006 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 16 | |
Úti | Hástökk | 1,85 | | 1 | 15.8.2006 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | HSK | 16 | 1,35/O 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/O 1,90/XXX |
Úti | Hástökk | 1,85 | | 1 | 26.8.2006 | Bikarkeppni FRÍ, 2. deild | Vík | HSK | 16 | 1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,80/XO 1,85/O 1,90/XXX |
Úti | Hástökk | 1,85 | | 1 | 12.6.2007 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 17 | 1,50/- 1,60/O 1,65/- 1,70/O 1,75/O 1,80/XXO 1,85/O 1,90/XXX |
Úti | Hástökk | 1,85 | | 3 | 11.8.2007 | 42. Bikarkeppni FRÍ - 1. deild | Reykjavík | HSK | 17 | 1,50/- 1,60/- 1,70/O 1,75/XO 1,80/XO 1,85/XO 1,90/XXX |
Úti | Hástökk | 1,83 | | 4 | 2.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | Hástökk | 1,83 | | 1 | 5.8.2006 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | HSK | 16 | 1,30/O 1,40/- 1,50/- 1,55/- 1,60/- 1,65/- 1,70/O 1,75/XXO 1,83/O 1,91/XXX |
Úti | Hástökk | 1,82 | | 4 | 8.7.2017 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | FH | 27 | 172/xo 182/xo 187/xxx |
Úti | Hástökk | 1,80 | | 1 | 21.8.2005 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | HSK | 15 | /O /O /O /O /O /XO /XXX |
Úti | Hástökk | 1,80 | | 1 | 10.9.2005 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | Hástökk | 1,80 | | 2 | 26.7.2008 | Meistaramót Íslands | Reykjavík | FH | 18 | 1,60/- 1,70/- 1,75/- 1,80/O 1,85/XX 1,88/X |
Úti | Hástökk | 1,79 | | 2 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | 1,40/- 1,43/- 1,46/- 1,49/- 1,52/- 1,55/- 1,58/O 1,61/O 1,64/O 1,67/O 1,70/O 1,73/XO 1,76/O 1,79/XXO |
Úti | Hástökk | 1,78 | | 1 | 26.8.2007 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | SELFOSS | 17 | /- /- /O /O /O /O /XXX |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 1 | 30.7.2004 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | HSK | 14 | 1,50/O 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/XXO 1,80/XXX |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 2 | 30.7.2005 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | HSK | 15 | 1,30/- 1,40/- 1,45/O 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O 1,75/O 1,80/XXX |
Úti | Hástökk | 1,74 | | 1 | 14.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | 1,50/O 1,53/- 1,56/- 1,59/O 1,62/- 1,65/O 1,68/O 1,71/O 1,74/XO 1,95/XXX |
Úti | Hástökk | 1,70 | | 1 | 24.7.2004 | Íþróttahátíð HSK | Hvolsvöllur | HSK | 14 | 1,10/- 1,20/- 1,25/- 1,30/- 1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XO 1,70/XO 1,75/XXX |
Úti | Hástökk | 1,70 | | 5 | 7.8.2004 | Bikarkeppni FRÍ | Hafnarfjörður | HSK | 14 | 1,60/O 1,65/XO 1,70/XXO 1,75/XXX |
Úti | Hástökk | 1,70 | | 1 | 9.8.2005 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | 1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/O 1,70/O |
Úti | Hástökk | 1,68 | | 4-5 | 4.7.2004 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 14 | |
Úti | Hástökk | 1,65 | | 3 | 10.8.2004 | Unglingamót HSK 2004 | Laugarvatn | HSK | 14 | 1,30/O 1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/O 1,65/XO 1,70/XXX |
Úti | Hástökk | 1,65 | | 1 | 19.5.2005 | 1. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | HSK | 15 | 1,55/O 1,60/O 1,65/O 1,70/XXX |
Úti | Hástökk | 1,60 | | 1 | 19.7.2003 | Íþróttahátíð HSK | Laugarvatn | HSK | 13 | 1,40/o - 1,45/o - 1,50/xo - 1,55/o - 1,60/xo - 1,65/xxx - |
Úti | Hástökk | 1,60 | | 1 | 16.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | 1,20/- 1,30/- 1,35/O 1,40/O 1,45/O 1,50/O 1,55/O 1,60/O 1,65/XXX |
Úti | Hástökk | 1,60 | | 1 | 26.6.2004 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | HSK | 14 | |
Úti | Hástökk | 1,60 | | 1 | 19.8.2004 | Selfossmót | Selfoss | HSK | 14 | |
Úti | Hástökk | 1,60 | | 4 | 27.6.2005 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | Hástökk | 1,50 | | 7 | 23.6.2004 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 14 | 1,30/O 1,40/O 1,45/- 1,50/O 1,55/X-- |
Úti | Hástökk | 1,45 | | 1 | 11.8.2002 | Vinamót Óðins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | HSK | 12 | |
Úti | Hástökk | 1,43 | | 1 | 21.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | (143/o) |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 1 | 13.7.2002 | Aldursflokkamót HSK | Hella | HSK | 12 | |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 1 | 21.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | (105/o 110/- 115/o 120/o 125/o 130/o 135/o 140/o) |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 1 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | Stangarstökk | 3,00 | | 2 | 28.6.2005 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | Stangarstökk | 2,50 | | 2 | 10.8.2005 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | Stangarstökk | 2,37 | | 5 | 12.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | /O /XO /O /XXX |
Úti | Langstökk | 5,75 | +0.3 | 10 | 1.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | Langstökk | 5,69 | +1.6 | 7 | 22.7.2006 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | HSK | 16 | 5,47/0,9 - 5,45/1,1 - 5,59/1,0 - 5,69/1,6 - 5,65/2,2 - / |
Úti | Langstökk | 5,65 | +3.0 | 2 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | 5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / |
Úti | Langstökk | 5,65 | +0.4 | 11 | 1.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | Langstökk | 5,64 | +3.0 | 3 | 28.6.2005 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | |
Úti | Langstökk | 5,58 | +0.2 | | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | 5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / |
Úti | Langstökk | 5,58 | +0.2 | 2 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | 5,65/+3,0 - 5,54/+2,2 - 5,58/+0,2 - / - / - / |
Úti | Langstökk | 5,47 | +3.0 | 1 | 6.6.2005 | Æfingamót Umf. Selfoss | Selfoss | HSK | 15 | óg/+3 - 5,26/+3 - 5,47/+3 - 5,05/+3 - / - / |
Úti | Langstökk | 5,46 | +3.0 | 7 | 31.7.2005 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | HSK | 15 | 5,19/ - -/ - 5,46/ - 5,40/1,8 - / - / |
Úti | Langstökk | 5,40 | +1.8 | 7 | 31.7.2005 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | HSK | 15 | 5,19/ - -/ - 5,46/ - 5,40/1,8 - / - / |
Úti | Langstökk | 5,08 | +0.3 | 10 | 20.8.2005 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | HSK | 15 | óg/ - 4,71/2,1 - 5,08/0,3 - / - / - / |
Úti | Langstökk | 4,97 | -0.7 | 4 | 1.8.2004 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | HSK | 14 | 4,97/-0,7 - óg/ - 4,64/+1,5 - sl/ - / - / |
Úti | Langstökk | 4,70 | +0.5 | 3 | 17.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | 4,39/2,18 - 4,70/0,46 - 4,53/3,25 - 4,40/2,31 - 3,60/4,41 - -/ |
Úti | Langstökk | 4,60 | +0.9 | 2 | 20.7.2003 | Íþróttahátíð HSK | Laugarvatn | HSK | 13 | 4,49/1,8 - 4,60/1,5 - 4,26/1,00 - ÓG/ - / - / |
Úti | Langstökk | 4,60 | +0.6 | 29 | 2.7.2004 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 14 | |
Úti | Langstökk | 4,27 | -0.2 | 1 | 11.8.2002 | Vinamót Óðins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | HSK | 12 | |
Úti | Langstökk | 4,26 | +3.0 | 1 | 13.7.2002 | Aldursflokkamót HSK | Hella | HSK | 12 | |
Úti | Langstökk | 4,20 | -1.2 | 14 | 15.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | -/ - 4,20/-1,2 - -/ |
Úti | Langstökk | 4,19 | -0.3 | 6 | 20.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | (4,12/-0,3 - 4,13/-0,3 - D - 4,19/-0,3 - 4,09/-0,3 - 4,19/-0,2) |
Úti | Þrístökk | 12,50 | +4.1 | 3 | 12.6.2007 | Héraðsmót HSK | Laugarvatn | HSK | 17 | 11,90/+4,0 - óg/ - 12,03/+4,5 - óg/ - 12,03/+3,8 - 12,50/+4,1 |
Úti | Þrístökk | 11,69 | +0.0 | 3 | 26.8.2007 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | SELFOSS | 17 | -/ - óg/ - 11,69/0 - óg/ - óg/ - -/ |
Úti | Þrístökk | 9,37 | +3.0 | 1 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | Þrístökk | 9,17 | +131.0 | 2 | 8.8.2002 | Æfingamót HSK | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 14,77 Strákamet | | 1 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 13,11 Strákamet | | 1 | 13.7.2002 | Aldursflokkamót HSK | Hella | HSK | 12 | |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 13,01 | | 1 | 21.7.2002 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Dalvík | HSK | 12 | (13,01 - 12,67 - 11,99 - 11,69 - 11,84 - 12,67) |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 11,88 | | 1 | 11.8.2002 | Vinamót Óðins og Selfyssinga | Vestmannaeyjar | HSK | 12 | |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 16,55 | | 1 | 24.7.2004 | Íþróttahátíð HSK | Hvolsvöllur | HSK | 14 | 15,37 - Óg. - 16,55 - 15,07 - - |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 16,31 | | 1 | 6.9.2004 | Kastmót Umf.Selfoss | Selfoss | HSK | 14 | |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 16,21 | | 1 | 14.8.2004 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Reykjavík | HSK | 14 | 15,08 - 16,19 - 15,28 - 16,21 - 15,77 - 15,88 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 16,00 | | 1 | 30.7.2004 | Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | HSK | 14 | 16,00 - 13,38 - óg - óg - - |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 14,96 | | 1 | 26.6.2004 | Stórhátíð Gogga Galvaska | Mosfellsbær | HSK | 14 | |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 13,96 | | 1 | 20.7.2003 | Íþróttahátíð HSK | Laugarvatn | HSK | 13 | 12,54 - 13,64 - 13,96 - 13,23 - |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 13,13 | | 1 | 17.8.2003 | Meistaramót Íslands 12-14 ára | Egilsstaðir | HSK | 13 | 12,28 - 12,95 - 13,01 - 13,13 - 12,80 - 12,80 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 11,73 Strákamet | | 1 | 29.8.2002 | Selfoss - Hekla | Selfoss | HSK | 12 | |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 16,93 | | 1 | 5.8.2006 | Unglingalandsmót UMFÍ | Laugar | HSK | 16 | 16,76 - óg - 16,30 - 16,93 - - |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 16,45 | | 1 | 15.8.2006 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | HSK | 16 | 15,52 - 16,45 - 16,35 - Óg - 15,73 - Óg |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 16,34 | | 1 | 22.7.2006 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | HSK | 16 | 15,24 - 15,44 - 16,34 - 16,00 - 15,83 - x |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 16,16 | | 1 | 11.8.2006 | 3. Powerade mót FH | Hafnarfjörður | HSK | 16 | 15,19 - 15,76 - 16,16 - 15,93 - x - x |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,86 | | 1 | 11.6.2005 | MÍ 1. hluti | Sauðárkrókur | HSK | 15 | óg - 14,86 - óg - - - |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,83 | | 2 | 20.8.2005 | MÍ 15-22 ára | Sauðárkrókur | HSK | 15 | 12,88 - 14,83 - 13,42 - 14,08 - 14,28 - 13,61 |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,64 | | 1 | 9.8.2005 | Unglingamót HSK | Laugarvatn | HSK | 15 | 14,64 - óg - óg - óg - 13,24 - óg |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,60 | | 2 | 4.7.2004 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 14 | |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,38 | | 1 | 30.7.2005 | Unglingalandsmót UMFÍ | Vík | HSK | 15 | 14,38 - ó - ó - 14,15 - - |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,27 | | 1 | 10.8.2004 | Unglingamót HSK 2004 | Laugarvatn | HSK | 14 | x - 14,00 - 13,11 - 14,27 - 13,14 - 13,93 |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 14,00 | | 5 | 1.7.2005 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | HSK | 15 | |
Úti | Kúluvarp (4,0 kg) | 13,90 | | 1 | 11.9.2004 | Bikarkeppni FRÍ 16 og yngri | Borgarnes | HSK | 14 | |
Úti | Kúluvarp (5,5 kg) | 16,96 Drengjamet | | 1 | 23.8.2008 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | FH | 18 | 16,14 - óg - óg - 15,56 - 16,96 - óg |
Úti | Kúluvarp (5,5 kg) | 15,78 | | | 12.8.2008 | Unglingamót HSK | Þorlákshöfn | FH | 18 | 15,78 - óg - 15,52 - óg - - |
Úti | Kúluvarp (5,5 kg) | 15,03 | | 1 | 20.8.2007 | 16. Kast- og stökkmót ÍR 2007 | Reykjavík | HSK | 17 | 14,30 - 15,03 - 14,37 - 14,30 - 14,04 - 14,22 |
Úti | Kúluvarp (5,5 kg) | 14,83 | | 1 | 26.8.2007 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Laugar | SELFOSS | 17 | 13,52 - 14,26 - 13,77 - 14,28 - 13,36 - 14,83 |
Úti | Kúluvarp (6,0 kg) | 16,64 | | 3 | 22.8.2009 | Norðurlandamót Unglinga | Vaasa,FI | FH | 19 | D - 15,49 - 15,73 - D - 16,64 - 16,21 |
Úti | Kúluvarp (6,0 kg) | 16,36 | | 6 | 16.8.2008 | Norðurlandamót Unglinga | Bergen | FH | 18 | D - 14,51 - 14,30 - 14,34 - 15,36 - 14,98 |
Úti | Kúluvarp (6,0 kg) | 14,92 | | 8 | 1.9.2007 | NM Unglinga | Esbjerg | HSK | 17 | 14,92 - D - D - D - D - 13,78 |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,98 | | 1 | 29.8.2009 | MÍ 15 - 22 ára | Kópavogur | FH | 19 | óg - 13,59 - óg - 14,49 - 14,98 - óg |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,86 | | 2 | 20.5.2008 | 2. Vormót Breiðabliks | Kópavogur | FH | 18 | 13,27 - 12,74 - 13,46 - 14,02 - 14,86 - 13,93 |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,69 | | 2 | 2.9.2022 | Kastþraut Óla Guðmunds. | Selfoss | SELFOSS | 32 | 14,39 - 14,69 - X |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,39 | | 3 | 30.7.2014 | 11. Coca Cola mót FH utanhúss | Hafnarfjörður | FH | 24 | 13,20 - 14,39 - x - x - x - x |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,36 | | 2 | 6.9.2012 | Kastþraut Óla Guðmunds. | Selfoss | FH | 22 | 12,80 - 14,36 - óg - - - |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,28 | | 5 | 24.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | FH | 26 | 13,11 - 14,28 - X - X - X - P |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,16 | | 6 | 5.7.2009 | 83. Meistaramót Íslands Aðalhuti | Kópavogur | FH | 19 | x - x - 13,42 - x - x - 14,16 |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,13 | | 2 | 25.5.2008 | 3. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | FH | 18 | 13,67 - 14,13 - x - 14,09 - x - x |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 14,08 | | 3 | 12.8.2023 | 56. Bikarkeppni FRÍ utanhúss | Reykjavík | HSK/SELFOS | 33 | 13,58 - X - X - 14,08 - 13,72 - X |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 13,92 | | 5 | 9.7.2017 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | FH | 27 | 13,92 - X - X - 13,54 - 13,41 - P |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 13,89 | | 2 | 4.6.2016 | Innanfélagsmót Selfoss | Selfoss | FH | 26 | 13,22 - 13,27 - 13,89 - P - P - P |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 13,88 | | 6 | 11.7.2010 | 84.Meistaramót Íslands aðalhluti | Reykjavík | FH | 20 | 12,78 - 13,57 - 13,88 - óg - óg - óg |
Úti | Kúluvarp (7,26 kg) | 13,83 | | 2 | 3.6.2008 | 4. Coca Cola mót FH | Hafnarfjörður | FH | 18 | x - 13,83 - x - x - x - 13,50 |
