Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Undanúrslit - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,88 | +2,7 | | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | | | | |
2 | 8,99 | +2,7 | | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
3 | 9,02 | +5,0 | | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | | | | |
4 | 9,06 | +2,1 | | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
5 | 9,09 | +2,1 | | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
6 | 9,20 | +5,0 | | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
7 | 9,54 | +2,7 | | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | | | | |
8 | 9,64 | +5,0 | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | | | | |
9 | 9,73 | +2,1 | 2 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | | | | |
10 | 9,74 | +2,7 | 1 | | Bjarni Steinn Vigfússon | 2009 | KATLA | | | | |
11 | 10,11 | +2,1 | | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | | | | |
12 | 10,24 | +5,0 | | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | | | | |
13 | 10,43 | +2,1 | | | Olaf Gnidziejko | 2009 | UFA | | | | |
14 | 10,52 | +2,7 | | | Adrían Valur Stefánsson | 2009 | HSK/SELFOS | | | | |
15 | 10,66 | +2,7 | | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
16 | 11,20 | +5,0 | | | Kristján Brynjólfsson | 2009 | UFA | | | | |
17 | 11,30 | +2,7 | | | Ævar Sigurðsson | 2009 | UMSS | | | | |
18 | 11,35 | +5,0 | | | Bergur Logi Ólafsson | 2009 | UFA | | | | |
19 | 11,68 | +2,1 | | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | | | | |
20 | 13,16 | +5,0 | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - Úrslit - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,74 | +3,2 | 10 | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | | | | |
2 | 8,85 | +3,2 | 9 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | | | | |
3 | 9,08 | +3,2 | 8 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | | | | |
4 | 9,13 | +3,2 | 7 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
5 | 9,21 | +3,2 | 6 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
6 | 9,23 | +3,2 | 5 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
7 | 9,82 | +3,2 | 4 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | | | | |
8 | 10,11 | +3,2 | 3 | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | | | | |
600 metra hlaup pilta - 11 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:51,33 | | 10 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | | | | |
2 | 1:53,90 Pb. | | 9 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | | | | |
3 | 2:01,61 Pb. | | 8 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | | | | |
4 | 2:06,05 | | 7 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | | | | |
5 | 2:06,52 | | 6 | | Bjarni Steinn Vigfússon | 2009 | KATLA | | | | |
6 | 2:10,27 Pb. | | 5 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | | | | |
7 | 2:11,31 | | 4 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | | | | |
8 | 2:11,39 Pb. | | 3 | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | | | | |
9 | 2:14,99 | | 2 | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | | | | |
10 | 2:19,42 Pb. | | 1 | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | | | | |
11 | 2:37,12 | | | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | | | | |
12 | 3:08,22 | | | | Ævar Sigurðsson | 2009 | UMSS | | | | |
13 | 3:13,22 | | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | | | | |
4x100 metra boðhlaup pilta - 11 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:01,59 | | 10 | | Sveit Breiðabliks | 2009 | BBLIK | Jacques R. S. Borges Schmitt,Patrekur Ómar Haralds,Kristján Óli Gustavs,Guðmundur Jón Hannibals | | | |
2 | 1:03,20 | | 9 | | Sveit UFA | 2009 | UFA | Kristján Brynjólfs,Olaf Gnidziejko,Hreggviður Örn Hjaltason,Tobías Þórarinn Matharel | | | |
Hástökk pilta - 11 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,26 Pb. | | 10 | | Kormákur Hjalti Benediktsson | 2009 | HSK/SELFOS | 101/o 111/o 116/o 121/o 126/o 131/xxx | | | |
2 | 1,26 | | 9 | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 101/o 111/o 116/o 121/xo 126/o 131/xxx | | | |
3 | 1,26 | | 8 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 101/o 111/o 116/o 121/o 126/xo 131/xxx | | | |
4 | 1,21 | | 7 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 101/o 111/xo 116/o 121/xo 126/xxx | | | |
5 | 1,21 | | 6 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 101/o 111/o 116/xxo 121/xo 126/xxx | | | |
6 | 1,16 Pb. | | 5 | | Bjarni Steinn Vigfússon | 2009 | KATLA | 101/o 111/o 116/o 121/xxx | | | |
7 | 1,16 | | 4 | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | 101/o 111/o 116/xo 121/xxx | | | |
8 | 1,16 Pb. | | 3 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | 101/o 111/xo 116/xxo 121/xxx | | | |
9 | 1,11 | | 2 | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | 101/o 111/o 116/xxx | | | |
10 | 1,11 | | 1 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 101/o 111/xo 116/xxx | | | |
11 | 1,01 | | | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | 101/o 111/xxx | | | |
12 | 1,01 Pb. | | | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | 101/xxo 111/xxx | | | |
Langstökk pilta - 11 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,32 | +2,8 | 10 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 3,24/+2,7 - 4,09/+2,0 - 4,27/+3,3 - 4,19/+4,9 - X - 4,32/+2,8 | | | |
2 | 4,14 | +4,9 | 9 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | 3,94/+1,4 - 3,72/+1,7 - 3,93/+2,9 - 4,12/+4,0 - X - 4,14/+4,9 | | | |
3 | 4,10 | +1,8 | 8 | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | 4,10/+1,8 - 4,06/+3,0 - X - 3,84/+3,9 - 3,76/+5,6 - X | | | |
| 4,09 | +2,0 | 10 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 3,24/+2,7 - 4,09/+2,0 - 4,27/+3,3 - 4,19/+4,9 - X - 4,32/+2,8 | | | |
4 | 4,01 | +2,8 | 7 | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | 3,99/+2,4 - 3,67/+2,2 - 3,91/+2,9 - 3,87/+4,8 - X - 4,01/+2,8 | | | |
5 | 4,00 | +3,3 | 6 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 3,82/+2,4 - 3,59/+2,0 - 3,90/+3,5 - 4,00/+3,3 - 3,79/+4,1 - 3,93/+4,7 | | | |
6 | 3,99 | +4,2 | 5 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | X - 3,85/+2,4 - 3,59/+3,3 - 3,78/+3,3 - 3,61/+3,2 - 3,99/+4,2 | | | |
| 3,94 | +1,4 | 9 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | 3,94/+1,4 - 3,72/+1,7 - 3,93/+2,9 - 4,12/+4,0 - X - 4,14/+4,9 | | | |
7 | 3,91 | +4,6 | 4 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | 3,85/+2,4 - 3,81/+1,8 - 3,85/+3,3 - 3,66/+3,9 - X - 3,91/+4,6 | | | |
8 | 3,87 | +4,6 | 3 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 3,75/+2,9 - 3,51/+2,1 - X - 3,78/+3,9 - 3,68/+4,9 - 3,87/+4,6 | | | |
| 3,81 Pb. | +1,8 | 4 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | 3,85/+2,4 - 3,81/+1,8 - 3,85/+3,3 - 3,66/+3,9 - X - 3,91/+4,6 | | | |
9 | 3,68 | +2,4 | 2 | | Bjarni Steinn Vigfússon | 2009 | KATLA | 3,68/+2,4 - 3,52/+2,5 - 3,59/+2,7 - - - | | | |
| 3,59 | +2,0 | 6 | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 3,82/+2,4 - 3,59/+2,0 - 3,90/+3,5 - 4,00/+3,3 - 3,79/+4,1 - 3,93/+4,7 | | | |
10 | 3,42 | +2,5 | 1 | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | 3,32/+1,6 - 2,93/+2,2 - 3,42/+2,5 - - - | | | |
| 3,32 | +1,6 | 1 | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | 3,32/+1,6 - 2,93/+2,2 - 3,42/+2,5 - - - | | | |
11 | 3,25 | +2,2 | | | Adrían Valur Stefánsson | 2009 | HSK/SELFOS | 3,25/+2,2 - X - 3,01/+3,9 - - - | | | |
12 | 3,21 | +2,9 | | | Olaf Gnidziejko | 2009 | UFA | 1,53/+1,4 - 3,04/+2,8 - 3,21/+2,9 - - - | | | |
13 | 3,06 | +2,0 | | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | 3,06/+2,0 - 3,01/+1,7 - 3,00/+3,6 - - - | | | |
14 | 3,05 | +3,2 | | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | X - 3,05/+3,2 - X - - - | | | |
15 | 3,04 | +3,9 | | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | 2,89/+2,2 - 2,57/+3,1 - 3,04/+3,9 - - - | | | |
16 | 3,00 | +3,8 | | | Ævar Sigurðsson | 2009 | UMSS | 2,53/+2,4 - 2,98/+2,3 - 3,00/+3,8 - - - | | | |
17 | 2,99 | +2,1 | | | Kristján Brynjólfsson | 2009 | UFA | 2,99/+2,1 - X - X - - - | | | |
18 | 2,35 | +3,8 | | | Bergur Logi Ólafsson | 2009 | UFA | X - 2,29/+2,3 - 2,35/+3,8 - - - | | | |
19 | 2,25 | +2,5 | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | 2,07/+1,9 - 2,25/+2,5 - 1,96/+4,4 - - - | | | |
| 2,07 | +1,9 | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | 2,07/+1,9 - 2,25/+2,5 - 1,96/+4,4 - - - | | | |
| 1,53 | +1,4 | | | Olaf Gnidziejko | 2009 | UFA | 1,53/+1,4 - 3,04/+2,8 - 3,21/+2,9 - - - | | | |
Kúluvarp (2,0 kg) pilta - 11 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,91 | | 10 | | Garðar Atli Gestsson | 2009 | UFA | 8,22 - 8,65 - 8,78 - 6,78 - 7,98 - 8,91 | | | |
2 | 8,67 | | 9 | | Benedikt Gunnar Jónsson | 2009 | HSH | 8,28 - 7,69 - X - 8,03 - 8,67 - 7,81 | | | |
3 | 8,26 | | 8 | | Olaf Gnidziejko | 2009 | UFA | 7,16 - 7,22 - 7,41 - 8,16 - 8,26 - 7,96 | | | |
4 | 8,21 Pb. | | 7 | | Bjartur Orri Jónsson | 2009 | BBLIK | 8,09 - 8,01 - 8,13 - 8,19 - 8,21 - 8,08 | | | |
5 | 7,45 Pb. | | 6 | | Adrían Valur Stefánsson | 2009 | HSK/SELFOS | 6,82 - 6,92 - 7,25 - 7,08 - 6,87 - 7,45 | | | |
6 | 7,40 | | 5 | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | 7,40 - 6,90 - 6,89 - 7,09 - 7,40 - 6,73 | | | |
7 | 7,35 | | 4 | | Kormákur Hjalti Benediktsson | 2009 | HSK/SELFOS | 7,20 - 7,35 - 6,75 - 6,92 - 6,55 - 6,33 | | | |
8 | 7,32 | | 3 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | X - 6,55 - 7,32 - 7,11 - X - 6,96 | | | |
9 | 7,02 | | 2 | | Gabríel Glói Freysson | 2009 | UÍA | 6,94 - 7,02 - 6,28 - - - | | | |
10 | 6,99 Pb. | | 1 | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 6,30 - 6,99 - 6,57 - - - | | | |
11 | 6,88 | | | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | X - 6,88 - 6,53 - - - | | | |
12 | 6,45 | | | | Kristján Brynjólfsson | 2009 | UFA | 6,02 - 6,45 - 5,78 - - - | | | |
13 | 6,21 | | | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 5,76 - 5,80 - 6,21 - - - | | | |
14 | 6,20 Pb. | | | | Ari Ingvarsson | 2009 | USAH | 6,20 - 6,00 - 6,04 - - - | | | |
15 | 6,20 | | | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 5,93 - 6,20 - X - - - | | | |
16 | 6,15 | | | | Hreggviður Örn Hjaltason | 2009 | UFA | 5,31 - 5,40 - 6,15 - - - | | | |
17 | 6,01 | | | | Ævar Sigurðsson | 2009 | UMSS | 6,01 - 5,31 - 4,66 - - - | | | |
18 | 5,58 Pb. | | | | Bergur Logi Ólafsson | 2009 | UFA | 5,58 - 4,16 - 4,89 | | | |
19 | 5,33 Pb. | | | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | 4,96 - 5,33 - 4,71 - - - | | | |
20 | 5,21 | | | | Halldór Stefánsson | 2009 | UMSS | 5,21 - 5,16 - 5,14 - - - | | | |
21 | 5,17 | | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | 5,17 - 5,17 - 5,06 - - - | | | |
22 | 5,12 | | | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | 4,61 - 4,70 - 5,12 - - - | | | |
23 | 4,96 | | | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | 4,72 - 4,88 - 4,96 - - - | | | |
Spjótkast (400 gr) pilta - 11 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 22,82 | | 10 | | Tobías Þórarinn Matharel | 2009 | UFA | 21,99 - 17,12 - 22,82 - 21,67 - X - 21,63 | | | |
2 | 19,92 | | 9 | | Olaf Gnidziejko | 2009 | UFA | 16,06 - X - 14,31 - 16,02 - 19,92 - X | | | |
3 | 19,83 | | 8 | | Jacques R. S. Borges Schmitt | 2009 | BBLIK | 16,83 - 14,33 - 19,06 - X - X - 19,83 | | | |
4 | 19,30 Pb. | | 7 | | Bragi Hólmar Guðmundsson | 2009 | KORMÁKUR | 18,34 - 17,53 - X - X - 19,30 - 18,32 | | | |
5 | 19,27 | | 6 | | Karl Sören Theodórsson | 2009 | Á | 18,09 - 15,43 - 14,86 - 19,13 - 14,20 - 19,27 | | | |
6 | 17,98 | | 5 | | Ari Ingvarsson | 2009 | USAH | 12,96 - 15,41 - 14,87 - 17,98 - 14,14 - 17,65 | | | |
7 | 17,85 | | 4 | | Bjarni Steinn Vigfússon | 2009 | KATLA | 16,88 - 16,82 - 15,40 - X - 15,17 - 17,85 | | | |
8 | 12,38 | | 3 | | Ævar Sigurðsson | 2009 | UMSS | X - 12,38 - 8,41 - 12,24 - X - 9,84 | | | |
9 | 12,08 Pb. | | 2 | | Adrían Valur Stefánsson | 2009 | HSK/SELFOS | 12,08 - 9,61 - 10,89 - - - | | | |
10 | 11,70 | | 1 | | Kristján Óli Gustavsson | 2009 | BBLIK | 10,98 - 10,61 - 11,70 - - - | | | |
11 | 11,27 | | | | Valtýr Leó Ólafsson | 2009 | FH | 11,27 - X - X - - - | | | |
12 | 9,92 Pb. | | | | Hinrik Freyr Sigurbjörnsson | 2009 | HSÞ | 7,39 - 7,03 - 9,92 - - - | | | |
13 | 9,63 | | | | Viðar Már Friðjónsson | 2009 | FH | X - 8,91 - 9,63 - - - | | | |
14 | 8,16 | | | | Gunnar Logi Ágústsson Linn | 2009 | FH | 7,90 - 8,16 - X - - - | | | |
15 | 7,62 Pb. | | | | Bergur Logi Ólafsson | 2009 | UFA | 5,71 - 7,62 - 7,33 - - - | | | |
16 | 7,03 | | | | Guðmundur Jón Hannibalsson | 2009 | BBLIK | X - 7,03 - 5,57 - - - | | | |
17 | 6,31 | | | | Patrekur Ómar Haraldsson | 2009 | BBLIK | 6,31 - X - X - - - | | | |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Undanúrslit - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,21 | +3,6 | | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | | | | |
2 | 9,04 | +3,6 | | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
3 | 9,21 | +3,5 | | | Patrekur Victor Patreksson | 2008 | FH | | | | |
4 | 9,38 | +3,6 | | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | | | | |
5 | 9,48 | +3,5 | | | Jóhannes Líndal Benediktsson | 2008 | HSÞ | | | | |
6 | 9,54 | +3,6 | | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
7 | 9,57 | +3,5 | | | Sindri Snær Halldórsson | 2008 | UFA | | | | |
8 | 9,70 | +3,6 | | | Júlíus Helgi Ólafsson | 2008 | FJÖLNIR | | | | |
9 | 9,76 | +3,6 | 2 | | Logi Hrannar Jóhannsson | 2008 | USAH | | | | |
10 | 10,33 | +3,5 | 1 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
11 | 10,38 | +3,5 | | | Hákon Ósmann Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
60 metra hlaup pilta - 12 ára - Úrslit - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,34 | +4,4 | 10 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | | | | |
2 | 8,99 | +4,4 | 9 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
3 | 9,10 | +4,4 | 8 | | Patrekur Victor Patreksson | 2008 | FH | | | | |
4 | 9,34 | +4,4 | 7 | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | | | | |
5 | 9,48 | +4,4 | 6 | | Jóhannes Líndal Benediktsson | 2008 | HSÞ | | | | |
6 | 9,61 | +4,4 | 5 | | Júlíus Helgi Ólafsson | 2008 | FJÖLNIR | | | | |
7 | 9,65 | +4,4 | 4 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
8 | 9,81 | +4,4 | 3 | | Sindri Snær Halldórsson | 2008 | UFA | | | | |
600 metra hlaup pilta - 12 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:53,45 | | 10 | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | | | | |
2 | 1:53,46 Pb. | | 9 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
3 | 2:03,99 Pb. | | 8 | | Jóhannes Líndal Benediktsson | 2008 | HSÞ | | | | |
4 | 2:06,43 | | 7 | | Júlíus Helgi Ólafsson | 2008 | FJÖLNIR | | | | |
5 | 2:10,08 | | 6 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
6 | 2:11,71 | | 5 | | Patrekur Victor Patreksson | 2008 | FH | | | | |
7 | 2:13,96 Pb. | | 4 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
8 | 2:19,97 Sb. | | 3 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
9 | 2:22,33 | | 2 | | Hákon Ósmann Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | | | | |
4x100 metra boðhlaup pilta - 12 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1:02,65 | | 10 | | Sveit HSK/Selfoss | 2008 | HSK/SELFOS | Bjarki Sigurður Geirmundarson,Hjálmar Vilhelm Rúnars,Vésteinn Lofts,Vikar Reyr Víðis | | | |
Hástökk pilta - 12 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,51 Pb. | | 10 | | Alexander Ingi Arnarsson | 2008 | Á | 106/o 116/xo 121/o 126/o 131/o 136/o 139/o 142/xo 145/o 148/xo 151/o 154/xxx | | | |
2 | 1,51 | | 9 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 116/o 121/o 126/o 131/o 136/o 139/o 142/o 145/xxo 148/xxo 151/o 154/xxx | | | |
3 | 1,39 Pb. | | 8 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 106/o 116/o 121/o 126/o 131/xo 136/o 139/o 142/xxx | | | |
4 | 1,31 Pb. | | 7 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | 106/o 116/o 121/o 126/o 131/o 136/xxx | | | |
5 | 1,26 | | 6 | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | 106/o 116/o 121/o 126/o 131/xxx | | | |
6-7 | 1,16 Pb. | | 4.5 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | 106/o 116/o 121/xxx | | | |
6-7 | 1,16 | | 4.5 | | Logi Hrannar Jóhannsson | 2008 | USAH | 106/o 116/o 121/xxx | | | |
8 | 1,06 Pb. | | 3 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | 106/o 116/xxx | | | |
Langstökk pilta - 12 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,72 | +3,6 | 10 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 4,72/+3,6 - X - 4,61/+3,5 - 4,70/+2,2 - 4,20/+3,1 - 4,67/+1,9 | | | |
| 4,67 | +1,9 | 10 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 4,72/+3,6 - X - 4,61/+3,5 - 4,70/+2,2 - 4,20/+3,1 - 4,67/+1,9 | | | |
2 | 4,47 | +2,4 | 9 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | 4,47/+2,4 - X - 3,60/+3,3 - 3,08/+0,7 - 3,74/+2,2 - 3,39/+0,6 | | | |
3 | 4,43 Sb. | +0,7 | 8 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | 4,32/+3,3 - 4,43/+0,7 - 4,12/+1,2 - 4,26/+2,3 - 3,98/+3,6 | | | |
4 | 4,22 | +4,0 | 7 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 4,18/+3,2 - 4,22/+4,0 - X - 3,93/+2,2 - 4,21/+3,2 - 4,21/+2,1 | | | |
5 | 3,82 | +2,0 | 6 | | Patrekur Victor Patreksson | 2008 | FH | 3,74/+3,3 - 3,82/+2,0 - 3,61/-0,5 - 3,77/+3,4 - 3,49/+2,5 - 3,57/-0,4 | | | |
6 | 3,70 | +4,1 | 5 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | 3,62/+4,2 - 3,46/+3,6 - 3,55/+1,7 - 3,66/+3,1 - 3,70/+4,1 - X | | | |
7 | 3,70 | +1,3 | 4 | | Júlíus Helgi Ólafsson | 2008 | FJÖLNIR | 3,48/+2,7 - 3,62/+2,0 - 3,50/+1,1 - 3,63/+2,0 - 3,56/+2,9 - 3,70/+1,3 | | | |
8 | 3,67 | +3,8 | 3 | | Logi Hrannar Jóhannsson | 2008 | USAH | X - 3,67/+3,8 - 3,41/+3,3 - 3,57/+4,0 - 3,56/+3,3 - 3,42/+1,2 | | | |
| 3,55 Pb. | +1,7 | 5 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | 3,62/+4,2 - 3,46/+3,6 - 3,55/+1,7 - 3,66/+3,1 - 3,70/+4,1 - X | | | |
9 | 3,55 | +1,2 | 2 | | Sindri Snær Halldórsson | 2008 | UFA | X - 3,52/+0,9 - 3,55/+1,2 - - - | | | |
| 3,42 Pb. | +1,2 | 3 | | Logi Hrannar Jóhannsson | 2008 | USAH | X - 3,67/+3,8 - 3,41/+3,3 - 3,57/+4,0 - 3,56/+3,3 - 3,42/+1,2 | | | |
| 3,39 Pb. | +0,6 | 9 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | 4,47/+2,4 - X - 3,60/+3,3 - 3,08/+0,7 - 3,74/+2,2 - 3,39/+0,6 | | | |
10 | 2,87 | +2,7 | 1 | | Hákon Ósmann Birkisson | 2008 | HSK/SELFOS | 2,81/+2,8 - X - 2,87/+2,7 - - - | | | |
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 12 ára - 05.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,99 Pb. | | 10 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 9,43 - 9,51 - X - 7,49 - 9,22 - 9,99 | | | |
2 | 8,25 | | 9 | | Vésteinn Loftsson | 2008 | HSK/SELFOS | 8,10 - 7,93 - 7,34 - 8,25 - 8,00 - 7,94 | | | |
3 | 7,26 | | 8 | | Gísli Benóný Ragnarsson | 2008 | ÍR | 6,41 - 6,98 - 6,68 - 6,76 - 7,26 - X | | | |
4 | 7,02 Pb. | | 7 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | 5,87 - 4,80 - 6,12 - 6,22 - 6,24 - 7,02 | | | |
5 | 6,76 | | 6 | | Brynjar Páll Jóhannsson | 2008 | UFA | 6,33 - 6,76 - X - 6,62 - 6,60 - 5,95 | | | |
6 | 6,22 | | 5 | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | 6,22 - 6,13 - 5,65 - 5,48 - 5,78 - 5,56 | | | |
7 | 6,21 | | 4 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | 6,21 - 6,10 - 5,95 - 6,10 - 5,92 - 5,97 | | | |
8 | 5,58 | | 3 | | Patrekur Victor Patreksson | 2008 | FH | 4,35 - 5,40 - 5,40 - 5,49 - 5,45 - 5,58 | | | |
9 | 5,04 | | 2 | | Jóhannes Líndal Benediktsson | 2008 | HSÞ | 4,70 - 5,04 - 4,99 - - - | | | |
Spjótkast (400 gr) pilta - 12 ára - 04.07.2020 | | | | | | | | | | | |
1 | 31,84 Pb. | | 10 | | Hjálmar Vilhelm Rúnarsson | 2008 | HSK/SELFOS | 26,05 - 30,67 - 31,57 - X - 31,84 - 29,31 | | | |
2 | 28,13 Pb. | | 9 | | Vikar Reyr Víðisson | 2008 | HSK/SELFOS | 23,59 - 24,43 - 28,13 - 19,76 - 19,92 - 22,72 | | | |
3 | 25,33 | | 8 | | Gísli Benóný Ragnarsson | 2008 | ÍR | 22,45 - 21,39 - 20,43 - 24,10 - 25,33 - 24,99 | | | |
4 | 21,86 | | 7 | | Stefán Hugi Sveinbjörnsson | 2008 | ÍR | 20,73 - 16,68 - 19,88 - 19,85 - 18,96 - 21,86 | | | |
5 | 21,27 Pb. | | 6 | | Bjarki Sigurður Geirmundarson | 2008 | HSK/SELFOS | 15,49 - 18,81 - 16,43 - 16,63 - 16,60 - 21,27 | | | |
6 | 18,01 Pb. | | 5 | | Júlíus Helgi Ólafsson | 2008 | FJÖLNIR | 18,01 - 16,75 - 15,76 - 16,92 - 16,91 - 17,51 | | | |
7 | 16,67 | | 4 | | Sindri Snær Halldórsson | 2008 | UFA | 16,67 - 12,44 - 11,35 - 10,74 - 10,99 - X | | | |
