Úti/Inni | Keppnisgrein | Árangur | Vindur | Röð | Dagsetn. | Heiti móts | Staður | Félag | Aldur | Sería |
Úti | 60 metra hlaup | 7,59 | -1.3 | | 10.6.2020 | Spretthlaup UFA | Akureyri | UFA | 22 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,39 | +3.5 | 9 | 7.6.2010 | Vormót Fjölnis fyrir 11 - 14 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,94 | -2.4 | 13 | 12.6.2010 | MÍ 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 9,97 | -2.1 | 12-14 | 12.6.2010 | MÍ 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,00 | +0.4 | 51 | 20.6.2009 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | AFTURE | 11 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,3 | +1.6 | 2 | 1.6.2008 | Vormót UFA | Akureyri | UMSE | 10 | |
Úti | 60 metra hlaup | 11,5 | +0.0 | 3-4 | 17.8.2006 | Akureyrarmót UFA og UMSE | Akureyri | UMSE | 8 | |
Úti | 80 metra hlaup | 11,94 | -0.1 | 5 | 9.7.2011 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,08 | +3.4 | 2 | 28.5.2016 | MÍ í fjölþrautum | Selfoss | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,15 | +0.9 | 2 | 27.8.2016 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,17 | +1.8 | 6 | 29.6.2024 | 97. Meistaramót Íslands | Akureyri | FH | 26 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,23 | +1.7 | 5 | 23.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,23 | +1.3 | 4 | 23.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,23 | +2.3 | 3 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,24 | +1.9 | 5 | 16.7.2016 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,24 | +0.8 | 7 | 14.7.2018 | 92. Meistaramót Íslands | Sauðárkrókur | UFA | 20 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,24 | +0.0 | 4 | 25.5.2024 | Mangekamps Tribute | Greve, Danmörk | FH | 26 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,25 | +0.4 | 1 | 20.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,25 | +1.8 | 10 | 14.7.2018 | 92. Meistaramót Íslands | Sauðárkrókur | UFA | 20 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,25 | +2.1 | 2 | 16.7.2024 | Unglingamót HSK aukagreinar | Selfoss | FH | 26 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,27 | +0.8 | 1 | 12.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,27 | +2.8 | | 21.7.2018 | Akureyrarmót UFA í frjálsum | Akureyri | UFA | 20 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,29 | +3.0 | | 22.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,35 | +0.5 | 2 | 27.8.2016 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,38 | -1.0 | 8 | 1.7.2017 | European Combined Events Team Championships | Monzon, ESP | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,38 | -1.0 | | 1.7.2017 | Evrópubikarkeppni í tugþraut, 2. deild | Monzon, Spáni | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,38 | +3.2 | 6 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | UFA | 22 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,40 | -1.5 | | 18.8.2018 | DM Mangekamp | Silkeborg, DK | UFA | 20 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,41 | +2.1 | 6 | 11.7.2020 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | UFA | 22 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,42 | +1.9 | 3 | 8.6.2019 | Nordic Junior Championships in Combined Events | Uppsala, SE | UFA | 21 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,43 | -0.2 | 2 | 23.6.2018 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | UFA | 20 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,46 | -1.7 | 1 | 27.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FH | 26 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,47 | -0.3 | 9 | 8.7.2017 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,58 | -3.4 | 2 | 26.8.2017 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,59 | -2.1 | 3 | 14.8.2016 | Norðurlandamót 19 ára og yngri - U20 Nordic Match | Hafnarfjörður | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,64 | -0.3 | 9 | 25.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,66 | +1.7 | 5 | 26.7.2014 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,68 | -0.4 | 15 | 13.7.2019 | 93. Meistaramót Íslands | Reykjavík | UFA | 21 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,72 | -1.9 | 11 | 25.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,73 | -1.2 | 5 | 15.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,73 | +1.6 | 2 | 1.9.2015 | Ágústmót UFA | Akureyri | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,73 | -3.4 | 2 | 26.8.2017 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | UFA | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,77 | +1.1 | 4 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 22 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,78 | +1.7 | 5 | 26.7.2014 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,79 | +2.1 | 6 | 26.5.2015 | Vormót UFA 2. hluti | Akureyri | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,80 | +0.0 | 4 | 2.7.2016 | Sumarleikar HSÞ 2016 | Laugar | UFA | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,84 | -1.3 | 1 | 11.7.2015 | Selfossmótið í fjöþrautum | Selfoss | UFA | 17 | 1998 |
Úti | 100 metra hlaup | 11,87 | -1.5 | 6 | 6.7.2019 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | UFA | 21 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,88 | +1.8 | 17-18 | 12.7.2014 | 88. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,91 | -2.9 | 1-2 | 23.5.2015 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 11,93 | -2.9 | 5 | 15.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,12 | +0.1 | 4 | 28.6.2014 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,20 | +1.1 | 3 | 10.8.2013 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | AFTURE | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,30 | -2.3 | 1 | 26.8.2014 | Reykjavíkurmót 11 ára og eldri | Reykjavík | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,31 | +1.2 | 23 | 27.7.2013 | 87. Meistaramót Íslands | Akureyri | AFTURE | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,43 | +0.3 | 4-5 | 10.8.2013 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | AFTURE | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 12,63 Fjölnir/Afturelding | -1.1 | 4 | 25.8.2013 | Bikarkeppni 15 ára og yngri | Kópavogur | AFTURE | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,11 | +1.1 | 4-5 | 28.7.2012 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,12 | +1.8 | 1 | 30.6.2012 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,20 | +2.5 | 10 | 30.6.2012 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 13,30 | +3.5 | 7 | 5.6.2012 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,13 | +0.0 | 20 | 3.8.2012 | 15. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,74 | -1.7 | 7 | 7.8.2010 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | AFTURE | 12 | |
Úti | 200 metra hlaup | 22,81 | +2.1 | | 17.7.2016 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 200 metra hlaup | 22,93 | +1.1 | 4 | 24.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,24 | -2.6 | 7 | 9.7.2017 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | UFA | 19 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,40 | -1.5 | 6 | 9.7.2017 | 91. Meistaramót Íslands | Selfoss | UFA | 19 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,44 | +0.6 | 1 | 24.8.2016 | ufa bætingarmót | Akureyri | UFA | 18 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,49 | -2.8 | 5 | 26.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,60 | +4.1 | 3 | 19.7.2015 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,64 | -0.1 | 6 | 26.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,68 | -2.7 | 1 | 16.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,70 | +0.1 | 3 | 2.9.2015 | Ágústmót UFA | Akureyri | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 23,95 | -2.8 | 1 | 21.6.2015 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 24,14 | -0.7 | 2 | 16.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 24,38 23 | +0.4 | 6 | 29.6.2014 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 16 | |
Úti | 200 metra hlaup | 24,39 | +1.2 | 13 | 13.7.2014 | 88. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | |
Úti | 200 metra hlaup | 24,52 | +2.3 | 7 | 27.7.2014 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | 200 metra hlaup | 25,20 | +0.3 | 3 | 11.8.2013 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | AFTURE | 15 | |
Úti | 200 metra hlaup | 25,57 | +1.8 | 3 | 11.8.2013 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Kópavogur | AFTURE | 15 | |
Úti | 200 metra hlaup | 30,74 | +0.1 | 38 | 10.7.2011 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 13 | |
Úti | 200 metra hlaup | 32,20 | +2.0 | 5 | 8.8.2010 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | AFTURE | 12 | |
Úti | 400 metra hlaup | 50,75 | | | 22.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | 400 metra hlaup | 50,83 | | 1 | 23.6.2018 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | UFA | 20 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,31 | | 2 | 27.8.2016 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | UFA | 18 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,33 | | 1 | 15.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,34 | | 1 | 12.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,40 | | 5 | 25.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,55 | | | 19.5.2018 | KFA fjölþrautir - Aukagreinar | Akureyri | UFA | 20 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,58 | | 4 | 6.8.2016 | 50. Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | UFA | 18 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,66 | | 1 | 20.6.2015 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | UFA | 17 | |
Úti | 400 metra hlaup | 51,77 | | 1 | 20.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,18 | | 1 | 11.7.2015 | Selfossmótið í fjöþrautum | Selfoss | UFA | 17 | 1998 |
Úti | 400 metra hlaup | 52,46 | | 5 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,65 | | 1 | 23.5.2015 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 17 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,70 | | 5 | 17.8.2024 | 55. Bikarkeppni FRÍ utanhúss | Kópavogur | FH-A | 26 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,76 | | 2 | 28.5.2016 | MÍ í fjölþrautum | Selfoss | UFA | 18 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,83 | | | 1.7.2017 | European Combined Events Team Championships | Monzon, ESP | UFA | 19 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,83 | | | 1.7.2017 | Evrópubikarkeppni í tugþraut, 2. deild | Monzon, Spáni | UFA | 19 | |
Úti | 400 metra hlaup | 52,96 | | 3 | 8.6.2019 | Nordic Junior Championships in Combined Events | Uppsala, SE | UFA | 21 | |
Úti | 400 metra hlaup | 53,79 | | | 18.8.2018 | DM Mangekamp | Silkeborg, DK | UFA | 20 | |
Úti | 400 metra hlaup | 53,85 | | 1 | 28.8.2014 | Reykjavíkurmót 11 ára og eldri | Reykjavík | AFTURE | 16 | |
Úti | 400 metra hlaup | 54,23 | | 5 | 26.7.2014 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | 400 metra hlaup | 60,28 | | 1 | 28.7.2012 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | AFTURE | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 75,85 | | 5 | 7.8.2010 | Gaflarinn | Hafnarfjörður | AFTURE | 12 | |
Úti | 600 metra hlaup | 1:54,88 | | 28 | 8.7.2011 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 13 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:02,62 | | 6 | 7.6.2010 | Vormót Fjölnis fyrir 11 - 14 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:20,5 | | 2 | 22.6.2012 | Goggi galvaski 22 ára | Mosfellsbær | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:23,80 | | 3 | 5.8.2012 | 15. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:26,43 | | 3 | 5.6.2012 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:46,73 | | 10 | 13.6.2010 | MÍ 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:56,09 | | 23 | 19.6.2009 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | AFTURE | 11 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:34,08 | | 1 | 13.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:36,42 | | 1 | 29.5.2016 | MÍ í fjölþrautum | Selfoss | UFA | 18 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,29 | | 1 | 12.7.2015 | Selfossmótið í fjöþrautum | Selfoss | UFA | 17 | 1998 |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,80 | | 1 | 21.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:46,98 | | 1 | 24.5.2015 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 17 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:48,05 | | 5 | 18.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:49,71 | | | 23.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:55,00 | | 17 | 2.7.2017 | European Combined Events Team Championships | Monzon, ESP | UFA | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:55,00 | | | 2.7.2017 | Evrópubikarkeppni í tugþraut, 2. deild | Monzon, Spáni | UFA | 19 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 4:56,83 | | 3 | 9.6.2019 | Nordic Junior Championships in Combined Events | Uppsala, SE | UFA | 21 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 18:47 MA | | 5 | 16.4.2015 | Vorhlaup VMA og MA | Akureyri | UFA | 17 | |
Úti | 60 metra grind (76,2 cm) | 12,95 | -0.2 | 7 | 8.7.2011 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 13 | |
Úti | 110 metra grind (91,4 cm) | 16,18 | +0.0 | 1 | 12.7.2015 | Selfossmótið í fjöþrautum | Selfoss | UFA | 17 | 1998 |
Úti | 110 metra grind (91,4 cm) | 16,47 | -1.5 | 1 | 21.6.2015 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | UFA | 17 | |
Úti | 110 metra grind (91,4 cm) | 17,14 | +0.2 | 3 | 24.5.2015 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 17 | |
Úti | 110 metra grind (91,4 cm) | 17,21 | -3.3 | 5 | 16.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | |
Úti | 110 metra grind (99,1 cm) | 15,91 | +1.1 | 1 | 13.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 110 metra grind (99,1 cm) | 16,15 | +4.5 | 2 | 29.5.2016 | MÍ í fjölþrautum | Selfoss | UFA | 18 | |
Úti | 110 metra grind (99,1 cm) | 16,16 | +2.7 | 1 | 21.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | |
Úti | 110 metra grind (99,1 cm) | 16,21 | +3.0 | | 23.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | 110 metra grind (99,1 cm) | 16,77 | +0.0 | 3 | 28.8.2016 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | UFA | 18 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 16,45 | +1.6 | 1 | 19.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | UFA | 22 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 16,50 | +2.4 | 5 | 18.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 16,73 | +1.1 | 5 | 6.8.2016 | 50. Bikarkeppni FRÍ | Reykjavík | UFA | 18 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 17,34 | +1.7 | 4 | 9.6.2019 | Nordic Junior Championships in Combined Events | Uppsala, SE | UFA | 21 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 17,74 | -1.0 | 21 | 2.7.2017 | European Combined Events Team Championships | Monzon, ESP | UFA | 19 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 17,74 | -1.0 | | 2.7.2017 | Evrópubikarkeppni í tugþraut, 2. deild | Monzon, Spáni | UFA | 19 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 18,27 | -1.7 | 1 | 12.8.2018 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | UFA | 20 | |
Úti | 110 metra grind (106,7 cm) | 18,66 | -3.3 | 2 | 10.7.2024 | Innanfélagsmót FH | Hafnarfjörður | FH | 26 | |
Úti | Hástökk | 1,89 | | | 18.8.2018 | DM Mangekamp | Silkeborg, DK | UFA | 20 | |
Úti | Hástökk | 1,86 | | 1 | 12.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | 168/o 171/o 174/- 177/xo 180/o 183/xxo 186/xxo 189/xxx |
Úti | Hástökk | 1,86 | | 2 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 22 | 171/o 174/xo 177/o 180/xo 183/xo 186/xxo 189/xxx |
Úti | Hástökk | 1,84 | | | 22.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | Hástökk | 1,84 | | 2 | 23.6.2018 | MÍ í fjölþrautum | Reykjavík | UFA | 20 | 172/xo 175/xo 178/xo 181/x-- 184/o 187/xxx |
Úti | Hástökk | 1,83 | | 1 | 11.8.2018 | Sumarleikar HSÞ 2018 | Laugar | UFA | 20 | 174/xo 180/o 183/xxo 188/xxx |
Úti | Hástökk | 1,81 | | 3 | 8.6.2019 | Nordic Junior Championships in Combined Events | Uppsala, SE | UFA | 21 | 172/xo - 175/o - 178/xo - 181/xo - 184/xxx |
Úti | Hástökk | 1,81 | | 3 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | 169/o 172/xo 175/o 178/xo 181/xo 184/xxx |
Úti | Hástökk | 1,79 | | 1 | 20.6.2015 | Sumarleikar HSÞ 2015 | Laugar | UFA | 17 | 1,40/- 1,50/- 1,57/- 1,64/xo 1,69/o 1,74/o 1,79/xxo 1,82/xxx |
Úti | Hástökk | 1,79 | | 3 | 18.7.2015 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 17 | 1,50/- 1,66/o 1,71/xxo 1,76/o 1,79/o 1,82/xxx |
Úti | Hástökk | 1,79 | | 1 | 20.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | 170/o 173/- 176/o 179/o 182/xxx |
Úti | Hástökk | 1,78 | | 4 | 15.8.2015 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Sauðárkrókur | UFA | 17 | 162/o 167/xxo 172/xxo 175/xxo 178/xxo 181/xxx |
Úti | Hástökk | 1,77 | | 2 | 23.5.2015 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | UFA | 17 | 41/- 1,44/- 1,47/- 1,50/- 1,53/- 1,56/o 1,59/- 1,62/o 1,65/- 1,68/o 1,71/xo 1,74/xxo 1,77/o 1,80/xxx |
Úti | Hástökk | 1,76 | | 1 | 28.5.2016 | MÍ í fjölþrautum | Selfoss | UFA | 18 | 170/xo 173/o 176/xxo 179/xxx |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 13 | 28.6.2014 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 16 | |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 2 | 27.7.2014 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | 1,40/- 1,50/- 1,57/- 1,62/- 1,67/o 1,72/xo 1,75/o 1,78/xxx |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 2 | 2.9.2015 | Ágústmót UFA | Akureyri | UFA | 17 | 1,15/- 1,25/- 1,30/- 1,35/- 1,40/- 1,45/- 1,50/- 1,55/- 1,60/- 1,65/o 1,70/- 1,75/xxo 1,80/xxx |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 1 | 24.8.2016 | ufa bætingarmót | Akureyri | UFA | 18 | 160/xo 170/xxo 175/xxo 180/xxx |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 5 | 27.8.2016 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Hafnarfjörður | UFA | 18 | 167/xo 172/xo 175/xo 178/xxx |
Úti | Hástökk | 1,75 | | 1 | 22.7.2018 | Akureyrarmót UFA í frjálsum | Akureyri | UFA | 20 | 165/xo 170/o 175/xxo 180/xxx |
Úti | Hástökk | 1,74 | | 1 | 11.7.2015 | Selfossmótið í fjöþrautum | Selfoss | UFA | 17 | 1,62/- 1,65/o 1,68/xo 1,71/o 1,74/o 1,77/xxx |
Úti | Hástökk | 1,73 | | 2 | 2.7.2016 | Sumarleikar HSÞ 2016 | Laugar | UFA | 18 | 168/o 173/o 178/xxx |
Úti | Hástökk | 1,72 | | 10-12 | 23.7.2016 | 90. Meistaramót Íslands | Akureyri | UFA | 18 | 162/o 172/o 177/x-- 182/xx |
Úti | Hástökk | 1,72 | | 4 | 26.8.2017 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | UFA | 19 | 172/o 177/x 182/xx |
Úti | Hástökk | 1,70 | | 2 | 7.7.2019 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | UFA | 21 | 170/o 175/xxx |
Úti | Hástökk | 1,62 | | 7 | 25.7.2015 | 89. Meistaramót Íslands | Kópavogur | UFA | 17 | 162/xo 172/xxx |
Úti | Hástökk | 1,51 | | 6 | 3.8.2012 | 15. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | AFTURE | 14 | 1,10/- 1,20/- 1,27/- 1,34/o 1,41/o 1,46/o 1,51/o 1,56/xxx |
Úti | Hástökk | 1,24 | | 22 | 8.7.2011 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 13 | |
Úti | Hástökk | 1,15 | | 13 | 21.6.2009 | Goggi galvaski | Mosfellsbær | AFTURE | 11 | 1,05/O 1,10/XXO 1,15/O 1,20/XXX |
Úti | Stangarstökk | 4,60 | | 1 | 29.6.2024 | 97. Meistaramót Íslands | Akureyri | FH | 26 | 388/xo 408/xo 418/o 428/xo 438/xxo 448/xo 460/o 470/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,22 | | 3 | 15.7.2018 | 92. Meistaramót Íslands | Sauðárkrókur | UFA | 20 | 382/xo 402/o 412/o 422/xxo 432/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,20 | | 10 | 2.7.2017 | European Combined Events Team Championships | Monzon, ESP | UFA | 19 | 360/o - 370/xo - 380/o - 390/xo - 400/o - 410/xxo - 420/o - 430/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,20 | | | 2.7.2017 | Evrópubikarkeppni í tugþraut, 2. deild | Monzon, Spáni | UFA | 19 | |
Úti | Stangarstökk | 4,20 | | 1 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | UFA | 22 | 400/o 410/- 420/xo 430/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,12 | | 4 | 28.7.2023 | 97. Meistaramót Íslands | Reykjavík | FH | 25 | 382/xo 402/o 412/xxo 422/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,10 | | | 23.7.2017 | EAP Combined Events | Hexham, GBR | UFA | 19 | |
Úti | Stangarstökk | 4,10 | | 1 | 13.8.2017 | Akureyrarmót UFA | Akureyri | UFA | 19 | 380/o 390/- 400/- 410/xo 420/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,10 | | 1 | 22.7.2018 | Akureyrarmót UFA í frjálsum | Akureyri | UFA | 20 | 390/o 400/o 410/xo 420/xxx |
Úti | Stangarstökk | 4,04 | | 3 | 18.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | UFA | 21 | 374/o 384/o 394/o 404/o 414/xxx |
Úti | Stangarstökk | 3,93 | | 1 | 21.5.2017 | Fjölþrautamót KFA | Akureyri | UFA | 19 | 383/o 393/xo 403/xxx |
