Úrslit móts
Til baka
Keppnisgreinar
Keppendur
Skipting verðlauna
Veldu kyn:
Hámark fjöldi lína:
Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 18.07.1993 | | | | | | | | | | | |
| 56,26 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 36,98 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 18.07.1993 | | | | | | | | | | | |
| 58,84 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 46,70 | | | | Bjarki Viðarsson | 1970 | HSK | | | | |
| 40,24 | | | | Jón Auðun Sigurjónsson | 1969 | UMSK | | | | |
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 18.07.1993 | | | | | | | | | | | |
| 57,76 | | | | Jón Auðun Sigurjónsson | 1969 | UMSK | | | | |
| 54,32 | | | | Bjarki Viðarsson | 1970 | HSK | | | | |
| 33,18 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
Kringlukast (1,0 kg) - Kvenna - 18.07.1993 | | | | | | | | | | | |
| 31,02 | | | | Unnur Sigurðardóttir | 1965 | FH | | | | |
| 18,12 | | | | Svana Huld Linnet | 1970 | FH | | | | |
Hlekkur á þessa síðu: