Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
60 metra hlaup pilta - 10 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,49 Pb. | | | | Thomas Ari Arnarsson | 2007 | Á | | | | |
2 | 9,74 | | | | Guðmundur Jóhann Guðlaugsson | 2007 | FH | | | | |
3 | 9,95 | | | | Audric Auðunn Birgisson-Lelarge | 2007 | KR | | | | |
4 | 10,33 Pb. | | | | Gunnar Jarl Sveinsson | 2007 | KR | | | | |
5 | 10,49 | | | | Dagur Björnsson | 2007 | FH | | | | |
6 | 10,78 | | | | Heimir Gamalíel Helgason | 2007 | SELFOSS | | | | |
7 | 10,92 | | | | Eyþór Birnir Stefánsson | 2007 | SELFOSS | | | | |
8 | 11,05 | | | | Benedikt Kaixin Waage Reynisson | 2007 | FH | | | | |
9 | 11,22 Pb. | | | | Alvin Óskar Sigurðsson | 2007 | KR | | | | |
10 | 11,24 | | | | Hannes Grétar Þórisson | 2007 | SELFOSS | | | | |
11 | 11,54 | | | | Guðmar Gauti Jónsson | 2007 | FH | | | | |
12 | 11,65 | | | | Hannes Haukur Ólafsson | 2007 | FH | | | | |
13 | 12,14 | | | | Ragnar Kári Kristjánsson | 2007 | FH | | | | |
200 metra hlaup pilta - 10 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 31,94 | | | | Thomas Ari Arnarsson | 2007 | Á | | | | |
2 | 32,19 | | | | Guðmundur Jóhann Guðlaugsson | 2007 | FH | | | | |
3 | 33,68 | | | | Audric Auðunn Birgisson-Lelarge | 2007 | KR | | | | |
4 | 34,17 Pb. | | | | Gunnar Jarl Sveinsson | 2007 | KR | | | | |
5 | 35,56 | | | | Kjartan Óli Bjarnason | 2007 | FJÖLNIR | | | | |
6 | 36,69 | | | | Dagur Björnsson | 2007 | FH | | | | |
7 | 36,96 | | | | Eyþór Birnir Stefánsson | 2007 | SELFOSS | | | | |
8 | 37,39 | | | | Benedikt Kaixin Waage Reynisson | 2007 | FH | | | | |
9 | 38,90 | | | | Heimir Gamalíel Helgason | 2007 | SELFOSS | | | | |
10 | 39,61 | | | | Hannes Grétar Þórisson | 2007 | SELFOSS | | | | |
11 | 40,55 | | | | Guðmar Gauti Jónsson | 2007 | FH | | | | |
12 | 43,04 | | | | Hannes Haukur Ólafsson | 2007 | FH | | | | |
Langstökk pilta - 10 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 3,63 Sb. | | | | Thomas Ari Arnarsson | 2007 | Á | 3,39 - 3,55 - 3,63 | | | |
2 | 3,45 | | | | Audric Auðunn Birgisson-Lelarge | 2007 | KR | 3,26 - 3,45 - 3,12 | | | |
3 | 3,45 Pb. | | | | Gunnar Jarl Sveinsson | 2007 | KR | 3,45 - 3,21 - 3,12 | | | |
4 | 3,35 | | | | Guðmundur Jóhann Guðlaugsson | 2007 | FH | 3,35 - 3,29 - X | | | |
5 | 3,17 | | | | Heimir Gamalíel Helgason | 2007 | SELFOSS | 3,17 - 3,10 - 3,02 | | | |
6 | 3,08 | | | | Eyþór Birnir Stefánsson | 2007 | SELFOSS | 3,05 - 3,08 - 2,18 | | | |
7 | 3,06 | | | | Alvin Óskar Sigurðsson | 2007 | KR | 3,06 - 2,99 - X | | | |
8 | 2,97 | | | | Dagur Björnsson | 2007 | FH | 2,90 - 2,97 - 2,87 | | | |
9 | 2,96 Pb. | | | | Kjartan Óli Bjarnason | 2007 | FJÖLNIR | 2,96 - 2,93 - 2,85 | | | |
10 | 2,92 | | | | Hannes Haukur Ólafsson | 2007 | FH | 2,86 - 2,92 - 2,82 | | | |
11 | 2,92 | | | | Hannes Grétar Þórisson | 2007 | SELFOSS | 2,92 - 2,75 - 2,73 | | | |
12 | 2,76 | | | | Benedikt Kaixin Waage Reynisson | 2007 | FH | 2,76 - 2,56 - 2,50 | | | |
13 | 2,75 | | | | Ragnar Kári Kristjánsson | 2007 | FH | 2,60 - 2,75 - 2,50 | | | |
14 | 2,73 | | | | Guðmar Gauti Jónsson | 2007 | FH | 2,72 - 2,73 - 2,44 | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 9,19 Pb. | | | | Jóhann Ási Jónsson | 2006 | FH | | | | |
2 | 9,29 | | | | Halldór Halldórsson | 2006 | SELFOSS | | | | |
3 | 9,40 | | | | Óttar Uni Steinbjörnsson | 2006 | FH | | | | |
4 | 9,45 Pb. | | | | Svavar Ísak Ólason | 2006 | FH | | | | |
5 | 9,49 Pb. | | | | Tómas Orri Gíslason | 2006 | Á | | | | |
6 | 9,57 Pb. | | | | Þorsteinn Pétursson | 2006 | Á | | | | |
7 | 9,72 Pb. | | | | Bóas Máni Alfreðsson | 2006 | BBLIK | | | | |
8 | 9,73 | | | | Alexander Hrafn Hannibalsson | 2006 | BBLIK | | | | |
9 | 9,85 Pb. | | | | Kári Ófeigsson | 2006 | FH | | | | |
10 | 10,03 Pb. | | | | Haukur Bragi Fjalarsson | 2006 | BBLIK | | | | |
11 | 10,23 | | | | Þórbergur Egill Yngvason | 2006 | GARPUR | | | | |
12 | 10,24 Pb. | | | | Óðinn Örn Gunnarsson | 2006 | USAH | | | | |
13-14 | 10,57 Pb. | | | | Knútur Þór Auðunsson | 2006 | FJÖLNIR | | | | |
13-14 | 10,57 Sb. | | | | Tómas Ían Brendansson | 2006 | KR | | | | |
15 | 10,66 Pb. | | | | Nói Sigurðsson | 2006 | BBLIK | | | | |
16 | 10,99 | | | | Kristófer Diljan Ólafsson | 2006 | FH | | | | |
17 | 11,02 | | | | Sigurður Gísli Sverrisson | 2006 | USVS | | | | |
18 | 11,22 | | | | Egill Jónsson | 2006 | BBLIK | | | | |
19 | 11,25 | | | | Kristian Óliver Leiknisson | 2006 | FH | | | | |
20 | 11,33 Sb. | | | | Kristófer Geir Hauksson | 2006 | KR | | | | |
21 | 11,63 | | | | Pálmi Ragnarsson | 2006 | SELFOSS | | | | |
22 | 11,89 | | | | Sævar Ingi Guðmundsson | 2006 | FJÖLNIR | | | | |
23 | 12,84 | | | | Óskar Rafnsson | 2006 | KR | | | | |
200 metra hlaup pilta - 9 til 11 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 30,93 Pb. | | | | Jóhann Ási Jónsson | 2006 | FH | | | | |
2 | 31,78 | | | | Óttar Uni Steinbjörnsson | 2006 | FH | | | | |
3 | 32,24 | | | | Halldór Halldórsson | 2006 | SELFOSS | | | | |
4 | 32,41 | | | | Bóas Máni Alfreðsson | 2006 | BBLIK | | | | |
5 | 32,56 | | | | Tómas Orri Gíslason | 2006 | Á | | | | |
6 | 32,61 | | | | Alexander Ingi Arnarsson | 2008 | Á | | | | |
7 | 33,02 Pb. | | | | Svavar Ísak Ólason | 2006 | FH | | | | |
8 | 33,32 Pb. | | | | Kári Ófeigsson | 2006 | FH | | | | |
9 | 34,36 | | | | Þórbergur Egill Yngvason | 2006 | GARPUR | | | | |
10 | 34,43 | | | | Kristófer Diljan Ólafsson | 2006 | FH | | | | |
11 | 34,88 Pb. | | | | Haukur Bragi Fjalarsson | 2006 | BBLIK | | | | |
12 | 35,11 | | | | Daníel Breki Elvarsson | 2006 | SELFOSS | | | | |
13 | 36,81 | | | | Viðar Darri Egilsson | 2006 | BBLIK | | | | |
14 | 37,22 | | | | Kristófer Geir Hauksson | 2006 | KR | | | | |
15 | 37,33 | | | | Tómas Ían Brendansson | 2006 | KR | | | | |
16 | 37,80 | | | | Egill Jónsson | 2006 | BBLIK | | | | |
17 | 37,86 | | | | Knútur Þór Auðunsson | 2006 | FJÖLNIR | | | | |
18 | 38,24 | | | | Birkir Gunnar Viðarsson | 2006 | FH | | | | |
19 | 38,67 | | | | Pálmi Ragnarsson | 2006 | SELFOSS | | | | |
20 | 38,96 | | | | Sigurður Gísli Sverrisson | 2006 | USVS | | | | |
21 | 45,06 Pb. | | | | Óskar Rafnsson | 2006 | KR | | | | |
Langstökk pilta - 11 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,02 Pb. | | | | Þorsteinn Pétursson | 2006 | Á | 3,67 - 3,90 - 4,02 | | | |
2 | 4,00 | | | | Halldór Halldórsson | 2006 | SELFOSS | 3,42 - 3,81 - 4,00 | | | |
3 | 3,96 Pb. | | | | Jóhann Ási Jónsson | 2006 | FH | 3,78 - 3,78 - 3,96 | | | |
4 | 3,85 Pb. | | | | Óttar Uni Steinbjörnsson | 2006 | FH | 3,78 - 3,74 - 3,85 | | | |
5 | 3,75 Pb. | | | | Bóas Máni Alfreðsson | 2006 | BBLIK | 3,60 - 3,71 - 3,75 | | | |
6 | 3,61 | | | | Alexander Hrafn Hannibalsson | 2006 | BBLIK | 3,61 - 3,49 - X | | | |
7 | 3,59 | | | | Tómas Orri Gíslason | 2006 | Á | 3,59 - 2,99 - 3,36 | | | |
8 | 3,54 Pb. | | | | Kári Ófeigsson | 2006 | FH | 3,29 - 3,42 - 3,54 | | | |
9 | 3,51 | | | | Daníel Breki Elvarsson | 2006 | SELFOSS | 3,41 - 3,51 - 3,42 | | | |
10 | 3,51 Pb. | | | | Þórbergur Egill Yngvason | 2006 | GARPUR | 3,28 - 3,23 - 3,51 | | | |
11 | 3,35 | | | | Kristófer Diljan Ólafsson | 2006 | FH | 3,29 - 3,35 - 3,33 | | | |
12 | 3,33 | | | | Svavar Ísak Ólason | 2006 | FH | 3,33 - 3,33 - 3,29 | | | |
13 | 3,29 | | | | Haukur Bragi Fjalarsson | 2006 | BBLIK | 3,29 - 3,14 - 3,13 | | | |
14 | 3,10 | | | | Nói Sigurðsson | 2006 | BBLIK | 3,10 - 2,99 - 2,99 | | | |
15 | 3,02 Pb. | | | | Óðinn Örn Gunnarsson | 2006 | USAH | 3,01 - 3,02 - 2,63 | | | |
16 | 2,98 | | | | Kristian Óliver Leiknisson | 2006 | FH | 2,92 - 2,98 - 2,85 | | | |
17 | 2,98 | | | | Tómas Ían Brendansson | 2006 | KR | X - X - 2,98 | | | |
18 | 2,97 | | | | Egill Jónsson | 2006 | BBLIK | 2,97 - 2,82 - 2,80 | | | |
19 | 2,95 Pb. | | | | Kristófer Geir Hauksson | 2006 | KR | 2,85 - 2,54 - 2,95 | | | |
20 | 2,93 Pb. | | | | Knútur Þór Auðunsson | 2006 | FJÖLNIR | 2,70 - 2,84 - 2,93 | | | |
21 | 2,87 Pb. | | | | Sigurður Gísli Sverrisson | 2006 | USVS | 2,87 - 2,63 - 2,69 | | | |
22 | 2,67 | | | | Sævar Ingi Guðmundsson | 2006 | FJÖLNIR | 2,56 - 2,37 - 2,67 | | | |
23 | 2,40 | | | | Birkir Gunnar Viðarsson | 2006 | FH | 2,40 - 1,90 - 2,37 | | | |
24 | 2,06 | | | | Óskar Rafnsson | 2006 | KR | 2,06 - 2,06 - 1,93 | | | |
60 metra hlaup pilta - 11 til 12 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 8,61 Pb. | | | | Markús Birgisson | 2005 | BBLIK | | | | |
2 | 8,92 Pb. | | | | Daði Kolviður Einarsson | 2005 | SELFOSS | | | | |
3 | 8,98 Pb. | | | | Tómas Þorsteinsson | 2005 | SELFOSS | | | | |
4 | 9,05 Pb. | | | | Jason Sigþórsson | 2005 | FH | | | | |
5 | 9,15 Pb. | | | | Dagur Traustason | 2005 | FH | | | | |
6 | 9,24 Pb. | | | | Hreimur Karlsson | 2005 | SELFOSS | | | | |
7 | 9,31 Pb. | | | | Hermann Þór Ragnarsson | 2005 | Á | | | | |
8 | 9,31 Pb. | | | | Sigurjón Reynisson | 2005 | ÞJÓTANDI | | | | |
9 | 9,43 =Pb. | | | | Karl Sæmundur Friðþjófsson | 2005 | FH | | | | |
10 | 9,50 | | | | Fannar Hrafn Sigurðarson | 2005 | SELFOSS | | | | |
11 | 9,96 Pb. | | | | Tómas Hilmarsson | 2005 | FH | | | | |
12 | 10,09 | | | | Hilmar Hrafn Gunnarsson | 2005 | ÍR | | | | |
13 | 10,13 Pb. | | | | Sölvi Örn Heiðarsson | 2005 | ÞÓR | | | | |
14 | 10,41 | | | | Guðmundur Gunnar Eiðsson | 2005 | Á | | | | |
15 | 10,50 Pb. | | | | Árni Friðrik Guðmundsson | 2005 | KR | | | | |
16 | 10,51 | | | | Davíð Már Ólason | 2005 | BBLIK | | | | |
17 | 10,52 | | | | Heimir Már Ólason | 2005 | BBLIK | | | | |
18 | 10,54 | | | | Gabríel Goði Tryggvason | 2005 | USAH | | | | |
19 | 11,15 | | | | Birkir Gunnar Viðarsson | 2006 | FH | | | | |
20 | 11,17 Pb. | | | | Haukur Oddur Jóhannesson | 2005 | KR | | | | |
21 | 11,40 | | | | Haukur Gunnarsson | 2005 | KR | | | | |
22 | 11,63 | | | | Hlynur Hafliðason | 2005 | USAH | | | | |
300 metra hlaup pilta - 12 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 46,32 | | | | Dagur Traustason | 2005 | FH | | | | |
2 | 47,46 | | | | Markús Birgisson | 2005 | BBLIK | | | | |
3 | 48,76 Pb. | | | | Daði Kolviður Einarsson | 2005 | SELFOSS | | | | |
4 | 48,77 | | | | Sigurjón Reynisson | 2005 | ÞJÓTANDI | | | | |
5 | 49,51 | | | | Tómas Þorsteinsson | 2005 | SELFOSS | | | | |
6 | 51,95 Pb. | | | | Karl Sæmundur Friðþjófsson | 2005 | FH | | | | |
7 | 52,16 | | | | Fannar Hrafn Sigurðarson | 2005 | SELFOSS | | | | |
8 | 54,55 | | | | Tómas Hilmarsson | 2005 | FH | | | | |
9 | 55,99 | | | | Hilmar Hrafn Gunnarsson | 2005 | ÍR | | | | |
10 | 58,24 | | | | Árni Friðrik Guðmundsson | 2005 | KR | | | | |
11 | 59,10 | | | | Guðmundur Gunnar Eiðsson | 2005 | Á | | | | |
12 | 59,69 | | | | Gabríel Goði Tryggvason | 2005 | USAH | | | | |
13 | 61,33 | | | | Haukur Gunnarsson | 2005 | KR | | | | |
14 | 63,98 | | | | Sölvi Örn Heiðarsson | 2005 | ÞÓR | | | | |
15 | 64,86 | | | | Haukur Oddur Jóhannesson | 2005 | KR | | | | |
16 | 69,73 | | | | Hlynur Hafliðason | 2005 | USAH | | | | |
Langstökk pilta - 12 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 4,71 Pb. | | | | Markús Birgisson | 2005 | BBLIK | 4,56 - 4,70 - 4,71 | | | |
2 | 4,38 Pb. | | | | Tómas Þorsteinsson | 2005 | SELFOSS | 4,38 - 4,33 - 4,11 | | | |
3 | 4,30 Pb. | | | | Dagur Traustason | 2005 | FH | X - 4,30 - 4,27 | | | |
4 | 4,22 Pb. | | | | Sigurjón Reynisson | 2005 | ÞJÓTANDI | 4,13 - 4,14 - 4,22 | | | |
5 | 4,17 Pb. | | | | Karl Sæmundur Friðþjófsson | 2005 | FH | 4,10 - 3,86 - 4,17 | | | |
6 | 4,16 Sb. | | | | Daði Kolviður Einarsson | 2005 | SELFOSS | 4,16 - 2,76 - 3,20 | | | |
7 | 4,11 Pb. | | | | Fannar Hrafn Sigurðarson | 2005 | SELFOSS | 4,11 - 3,53 - 4,03 | | | |
8 | 4,04 Pb. | | | | Hreimur Karlsson | 2005 | SELFOSS | 4,04 - 4,01 - 3,72 | | | |
9 | 3,48 Pb. | | | | Tómas Hilmarsson | 2005 | FH | 3,48 - 3,44 - 3,43 | | | |
10 | 3,27 | | | | Heimir Már Ólason | 2005 | BBLIK | 3,27 - 3,25 - 2,99 | | | |
11 | 3,26 | | | | Davíð Már Ólason | 2005 | BBLIK | 3,26 - 2,99 - X | | | |
12 | 3,20 | | | | Gabríel Goði Tryggvason | 2005 | USAH | 3,07 - 3,20 - 2,90 | | | |
13 | 3,18 | | | | Haukur Gunnarsson | 2005 | KR | 3,18 - X - X | | | |
14 | 3,11 | | | | Hermann Þór Ragnarsson | 2005 | Á | X - 3,03 - 3,11 | | | |
15 | 3,09 | | | | Sölvi Örn Heiðarsson | 2005 | ÞÓR | 2,97 - X - 3,09 | | | |
16 | 3,00 Sb. | | | | Árni Friðrik Guðmundsson | 2005 | KR | 2,90 - 2,93 - 3,00 | | | |
17 | 2,87 | | | | Haukur Oddur Jóhannesson | 2005 | KR | X - 2,75 - 2,87 | | | |
18 | 2,84 | | | | Guðmundur Gunnar Eiðsson | 2005 | Á | 2,84 - 2,80 - 2,55 | | | |
19 | 2,60 | | | | Hlynur Hafliðason | 2005 | USAH | 2,60 - X - 2,56 | | | |
60 metra hlaup pilta - 13 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,93 Pb. | | | | Sebastian Þór Bjarnason | 2004 | SELFOSS | | | | |
2 | 8,11 Pb. | | | | Alexander Broddi Sigvaldason | 2004 | BBLIK | | | | |
3 | 8,33 Pb. | | | | Haukur Arnarsson | 2004 | HRUNAM. | | | | |
4 | 8,34 Pb. | | | | Stefán Torrini Davíðsson | 2004 | FH | | | | |
5 | 8,44 Pb. | | | | Sæþór Atlason | 2004 | SELFOSS | | | | |
6 | 8,61 Pb. | | | | Þorleifur Einar Leifsson | 2004 | BBLIK | | | | |
7 | 8,83 | | | | Magnús Örn Brynjarsson | 2004 | ÍR | | | | |
8 | 8,91 Pb. | | | | Hilmir Þór Hugason | 2004 | BBLIK | | | | |
9 | 8,96 Pb. | | | | Óliver Dúi Gíslason | 2004 | ÍR | | | | |
10 | 8,98 | | | | Arnar Smári Árnason | 2004 | USVS | | | | |
11 | 9,09 Pb. | | | | Kjartan Henri Birgisson Lelarge | 2004 | KR | | | | |
12 | 9,16 Pb. | | | | Brynjar Daði Finnbogason | 2004 | USAH | | | | |
13 | 9,30 | | | | Ásgeir Þór Ásgeirsson | 2004 | ÍR | | | | |
14 | 9,39 | | | | Kjartan Sigurðarson | 2004 | FJÖLNIR | | | | |
15 | 9,42 | | | | Bjarni Hauksson | 2004 | BBLIK | | | | |
16 | 9,54 | | | | Magnús Gauti Magnússon | 2004 | ÍR | | | | |
300 metra hlaup pilta - 13 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 41,78 | | | | Alexander Broddi Sigvaldason | 2004 | BBLIK | | | | |
2 | 42,38 | | | | Sebastian Þór Bjarnason | 2004 | SELFOSS | | | | |
3 | 42,41 | | | | Stefán Torrini Davíðsson | 2004 | FH | | | | |
4 | 43,81 Pb. | | | | Haukur Arnarsson | 2004 | HRUNAM. | | | | |
5 | 45,40 | | | | Magnús Örn Brynjarsson | 2004 | ÍR | | | | |
6 | 45,76 Pb. | | | | Sæþór Atlason | 2004 | SELFOSS | | | | |
7 | 46,95 | | | | Þorleifur Einar Leifsson | 2004 | BBLIK | | | | |
8 | 48,56 | | | | Kjartan Henri Birgisson Lelarge | 2004 | KR | | | | |
9 | 50,96 | | | | Bjarni Hauksson | 2004 | BBLIK | | | | |
10 | 53,04 | | | | Ásgeir Þór Ásgeirsson | 2004 | ÍR | | | | |
11 | 55,88 | | | | Arnar Smári Árnason | 2004 | USVS | | | | |
Langstökk pilta - 13 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 5,48 Pb. | | | | Sebastian Þór Bjarnason | 2004 | SELFOSS | 5,29 - 3,44 - 5,48 | | | |
2 | 5,15 Pb. | | | | Stefán Torrini Davíðsson | 2004 | FH | 4,97 - 4,90 - 5,15 | | | |
3 | 5,05 Pb. | | | | Haukur Arnarsson | 2004 | HRUNAM. | X - 5,05 - 4,90 | | | |
4 | 4,70 Sb. | | | | Sæþór Atlason | 2004 | SELFOSS | X - X - 4,70 | | | |
5 | 4,60 Pb. | | | | Þorleifur Einar Leifsson | 2004 | BBLIK | X - 4,60 - 4,60 | | | |
6 | 4,28 | | | | Magnús Örn Brynjarsson | 2004 | ÍR | 4,17 - 3,03 - 4,28 | | | |
7 | 4,23 Pb. | | | | Óliver Dúi Gíslason | 2004 | ÍR | 4,23 - 4,08 - X | | | |
8 | 4,12 | | | | Kjartan Henri Birgisson Lelarge | 2004 | KR | 4,12 - 4,04 - 4,00 | | | |
9 | 4,03 Pb. | | | | Brynjar Daði Finnbogason | 2004 | USAH | 3,80 - 4,03 - 3,95 | | | |
10 | 3,96 | | | | Arnar Smári Árnason | 2004 | USVS | 3,75 - 3,96 - X | | | |
11 | 3,79 | | | | Bjarni Hauksson | 2004 | BBLIK | 3,74 - 3,68 - 3,79 | | | |
12 | 3,73 | | | | Magnús Gauti Magnússon | 2004 | ÍR | X - 3,73 - 3,51 | | | |
13 | 3,70 | | | | Ásgeir Þór Ásgeirsson | 2004 | ÍR | 3,70 - 3,05 - 2,79 | | | |
Kúluvarp (3,0 kg) pilta - 13 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 13,32 Pb. | | | | Sæþór Atlason | 2004 | SELFOSS | 12,39 - 12,63 - 13,32 - | | | |
2 | 13,15 Pb. | | | | Alexander Broddi Sigvaldason | 2004 | BBLIK | 13,15 - 12,77 - 12,45 - | | | |
3 | 12,87 Pb. | | | | Sebastian Þór Bjarnason | 2004 | SELFOSS | 12,64 - 12,47 - 12,87 - | | | |
4 | 10,66 Pb. | | | | Benjamín Guðnason | 2004 | SELFOSS | 10,66 - 9,52 - 9,88 - | | | |
5 | 9,48 | | | | Kjartan Henri Birgisson Lelarge | 2004 | KR | 8,99 - 9,48 - 9,05 - | | | |
6 | 9,46 Sb. | | | | Haukur Arnarsson | 2004 | HRUNAM. | 9,46 - 6,13 - 7,85 - | | | |
7 | 9,05 Pb. | | | | Þorleifur Einar Leifsson | 2004 | BBLIK | 8,93 - 9,05 - X - | | | |
8 | 8,70 | | | | Hilmir Þór Hugason | 2004 | BBLIK | P - 8,08 - 8,70 - | | | |
9 | 8,45 | | | | Bjarni Hauksson | 2004 | BBLIK | 8,01 - 8,45 - X - | | | |
60 metra hlaup pilta - 14 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,73 =Sb. | | | | Sindri Freyr Seim Sigurðsson | 2003 | HEKLA | | | | |
2 | 7,87 Pb. | | | | Hlynur Gestsson | 2003 | Á | | | | |
3 | 7,96 Pb. | | | | Björn Þór Gunnlaugsson | 2003 | Á | | | | |
4 | 8,04 Pb. | | | | Daníel Hagalín Geirsson | 2003 | Á | | | | |
5 | 8,21 Pb. | | | | Magnús Sólberg Baldursson | 2003 | USAH | | | | |
6 | 8,23 Pb. | | | | Unnsteinn Reynisson | 2003 | ÞJÓTANDI | | | | |
7 | 8,28 Pb. | | | | Guðmundur Auðunn Teitsson | 2003 | AFTURE | | | | |
8 | 8,29 Pb. | | | | Gunnar Franz Árnason | 2003 | Á | | | | |
9 | 8,36 Pb. | | | | Ingvar Andri Ingvarsson | 2003 | BBLIK | | | | |
10 | 8,88 Pb. | | | | Auðun Yngvi Þórðarson | 2003 | Á | | | | |
11 | 9,00 Pb. | | | | Ólafur Magni Jónsson | 2003 | BISKUPST | | | | |
12 | 9,27 Pb. | | | | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | | | | |
13 | 9,28 | | | | Eiður Örn Arnórsson | 2003 | USVS | | | | |
14 | 9,78 Pb. | | | | Stefán Kári Smárason | 2003 | BBLIK | | | | |
15 | 10,36 Pb. | | | | Kjartan Sveinsson | 2003 | Á | | | | |
300 metra hlaup pilta - 14 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 39,56 Pb. | | | | Sindri Freyr Seim Sigurðsson | 2003 | HEKLA | | | | |
2 | 39,64 | | | | Björn Þór Gunnlaugsson | 2003 | Á | | | | |
3 | 40,77 | | | | Hlynur Gestsson | 2003 | Á | | | | |
4 | 40,92 | | | | Daníel Hagalín Geirsson | 2003 | Á | | | | |
5 | 42,38 | | | | Gunnar Franz Árnason | 2003 | Á | | | | |
6 | 42,42 | | | | Guðmundur Auðunn Teitsson | 2003 | AFTURE | | | | |
7 | 43,26 | | | | Unnsteinn Reynisson | 2003 | ÞJÓTANDI | | | | |
8 | 44,40 | | | | Magnús Sólberg Baldursson | 2003 | USAH | | | | |
9 | 45,71 | | | | Auðun Yngvi Þórðarson | 2003 | Á | | | | |
10 | 48,67 | | | | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | | | | |
11 | 50,36 Pb. | | | | Stefán Kári Smárason | 2003 | BBLIK | | | | |
12 | 50,38 | | | | Eiður Örn Arnórsson | 2003 | USVS | | | | |
Hástökk pilta - 13 til 14 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 1,95 Pb. PI14-met | | | | Kristján Viggó Sigfinnsson | 2003 | Á | 160/o 165/- 175/o 185/o 190/o 193/o 195/o 197/xxx | | | |
2 | 1,60 =Pb. | | | | Sindri Freyr Seim Sigurðsson | 2003 | HEKLA | 130/o 135/o 140/o 145/xo 150/o 155/o 160/o 165/xxx | | | |
3 | 1,55 Pb. | | | | Ólafur Magni Jónsson | 2003 | BISKUPST | 120/o 130/o 135/o 140/o 145/xxo 150/xo 155/o 160/xxx | | | |
4-5 | 1,55 Pb. | | | | Magnús Sólberg Baldursson | 2003 | USAH | 120/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/o 155/xo 160/xxx | | | |
4-5 | 1,55 Pb. | | | | Haukur Arnarsson | 2004 | HRUNAM. | 120/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/o 155/xo 160/xxx | | | |
6 | 1,50 Pb. | | | | Unnsteinn Reynisson | 2003 | ÞJÓTANDI | 120/o 130/o 135/o 140/o 145/o 150/o 155/xxx | | | |
7 | 1,45 Pb. | | | | Hlynur Gestsson | 2003 | Á | 120/o 130/o 135/o 140/o 145/xo 150/xxx | | | |
8 | 1,40 =Sb. | | | | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | 130/o 135/o 140/o 145/xxx | | | |
9 | 1,35 =Pb. | | | | Gunnar Franz Árnason | 2003 | Á | 120/o 130/xxo 135/xo 140/xxx | | | |
Kúluvarp (4 kg) pilta - 14 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 12,17 Pb. | | | | Guðmundur Auðunn Teitsson | 2003 | AFTURE | X - X - 12,17 - | | | |
2 | 11,42 | | | | Ólafur Magni Jónsson | 2003 | BISKUPST | X - 11,09 - 11,42 - | | | |
3 | 10,48 Pb. | | | | Gunnar Franz Árnason | 2003 | Á | 10,17 - 10,48 - 9,76 - | | | |
4 | 9,22 | | | | Daníel Hagalín Geirsson | 2003 | Á | 9,03 - 9,06 - 9,22 - | | | |
5 | 8,78 Pb. | | | | Sindri Freyr Seim Sigurðsson | 2003 | HEKLA | 8,78 - 8,61 - 7,82 - | | | |
6 | 8,56 Pb. | | | | Magnús Sólberg Baldursson | 2003 | USAH | 8,24 - 8,56 - 8,44 - | | | |
7 | 8,25 | | | | Unnsteinn Reynisson | 2003 | ÞJÓTANDI | 8,25 - 7,87 - 8,19 - | | | |
8 | 7,40 Pb. | | | | Karl Hákon Ólafsson | 2003 | ÍR | 7,37 - 7,20 - 7,40 - | | | |
60 metra hlaup pilta - 15 ára - 04.11.2017 | | | | | | | | | | | |
1 | 7,68 Pb. | | | | Dagur Fannar Einarsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
2 | 7,69 Pb. | | | | Hákon Birkir Grétarsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
3 | 7,84 Pb. | | | | Jónas Grétarsson | 2002 | SELFOSS | | | | |
4 | 7,93 Pb. | | | | Viktor Logi Pétursson | 2002 | Á | | | | |
5 | 8,15 Pb. | | | | Helgi Ari Helgason | 2002 | Á | | | | |
6 | 8,16 Pb. | | | | Aðalsteinn Freyr Sigurðarson | 2002 | BBLIK | | | | |
