Úrslit móts
Til baka
Keppnisgreinar
Keppendur
Skipting verðlauna
Veldu kyn:
Hámark fjöldi lína:
Röð | Árangur | Vindur | Stig | Nafn | Afr | F.ár | Félag | Sería | | | |
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 22.04.1993 | | | | | | | | | | | |
| 14,65 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 8,21 | | | | Bjarni Þór Traustason | 1974 | FH | | | | |
| 7,96 | | | | Björn Traustason | 1971 | FH | | | | |
Kúluvarp (7,26 kg) - Karla - 24.04.1993 | | | | | | | | | | | |
| 10,26 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
| 8,94 | | | | Óskar A Finnbogason | 1977 | USAH | | | | |
| 7,15 | | | | Magnús Björnsson | 1969 | USAH | | | | |
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 22.04.1993 | | | | | | | | | | | |
| 57,48 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 18,16 | | | | Kristján Harðarson | 1964 | Á | | | | |
| 17,02 | | | | Björn Traustason | 1971 | FH | | | | |
| 11,00 | | | | Bjarni Þór Traustason | 1974 | FH | | | | |
Kringlukast (2,0 kg) - Karla - 24.04.1993 | | | | | | | | | | | |
| 58,38 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 41,92 | | | | Jón Bjarni Bragason | 1971 | HSS | | | | |
| 35,30 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
| 34,14 | | | | Magnús Björnsson | 1969 | USAH | | | | |
Sleggjukast (7,26 kg) - Karla - 24.04.1993 | | | | | | | | | | | |
| 52,80 | | | | Eggert Ólafur Bogason | 1960 | FH | | | | |
| 35,36 | | | | Magnús Björnsson | 1969 | USAH | | | | |
| 34,12 | | | | Jón Þorvaldur Heiðarsson | 1968 | USAH | | | | |
Hlekkur á þessa síðu: