Afrek keppanda

   ÞÓR - Mótaforrit Frjálsíþróttasambands Íslands



Nafn: Ár frá: Ár til: Outdoors/Indoors:
Félag:
Fæðingarár



Afrekalisti:
Úti/InniKeppnisgreinÁrangurVindurRöðDagsetn.Heiti mótsStaðurFélagAldurSería
ÚtiLangstökk5,52 +2.3627.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR175,47/+3,0 - 5,19/+1,8 - 5,06/+2,2 - 5,29/+2,7 - 4,88/+1,5 - 5,52/+2,3
ÚtiLangstökk5,19 +1.8 27.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR175,47/+3,0 - 5,19/+1,8 - 5,06/+2,2 - 5,29/+2,7 - 4,88/+1,5 - 5,52/+2,3
ÚtiLangstökk5,19 +1.8627.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR175,47/+3,0 - 5,19/+1,8 - 5,06/+2,2 - 5,29/+2,7 - 4,88/+1,5 - 5,52/+2,3
ÚtiÞrístökk11,27 +2.6428.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR1710,65/+2,3 - 11,19/+3,0 - 10,92/+1,8 - 11,18/+1,8 - 11,27/+2,6 - 11,27/+2,6
ÚtiÞrístökk11,18 +1.8 28.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR1710,65/+2,3 - 11,19/+3,0 - 10,92/+1,8 - 11,18/+1,8 - 11,27/+2,6 - 11,27/+2,6
ÚtiÞrístökk11,18 +1.8428.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR1710,65/+2,3 - 11,19/+3,0 - 10,92/+1,8 - 11,18/+1,8 - 11,27/+2,6 - 11,27/+2,6
ÚtiKúluvarp (5,0 kg)10,81  528.8.2011MÍ 15-22áraAkureyriÍR17óg - 9,97 - 10,81 - óg - 10,11 - 10,51
InniÞrístökk11,75  719.2.2011Bikarkeppni FRÍ innanhússReykjavíkÍR-B1711,15/ - 11,44/ - 11,26/ - 11,56/ - 11,75/ - 11,15/