Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 236 |
80 metra hlaup | 87 |
100 metra hlaup | 278 |
200 metra hlaup | 112 |
400 metra hlaup | 164 |
800 metra hlaup | 84 |
1500 metra hlaup | 38 |
3000 metra hlaup | 8 |
5000 metra hlaup | 13 |
10.000 metra hlaup | 4 |
10 km götuhlaup | 220 |
Hálft maraþon | 312 |
Maraþon | 108 |
110 metra grind (106,7 cm) | 20 |
400 metra grind (91,4 cm) | 14 |
3000 metra hindrunarhlaup | 5 |
4x100 metra boðhlaup | 42 |
1000 metra boðhlaup | 6 |
4x400 metra boðhlaup | 4 |
Hástökk | 232 |
Stangarstökk | 39 |
Langstökk | 426 |
Þrístökk | 39 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 51 |
Kringlukast (2,0 kg) | 58 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 29 |
Spjótkast (800 gr) | 50 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 39 |
600 metra hlaup | 64 |
1000 metra hlaup | 4 |
2000 metra hlaup | 10 |
5 km götuhlaup | 328 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 258 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 151 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 245 |
Maraþon (flögutímar) | 108 |
60 metra grind (68 cm) | 1 |
60 metra grind (76,2 cm) | 8 |
80 metra grind (76,2 cm) | 14 |
80 metra grind (84 cm) | 25 |
100 metra grind (84 cm) | 11 |
110 metra grind (91,4 cm) | 5 |
110 metra grind (99,1 cm) | 7 |
300 metra grind (76,2 cm) | 3 |
300 metra grind (76,2 cm) | 11 |
400 metra grind (84 cm) | 2 |
1500 metra hindrunarhlaup | 1 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 89 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 143 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 72 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 17 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 10 |
Kringlukast (600g) | 19 |
Kringlukast (1,0 kg) | 47 |
Kringlukast (1,5 kg) | 10 |
Kringlukast (1,75kg) | 11 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 6 |
Sleggjukast (6,0 kg) | 1 |
Spjótkast (400 gr) | 156 |
Spjótkast (600 gr) | 61 |
Spjótkast (700gr) | 21 |
Lóðkast (15,0 kg) | 3 |
Boltakast | 11 |
Fimmtarþraut pilta 15 ára | 3 |
Tugþraut unglingaáhöld | 1 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 248 |
80 metra hlaup | 99 |
100 metra hlaup | 280 |
200 metra hlaup | 92 |
400 metra hlaup | 131 |
800 metra hlaup | 90 |
1500 metra hlaup | 28 |
3000 metra hlaup | 7 |
5000 metra hlaup | 6 |
10.000 metra hlaup | 6 |
10 km götuhlaup | 271 |
Hálft maraþon | 431 |
Maraþon | 33 |
100 metra grind (84 cm) | 24 |
400 metra grind (76,2 cm) | 19 |
3000 metra hindrunarhlaup | 4 |
4x100 metra boðhlaup | 48 |
4x400 metra boðhlaup | 3 |
1000 metra boðhlaup | 16 |
Hástökk | 277 |
Langstökk | 578 |
Þrístökk | 80 |
Stangarstökk | 23 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 55 |
Kringlukast (1,0 kg) | 87 |
Spjótkast (600 gr) | 57 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 53 |
Sjöþraut | 2 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 43 |
600 metra hlaup | 75 |
1000 metra hlaup | 5 |
2000 metra hlaup | 13 |
5 km götuhlaup | 463 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 311 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 159 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 398 |
Maraþon (flögutímar) | 33 |
60 metra grind (68 cm) | 6 |
60 metra grind (76,2 cm) | 7 |
80 metra grind (76,2 cm) | 103 |
100 metra grind (76,2 cm) | 13 |
300 metra grind (76,2 cm) | 17 |
300 metra grind (76,2 cm) | 3 |
2000 metra hindrunarhlaup | 3 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 255 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 130 |
Kringlukast (600gr) | 85 |
Spjótkast (400 gr) | 276 |
Spjótkast (500 gr) | 29 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 21 |
Lóðkast (8,0 kg) | 4 |
Boltakast | 14 |
Fimmtarþr. unglingastig | 2 |
Sjöþraut meyjaáhöld | 2 |
|