Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 56 |
80 metra hlaup | 28 |
100 metra hlaup | 168 |
200 metra hlaup | 68 |
400 metra hlaup | 80 |
800 metra hlaup | 40 |
1500 metra hlaup | 30 |
3000 metra hlaup | 22 |
5000 metra hlaup | 8 |
10 km götuhlaup | 278 |
Hálft maraþon | 89 |
Maraþon | 6 |
110 metra grind (106,7 cm) | 10 |
300 metra grind (91,4 cm) | 3 |
400 metra grind (91,4 cm) | 15 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 16 |
1000 metra boðhlaup | 11 |
Hástökk | 96 |
Stangarstökk | 33 |
Langstökk | 163 |
Þrístökk | 40 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 36 |
Kringlukast (2,0 kg) | 34 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 22 |
Spjótkast (800 gr) | 48 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 30 |
600 metra hlaup | 4 |
1000 metra hlaup | 1 |
5 km götuhlaup | 627 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 640 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 278 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 89 |
Maraþon (flögutímar) | 6 |
80 metra grind (76,2 cm) | 2 |
100 metra grind (84 cm) | 13 |
110 metra grind (91,4 cm) | 9 |
110 metra grind (99,1 cm) | 2 |
300 metra grind (76,2 cm) | 2 |
400 metra grind (84 cm) | 6 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 37 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 17 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 22 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 34 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 9 |
Kringlukast (600g) | 7 |
Kringlukast (1,0 kg) | 15 |
Kringlukast (1,5 kg) | 21 |
Kringlukast (1,75kg) | 10 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 2 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 4 |
Sleggjukast (5,0 kg) | 6 |
Sleggjukast (6,0 kg) | 1 |
Spjótkast (400 gr) | 19 |
Spjótkast (600 gr) | 19 |
Spjótkast (700gr) | 35 |
Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 1 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 52 |
80 metra hlaup | 30 |
100 metra hlaup | 115 |
200 metra hlaup | 48 |
400 metra hlaup | 68 |
800 metra hlaup | 47 |
1500 metra hlaup | 33 |
3000 metra hlaup | 11 |
5000 metra hlaup | 1 |
10 km götuhlaup | 249 |
Hálft maraþon | 42 |
100 metra grind (84 cm) | 33 |
400 metra grind (76,2 cm) | 19 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 15 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
1000 metra boðhlaup | 10 |
Hástökk | 113 |
Langstökk | 174 |
Þrístökk | 52 |
Stangarstökk | 26 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 70 |
Kringlukast (1,0 kg) | 73 |
Spjótkast (600 gr) | 57 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 44 |
Sjöþraut | 4 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 22 |
600 metra hlaup | 3 |
1000 metra hlaup | 1 |
2000 metra hlaup | 3 |
5 km götuhlaup | 582 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 589 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 249 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 42 |
80 metra grind (76,2 cm) | 24 |
100 metra grind (76,2 cm) | 11 |
300 metra grind (76,2 cm) | 7 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 47 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 61 |
Kringlukast (600gr) | 47 |
Spjótkast (400 gr) | 66 |
Spjótkast (500 gr) | 33 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 27 |
Sleggjukast (2,0 kg) | 4 |
|