Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 87 |
80 metra hlaup | 85 |
100 metra hlaup | 227 |
200 metra hlaup | 136 |
400 metra hlaup | 110 |
800 metra hlaup | 89 |
1500 metra hlaup | 43 |
3000 metra hlaup | 15 |
5000 metra hlaup | 10 |
10.000 metra hlaup | 2 |
10 km götuhlaup | 243 |
Hálft maraþon | 594 |
Maraþon | 155 |
110 metra grind (106,7 cm) | 20 |
400 metra grind (91,4 cm) | 9 |
3000 metra hindrunarhlaup | 4 |
4x100 metra boðhlaup | 14 |
1000 metra boðhlaup | 8 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
Hástökk | 118 |
Stangarstökk | 46 |
Langstökk | 273 |
Þrístökk | 77 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 33 |
Kringlukast (2,0 kg) | 40 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 31 |
Spjótkast (800 gr) | 55 |
Tugþraut | 7 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 50 |
600 metra hlaup | 35 |
1000 metra hlaup | 5 |
2000 metra hlaup | 13 |
5 km götuhlaup | 299 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 290 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 225 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 583 |
Maraþon (flögutímar) | 155 |
60 metra grind (76,2 cm) | 23 |
80 metra grind (76,2 cm) | 3 |
80 metra grind (84 cm) | 12 |
100 metra grind (84 cm) | 17 |
110 metra grind (91,4 cm) | 19 |
110 metra grind (99,1 cm) | 15 |
300 metra grind (76,2 cm) | 15 |
400 metra grind (84 cm) | 7 |
2000 metra hindrunarhlaup | 2 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 34 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 61 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 54 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 27 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 11 |
Kringlukast (600g) | 8 |
Kringlukast (1,0 kg) | 34 |
Kringlukast (1,5 kg) | 20 |
Kringlukast (1,75kg) | 10 |
Sleggjukast (2,0 kg) | 1 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 4 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 7 |
Sleggjukast (5,0 kg) | 6 |
Spjótkast (400 gr) | 41 |
Spjótkast (600 gr) | 42 |
Spjótkast (700gr) | 28 |
Boltakast | 13 |
Fimmtarþraut Pilta 15 ára | 8 |
Tugþraut Piltar 16-17 ára | 2 |
Tugþraut 16-17 ára | 2 |
Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 9 |
Tugþraut U20 (Norðurlönd) | 8 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 99 |
80 metra hlaup | 68 |
100 metra hlaup | 175 |
200 metra hlaup | 175 |
400 metra hlaup | 49 |
800 metra hlaup | 106 |
1500 metra hlaup | 23 |
3000 metra hlaup | 11 |
5000 metra hlaup | 5 |
10.000 metra hlaup | 2 |
10 km götuhlaup | 343 |
Hálft maraþon | 518 |
Maraþon | 31 |
100 metra grind (84 cm) | 54 |
400 metra grind (76,2 cm) | 12 |
3000 metra hindrunarhlaup | 3 |
4x100 metra boðhlaup | 13 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
1000 metra boðhlaup | 6 |
Hástökk | 182 |
Langstökk | 342 |
Þrístökk | 89 |
Stangarstökk | 31 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 75 |
Kringlukast (1,0 kg) | 85 |
Spjótkast (600 gr) | 59 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 47 |
Sjöþraut | 23 |
| |
Aðrar greinar | |
Fimmarþraut Stúlkna 15 ára | 6 |
300 metra hlaup | 33 |
600 metra hlaup | 44 |
1000 metra hlaup | 3 |
2000 metra hlaup | 2 |
5 km götuhlaup | 501 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 478 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 315 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 511 |
Maraþon (flögutímar) | 31 |
60 metra grind (68 cm) | 13 |
60 metra grind (76,2 cm) | 11 |
80 metra grind (76,2 cm) | 36 |
100 metra grind (76,2 cm) | 27 |
300 metra grind (76,2 cm) | 5 |
300 metra grind (76,2 cm) | 8 |
1500 metra hindrunarhlaup | 1 |
2000 metra hindrunarhlaup | 1 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 115 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 93 |
Kringlukast (600gr) | 40 |
Kringlukast (750gr) | 8 |
Spjótkast (400 gr) | 81 |
Spjótkast (500 gr) | 65 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 37 |
Sleggjukast (2,0 kg) | 8 |
Boltakast | 8 |
Sjöþraut meyjaáhöld | 17 |
|